Karakteristikat e performancës
Shumë i integruar | Operacion paralel fleksibël |
Prodhimi i sistemit, bateria e integruar e ruajtjes së energjisë, PC -të dhe shpërndarja e energjisë, mbrojtja nga zjarri i kontrollit të temperaturës, komunikimi magnetik dhe monitorimi i dyerve të zhytjes së ujit, kontrolli gjithëpërfshirës i statusit dhe rrezikut të funksionimit të sistemit. | Me teknologjinë e patentuar të karakteristikave virtuale sinkron të makinerisë, ajo mund të realizojë funksionin e ndërrimit paralel dhe jashtë rrjetit pa distanca të gjata të linjave të shumta jo-komunikuese. |
Mbrojtje e shkëlqyeshme | Funksione të shumta |
Dizajni i patentuar i mbrojtjes së kabinetit në natyrë, kanali i optimizuar i shpërndarjes së nxehtësisë dhe mbrojtja kundër rërës, pluhurit dhe ujërave të shiut; dyert e përparme dhe të pasme hapen për mirëmbajtje, duke e bërë atë të përshtatshëm që sisteme të shumta të rregullohen krah për krah në vend, duke zvogëluar hapësirën e dyshemesë. | Dizajni i standardizuar i strukturës, konfigurimi i funksionit të menusë, moduli i karikimit fotovoltaik, moduli i ndërrimit jashtë rrjetit, transformatori i frekuencës së energjisë dhe përbërësit e tjerë mund të zgjidhen për mikro-rrjetin dhe skenarët e tjerë, kabinetin e integruar të sistemit të integruar optik. |
Kurseni hapësirën | Menaxhim inteligjent |
Përdorni kondicionimin e integruar të integruar të dyerve, nuk zënë hapësirën e kabinetit, përmirësoni hapësirën e kabinetit në dispozicion, integritetin më të mirë të strukturës së lartë dhe hidroizolimin e mirë të ujit. | Ekrani i kontrollit lokal për monitorimin e sistemit, zhvillimin e strategjisë së menaxhimit të energjisë, azhurnimin në distancë të pajisjeve dhe funksione të tjera të ndryshme. |
Parametrat e produktit
Lloj | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh |
param të baterisëEters |
Kapaciteti i vlerësuar i ruajtjes së energjisë | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh |
Tensioni i vlerësuar me sistemin | 768V | 716.8V | 768V |
Lloji i baterisë | Bateria e fosfatit të hekurit litium (LFP) | Bateria e fosfatit të hekurit litium (LFP) |
|
Kapacitet qelizor | 120AH | 280AH (CATL) | 280AH |
Mënyra e serisë së baterisë së baterisë-paralele | 1p*24s*10s | 1p*14s*16s | 1p*20s*12s |
Parametrat AC |
Vlerësuar me fuqi AC | 50kW (45kW) | 100k | 100k |
Me vlera aktuale AC | 72a (65a) | 144A | 144A |
Tensioni i vlerësuar i AC | 400V, 3P+N+PE, 50Hz |
Thd | <3%(fuqi e vlerësuar) |
Varg i faktorëve të energjisë | -1 plumb ~+1 vonesë |
Paramet e zakonshme |
Mbrojtje | IP54 |
Metodë e izolimit | Jo i izoluar (transformatori opsional) |
Temperatura e funksionimit | -25 ~ 60 ℃ (deri sa 45 ·) |
Lartësi | 3000m (> 3000m derivimi) |
Ndërfaqe komunikimi | RS485/CAN 2.0/Ethernet/Kontakti i thatë |
Dimensioni (w*d*h) | 1850*1000*2300 mm | 1850*1000*2300 mm | 1800*1200*2300 mm |
Pesha (përfshirë baterinë | 1750kg | 2350kg | 2400 kg |
![Kabinet-1]()