| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Prestasie-eienskappe:
| Hoogs geïntegreer | Buigsame parallelle werking |
| Stelselproduksie, geïntegreerde energiebergingsbattery, PCS en kragverspreiding, temperatuurbeheer brandbeskerming, waterdompeldeur magnetiese en moniteringskommunikasie, omvattende beheer van stelselbedryfstatus en risiko. | Met die gepatenteerde tegnologie van virtuele sinchrone masjien-eienskappe, kan dit die funksie van langafstandvrye parallelle en off-grid-skakeling van veelvuldige nie-kommunikasielyne realiseer. |
| Uitstekende beskerming | Veelvuldige funksies |
| Gepatenteerde buitekasbeskermingsontwerp, geoptimaliseerde hitte-afvoerkanaal en beskerming teen sand, stof en reënwater; Die voor- en agterdeure word oopgemaak vir instandhouding, wat dit gerieflik maak dat verskeie stelsels langs mekaar op die terrein gerangskik word, wat vloerspasie verminder. | Gestandaardiseerde struktuurontwerp, spyskaartfunksie-konfigurasie, fotovoltaïese laaimodule, afskakelmodule, kragfrekwensietransformator en ander komponente kan gekies word vir mikro-rooster en ander scenario's, geïntegreerde optiese berging geïntegreerde stelselkas. |
| Spaar spasie | Intelligente bestuur |
| Gebruik deur-gemonteerde geïntegreerde lugversorging, neem nie die kasruimte in beslag nie, verbeter die beskikbare kasspasie, beter boonste struktuurintegriteit en goeie waterdigting. | Plaaslike beheerskerm vir stelselmonitering, ontwikkeling van energiebestuurstrategie, opgradering van toerusting op afstand en ander diverse funksies. |
Produk Parameters:
| Tik | 50 kW/92.16 kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| Batteryparameters | |||||||||||||||||||
| Gegradeerde energiebergingskapasiteit | 92,16 kWh | 200 kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| Stelsel gegradeerde spanning | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Battery tipe | litium yster fosfaat battery (LFP) | litium yster fosfaat battery (LFP) | |||||||||||||||||
| Selkapasiteit | 120 Ah | 280Ah (CATL) | 280 Ah | ||||||||||||||||
| Batterypak reeks-parallelle modus | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| AC parameters | |||||||||||||||||||
| Gegradeerde AC-krag | 50 kW (45 kW) | 100 kW | 100 kW | ||||||||||||||||
| Gegradeerde AC-stroom | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Gegradeerde AC spanning | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (gegradeerde krag) | ||||||||||||||||||
| Kragfaktor reeks | -1 voorsprong ~+1 vertraging | ||||||||||||||||||
| Algemene parame | |||||||||||||||||||
| Beskermingsklas | IP54 | ||||||||||||||||||
| Isolasie metode | Nie geïsoleer nie (opsionele transformator) | ||||||||||||||||||
| Bedryfstemperatuur | -25 ~ 60 ℃ (vermindering bo 45·) | ||||||||||||||||||
| Hoogte | 3000m (>3000m derating) | ||||||||||||||||||
| Kommunikasie-koppelvlak | RS485/CAN 2.0/Ethernet/droë kontak | ||||||||||||||||||
| Afmeting (B*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Gewig (insluitend battery | 1750 kg | 2350 kg | 2400kg | ||||||||||||||||
