Ahuatanga Mahinga:
| Tino whakauru | Mahi whakarara hangore |
| Te whakaputanga o te punaha, te pākahiko rokiroki pūngao whakakotahi, PCS me te tohatoha hiko, te whakamarumaru i te ahi ahi, te tatau rumaki wai me te whakawhitiwhiti korero aroturuki, te mana whakahaere o te mana whakahaere me te tupono. | Na te hangarau arai o nga ahuatanga miihini tukutahi mariko, ka taea e ia te mohio ki te mahi o te whakarara kore-tawhiti-tawhiti me te whakawhiti-a-waho o nga raina kore-korero maha. |
| Te tiaki pai | Mahi maha |
| Ko te hoahoa whakamarumaru o waho o te kaunihera o waho, te whakamarumaru o te wera wera, me te whakamarumaru ki te onepu, te puehu, me te wai ua; Ka whakatuwherahia nga tatau o mua me muri mo te tiaki, kia pai ai te whakarite i nga punaha maha ki te taha ki te waahi, ka whakaiti i te waahi o te papa. | Ko te hoahoa hanganga kua whakaritea, te whirihoranga mahi tahua, te kōwae utu whakaahua, te kōwae whakawhiti i waho-mātiti, te hurihanga auau hiko me etahi atu waahanga ka taea te kowhiri mo te miihini-rorohiko me etahi atu ahuatanga, ko te rūnanga punaha whakaurunga rokiroki whatu. |
| Whakaorangia te waahi | Te whakahaeretanga mohio |
| Whakamahia te whakamahana hau whakauru kua oti te whakauru, kaore e noho ki te waahi rūnanga, whakapai ake i te waahi rūnanga e waatea ana, te pai ake o te hanganga o runga me te pai o te parewai. | Mata whakahaere rohe mo te aro turuki i nga punaha, te whanaketanga rautaki whakahaere hiko, nga taputapu whakamohoatanga mamao me etahi atu mahi kanorau. |
Tawhā Hua:
| Momo | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| Parama hiko | |||||||||||||||||||
| Kua whakatauhia te kaha rokiroki pūngao | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| Ngaohiko whakatau a te punaha | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Momo pākahiko | lithium rino phosphate pākahiko(LFP) | lithium rino phosphate pākahiko(LFP) | |||||||||||||||||
| Te kaha pūtau | 120Ah | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| Te aratau raupapa-whakarara o te kete pākahiko | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Tawhā AC | |||||||||||||||||||
| Kua whakatauhia te mana AC | 50kW(45kW) | 100kW | 100kW | ||||||||||||||||
| Kua whakatauhia te AC o naianei | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Ngaohiko AC Whakatauria | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3%(whakataunga mana) | ||||||||||||||||||
| Awhe tauwehe mana | -1 arahi ~+1 lag | ||||||||||||||||||
| Parama noa | |||||||||||||||||||
| Te karaehe tiaki | IP54 | ||||||||||||||||||
| Tikanga wehe | Karekau e taratahi (whakawhitiwhiti hei whiriwhiri) | ||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -25~60 ℃(kei runga ake i te 45·) | ||||||||||||||||||
| Te teitei | 3000m(>3000m te whakaheke) | ||||||||||||||||||
| Atanga whakawhitiwhiti | RS485/CAN 2.0/Ethernet/dry contact | ||||||||||||||||||
| Ahu(W*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Taumaha (tae atu ki te pākahiko | 1750kg | 2350kg | 2400kg | ||||||||||||||||
