| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Caratteristiche prestazionali:
| Altamente integrato | Funzionamento parallelo flessibile |
| Produzione del sistema, batteria di accumulo dell'energia integrata, PCS e distribuzione dell'energia, protezione antincendio per il controllo della temperatura, porta magnetica a immersione in acqua e comunicazione di monitoraggio, controllo completo dello stato e del rischio di funzionamento del sistema. | Con la tecnologia brevettata delle caratteristiche della macchina sincrona virtuale, può realizzare la funzione di commutazione parallela e fuori rete gratuita a lunga distanza di più linee non di comunicazione. |
| Protezione eccellente | Molteplici funzioni |
| Design brevettato di protezione dell'armadio esterno, condotto di dissipazione del calore ottimizzato e protezione contro sabbia, polvere e acqua piovana; le porte anteriore e posteriore sono aperte per la manutenzione, rendendo conveniente la disposizione di più sistemi fianco a fianco sul posto, riducendo lo spazio sul pavimento. | Design della struttura standardizzato, configurazione delle funzioni del menu, modulo di ricarica fotovoltaico, modulo di commutazione off-grid, trasformatore di frequenza di alimentazione e altri componenti possono essere selezionati per micro-grid e altri scenari, armadio di sistema integrato di storage ottico integrato. |
| Risparmia spazio | Gestione intelligente |
| Utilizzare l'aria condizionata integrata montata sulla porta, non occupare lo spazio dell'armadio, migliorare lo spazio disponibile nell'armadio, migliorare l'integrità della struttura superiore e una buona impermeabilità. | Schermata di controllo locale per il monitoraggio del sistema, lo sviluppo di strategie di gestione energetica, l'aggiornamento remoto delle apparecchiature e altre diverse funzioni. |
Parametri del prodotto:
| Tipo | 50 kW/92,16 kWh | 100 kW/200 kWh | 100 kW/215 kWh | ||||||||||||||||
| della batteriaParametri | |||||||||||||||||||
| Capacità nominale di accumulo dell'energia | 92,16 kWh | 200 kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| Tensione nominale del sistema | 768V | 716,8 V | 768V | ||||||||||||||||
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato (LFP) | batteria al litio ferro fosfato (LFP) | |||||||||||||||||
| Capacità della cella | 120 Ah | 280Ah(CATL) | 280 Ah | ||||||||||||||||
| Modalità serie-parallelo del pacco batteria | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| parametri AC | |||||||||||||||||||
| Potenza CA nominale | 50kW(45kW) | 100 kW | 100 kW | ||||||||||||||||
| Corrente CA nominale | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Tensione CA nominale | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (potenza nominale) | ||||||||||||||||||
| Intervallo del fattore di potenza | -1 anticipo ~+1 ritardo | ||||||||||||||||||
| Parametri comuni | |||||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP54 | ||||||||||||||||||
| Metodo di isolamento | Non isolato (trasformatore opzionale) | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -25~60℃(declassamento sopra 45·) | ||||||||||||||||||
| Altitudine | 3000 m (declassamento > 3000 m) | ||||||||||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contatto pulito | ||||||||||||||||||
| Dimensione (L*P*A) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300 millimetri | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Peso (compresa la batteria | 1750 kg | 2350 kg | 2400 kg | ||||||||||||||||
