מאפייני ביצועים:
| משולב מאוד | פעולה מקבילה גמישה |
| ייצור מערכת, סוללת אחסון אנרגיה משולבת, PCS וחלוקת חשמל, בקרת טמפרטורה הגנה מפני אש, תקשורת מגנטית וניטור דלת טבילה במים, בקרה מקיפה על מצב פעולת המערכת והסיכון. | עם הטכנולוגיה המוגנת בפטנט של מאפייני מכונה סינכרונית וירטואלית, היא יכולה לממש את הפונקציה של מיתוג מקביל ומחוץ לרשת בחינם למרחקים ארוכים של מספר קווים שאינם תקשורת. |
| הגנה מעולה | פונקציות מרובות |
| עיצוב הגנה על ארונות חיצוניים עם פטנט, תעלת פיזור חום אופטימלית והגנה מפני חול, אבק ומי גשמים; הדלתות הקדמיות והאחוריות נפתחות לתחזוקה, מה שהופך את זה לנוח למערכות מרובות להיות מסודרות זו לצד זו באתר, ומפחיתות את שטח הרצפה. | עיצוב מבנה סטנדרטי, תצורת פונקציית תפריט, מודול טעינה פוטו-וולטאית, מודול מיתוג מחוץ לרשת, שנאי תדר חשמל ורכיבים אחרים ניתן לבחור עבור רשת מיקרו ותרחישים אחרים, ארון מערכת משולבת אחסון אופטי. |
| חסוך מקום | ניהול אינטליגנטי |
| השתמש במיזוג אוויר משולב צמוד לדלת, אינו תופס את שטח הארון, שפר את שטח הארון הזמין, שלמות המבנה העליון טוב יותר ואיטום טוב. | מסך בקרה מקומי לניטור מערכת, פיתוח אסטרטגיית ניהול אנרגיה, שדרוג ציוד מרחוק ופונקציות מגוונות אחרות. |
פרמטרים של מוצר:
| סוּג | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| של סוללהפרמטרים | |||||||||||||||||||
| קיבולת אחסון אנרגיה מדורגת | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| מתח מדורג של המערכת | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט (LFP) | סוללת ליתיום ברזל פוספט (LFP) | |||||||||||||||||
| קיבולת תאים | 120 אה | 280Ah(CATL) | 280 אה | ||||||||||||||||
| מצב מקביל סדרתי של ערכת סוללות | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| פרמטרים של AC | |||||||||||||||||||
| כוח AC מדורג | 50kW (45kW) | 100 קילוואט | 100 קילוואט | ||||||||||||||||
| זרם AC מדורג | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| מתח AC מדורג | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (הספק מדורג) | ||||||||||||||||||
| טווח גורם כוח | -1 מוביל ~+1 פיגור | ||||||||||||||||||
| פרמים נפוצים | |||||||||||||||||||
| מעמד הגנה | IP54 | ||||||||||||||||||
| שיטת בידוד | לא מבודד (שנאי אופציונלי) | ||||||||||||||||||
| טמפרטורת הפעלה | -25~60℃ (הורדת מעל 45·) | ||||||||||||||||||
| גוֹבַה | 3000 מ' (> 3000 מ' הורדה) | ||||||||||||||||||
| ממשק תקשורת | מגע RS485/CAN 2.0/Ethernet/יבש | ||||||||||||||||||
| מימד (W*D*H) | 1850*1000*2300 מ'מ | 1850*1000*2300 מ'מ | 1800*1200*2300 מ'מ | ||||||||||||||||
| משקל (כולל סוללה | 1750 ק'ג | 2350 ק'ג | 2400 ק'ג | ||||||||||||||||
