| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Prestatiekenmerken:
| Sterk geïntegreerd | Flexibele parallelle werking |
| Systeemproductie, geïntegreerde energieopslagbatterij, PCS en stroomverdeling, brandbeveiliging voor temperatuurregeling, magnetische deur voor onderdompeling in water en monitoringcommunicatie, uitgebreide controle van de werkingsstatus en het risico van het systeem. | Met de gepatenteerde technologie van virtuele synchrone machinekarakteristieken kan het de functie realiseren van vrije parallelle en off-grid schakeling over lange afstanden van meerdere niet-communicatielijnen. |
| Uitstekende bescherming | Meerdere functies |
| Gepatenteerd beschermingsontwerp voor buitenkasten, geoptimaliseerd warmteafvoerkanaal en bescherming tegen zand, stof en regenwater; De voor- en achterdeuren zijn geopend voor onderhoud, waardoor het handig is om meerdere systemen ter plekke naast elkaar te plaatsen, waardoor het vloeroppervlak wordt verminderd. | Gestandaardiseerd structuurontwerp, menufunctieconfiguratie, fotovoltaïsche oplaadmodule, off-grid schakelmodule, stroomfrequentietransformator en andere componenten kunnen worden geselecteerd voor micro-grid en andere scenario's, geïntegreerde optische opslag geïntegreerde systeemkast. |
| Bespaar ruimte | Intelligent beheer |
| Gebruik op de deur gemonteerde geïntegreerde airconditioning, neemt de kastruimte niet in beslag, verbetert de beschikbare kastruimte, betere integriteit van de bovenstructuur en goede waterdichtheid. | Lokaal bedieningsscherm voor systeemmonitoring, ontwikkeling van energiebeheerstrategieën, upgrade van apparatuur op afstand en andere diverse functies. |
Productparameters:
| Type | 50 kW/92,16 kWh | 100 kW/200 kWh | 100 kW/215 kWh | ||||||||||||||||
| Batterijparameters | |||||||||||||||||||
| Nominale energieopslagcapaciteit | 92,16 kWh | 200 kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| Nominale systeemspanning | 768V | 716,8V | 768V | ||||||||||||||||
| Batterijtype | lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP) | lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP) | |||||||||||||||||
| Celcapaciteit | 120 Ah | 280Ah(CATL) | 280 Ah | ||||||||||||||||
| Serie-parallelle modus van het batterijpakket | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| AC-parameters | |||||||||||||||||||
| Nominaal wisselstroomvermogen | 50 kW (45 kW) | 100 kW | 100 kW | ||||||||||||||||
| Nominale AC-stroom | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Nominale AC-spanning | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (nominaal vermogen) | ||||||||||||||||||
| Bereik vermogensfactor | -1 voorsprong ~+1 vertraging | ||||||||||||||||||
| Algemene parameters | |||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | IP54 | ||||||||||||||||||
| Isolatie methode | Niet geïsoleerd (optionele transformator) | ||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -25~60℃ (derating boven 45·) | ||||||||||||||||||
| Hoogte | 3000m(>3000m derating) | ||||||||||||||||||
| Communicatie-interface | RS485/CAN 2.0/Ethernet/droog contact | ||||||||||||||||||
| Afmeting (B*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Gewicht (inclusief batterij | 1750kg | 2350kg | 2400 kg | ||||||||||||||||
