| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Χαρακτηριστικά Απόδοσης:
| Εξαιρετικά ενσωματωμένο | Ευέλικτη παράλληλη λειτουργία |
| Παραγωγή συστήματος, ενσωματωμένη μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας, PCS και διανομή ισχύος, πυροπροστασία ελέγχου θερμοκρασίας, μαγνητική επικοινωνία και παρακολούθηση της πόρτας εμβάπτισης στο νερό, ολοκληρωμένος έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος και του κινδύνου. | Με την πατενταρισμένη τεχνολογία των χαρακτηριστικών εικονικής σύγχρονης μηχανής, μπορεί να πραγματοποιήσει τη λειτουργία της ελεύθερης παράλληλης και εκτός δικτύου μεταγωγής πολλαπλών γραμμών μη επικοινωνίας σε μεγάλες αποστάσεις. |
| Άριστη προστασία | Πολλαπλές λειτουργίες |
| Πατενταρισμένος σχεδιασμός προστασίας ντουλαπιών εξωτερικού χώρου, βελτιστοποιημένος αγωγός απαγωγής θερμότητας και προστασία από την άμμο, τη σκόνη και το νερό της βροχής. Οι μπροστινές και οι πίσω πόρτες ανοίγουν για συντήρηση, καθιστώντας βολικό για πολλαπλά συστήματα να τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στο χώρο, μειώνοντας την επιφάνεια δαπέδου. | Τυποποιημένη σχεδίαση δομής, διαμόρφωση λειτουργίας μενού, μονάδα φωτοβολταϊκής φόρτισης, μονάδα μεταγωγής εκτός δικτύου, μετασχηματιστής συχνότητας ισχύος και άλλα εξαρτήματα μπορούν να επιλεγούν για μικροδίκτυο και άλλα σενάρια, ενσωματωμένο ερμάριο ενσωματωμένου συστήματος οπτικής αποθήκευσης. |
| Εξοικονομήστε χώρο | Έξυπνη διαχείριση |
| Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένο κλιματισμό, δεν καταλαμβάνει το χώρο του ντουλαπιού, βελτιώνει τον διαθέσιμο χώρο του ντουλαπιού, καλύτερη ακεραιότητα κορυφαίας δομής και καλή στεγανοποίηση. | Οθόνη τοπικού ελέγχου για την παρακολούθηση του συστήματος, την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας, την απομακρυσμένη αναβάθμιση του εξοπλισμού και άλλες διαφορετικές λειτουργίες. |
Παράμετροι Προϊόντος:
| Τύπος | 50kW/92,16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| μπαταρίαςΠαράμετροι | |||||||||||||||||||
| Ονομαστική ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας | 92,16 kWh | 200 kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| Ονομαστική τάση συστήματος | 768 V | 716,8 V | 768 V | ||||||||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) | μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) | |||||||||||||||||
| Χωρητικότητα κυψέλης | 120 Ah | 280 Ah (CATL) | 280 Ah | ||||||||||||||||
| Λειτουργία σειράς-παράλληλης μπαταρίας | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Παράμετροι AC | |||||||||||||||||||
| Ονομαστική ισχύς AC | 50 kW (45 kW) | 100 kW | 100 kW | ||||||||||||||||
| Ονομαστικό ρεύμα AC | 72A(65A) | 144Α | 144Α | ||||||||||||||||
| Ονομαστική τάση AC | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (ονομαστική ισχύς) | ||||||||||||||||||
| Εύρος συντελεστή ισχύος | -1 προβάδισμα ~+1 υστέρηση | ||||||||||||||||||
| Κοινές παράμετροι | |||||||||||||||||||
| Κατηγορία προστασίας | IP54 | ||||||||||||||||||
| Μέθο | Μη απομονωμένος (προαιρετικός μετασχηματιστής) | ||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25~60℃ (μετάβαση άνω των 45·) | ||||||||||||||||||
| Υψόμετρο | 3000m (>3000m deating) | ||||||||||||||||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485/CAN 2.0/Ethernet/στεγνή επαφή | ||||||||||||||||||
| Διάσταση(Π*Β*Υ) | 1850*1000*2300 χλστ | 1850*1000*2300 χλστ | 1800*1200*2300 χλστ | ||||||||||||||||
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας | 1750 κιλά | 2350 κιλά | 2400 κιλά | ||||||||||||||||
