| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Katangian sa Pagganap:
| Highly integrated | Flexible parallel na operasyon |
| Produksyon ng system, pinagsamang baterya ng imbakan ng enerhiya, PCS at pamamahagi ng kuryente, kontrol sa temperatura ng proteksyon sa sunog, magnetic at komunikasyon sa pagsubaybay sa water immersion, komprehensibong kontrol sa katayuan ng pagpapatakbo ng system at panganib. | Gamit ang patentadong teknolohiya ng virtual na magkakasabay na mga katangian ng makina, maaari nitong mapagtanto ang pag-andar ng long-distance free parallel at off-grid switching ng maramihang mga non-communication lines. |
| Napakahusay na proteksyon | Maramihang mga pag-andar |
| Naka-patent na disenyo ng proteksyon sa labas ng cabinet, na-optimize na heat dissipation duct, at proteksyon laban sa buhangin, alikabok, at tubig-ulan; Binuksan ang harap at likurang mga pinto para sa pagpapanatili, na ginagawang maginhawa para sa maraming mga sistema na ayusin nang magkatabi sa site, na binabawasan ang espasyo sa sahig. | Ang standardized na disenyo ng istraktura, pagsasaayos ng function ng menu, photovoltaic charging module, off-grid switching module, power frequency transpormer at iba pang mga bahagi ay maaaring mapili para sa micro-grid at iba pang mga sitwasyon, pinagsamang optical storage integrated system cabinet. |
| Makatipid ng espasyo | Matalinong pamamahala |
| Gumamit ng pinagsamang air conditioning na naka-mount sa pinto, hindi sumasakop sa espasyo ng cabinet, pagbutihin ang magagamit na espasyo ng cabinet, mas mahusay na integridad sa tuktok na istraktura at mahusay na waterproofing. | Lokal na screen ng kontrol para sa pagsubaybay ng system, pagbuo ng diskarte sa pamamahala ng enerhiya, pag-upgrade ng remote na kagamitan at iba pang magkakaibang mga pag-andar. |
Mga Parameter ng Produkto:
| Uri | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| parameter ng bateryaMga | |||||||||||||||||||
| Na-rate na kapasidad ng imbakan ng enerhiya | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng system | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Uri ng baterya | baterya ng lithium iron phosphate (LFP) | baterya ng lithium iron phosphate (LFP) | |||||||||||||||||
| Kapasidad ng cell | 120Ah | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| Battery pack series-parallel mode | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Mga parameter ng AC | |||||||||||||||||||
| Na-rate na kapangyarihan ng AC | 50kW(45kW) | 100kW | 100kW | ||||||||||||||||
| Na-rate ang kasalukuyang AC | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng AC | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3%(na-rate na kapangyarihan) | ||||||||||||||||||
| Saklaw ng power factor | -1 lead ~+1 lag | ||||||||||||||||||
| Mga karaniwang params | |||||||||||||||||||
| Klase ng proteksyon | IP54 | ||||||||||||||||||
| Paraan ng paghihiwalay | Hindi nakahiwalay (opsyonal na transpormer) | ||||||||||||||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -25~60℃(derating sa itaas 45·) | ||||||||||||||||||
| Altitude | 3000m(>3000m derating) | ||||||||||||||||||
| Interface ng komunikasyon | RS485/CAN 2.0/Ethernet/dry contact | ||||||||||||||||||
| Dimensyon(W*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Timbang (kabilang ang baterya | 1750kg | 2350kg | 2400kg | ||||||||||||||||
