Ciri-ciri Prestasi:
| Sangat bersepadu | Operasi selari yang fleksibel |
| Pengeluaran sistem, bateri storan tenaga bersepadu, PCS dan pengagihan kuasa, perlindungan kebakaran kawalan suhu, pintu rendaman air magnetik dan komunikasi pemantauan, kawalan menyeluruh status operasi sistem dan risiko. | Dengan teknologi yang dipatenkan bagi ciri mesin segerak maya, ia dapat merealisasikan fungsi pensuisan selari dan luar grid bebas jarak jauh bagi berbilang talian bukan komunikasi. |
| Perlindungan yang sangat baik | Pelbagai fungsi |
| Reka bentuk perlindungan kabinet luar yang dipatenkan, saluran pelesapan haba yang dioptimumkan, dan perlindungan terhadap pasir, habuk, dan air hujan; Pintu depan dan belakang dibuka untuk penyelenggaraan, menjadikannya mudah untuk pelbagai sistem disusun bersebelahan di tapak, mengurangkan ruang lantai. | Reka bentuk struktur piawai, konfigurasi fungsi menu, modul pengecasan fotovoltaik, modul pensuisan luar grid, pengubah frekuensi kuasa dan komponen lain boleh dipilih untuk grid mikro dan senario lain, kabinet sistem bersepadu storan optik bersepadu. |
| Jimat ruang | Pengurusan yang bijak |
| Gunakan penghawa dingin bersepadu yang dipasang di pintu, tidak menduduki ruang kabinet, tingkatkan ruang kabinet yang tersedia, integriti struktur atas yang lebih baik dan kalis air yang baik. | Skrin kawalan tempatan untuk pemantauan sistem, pembangunan strategi pengurusan tenaga, peningkatan peralatan jauh dan pelbagai fungsi lain. |
Parameter Produk:
| taip | 50kW/92.16kWj | 100kW/200kWj | 100kW/215kWj | ||||||||||||||||
| Param baterieter | |||||||||||||||||||
| Kapasiti simpanan tenaga yang dinilai | 92.16kWj | 200kWj | 215kWj | ||||||||||||||||
| Voltan terkadar sistem | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Jenis bateri | bateri litium besi fosfat (LFP) | bateri litium besi fosfat (LFP) | |||||||||||||||||
| Kapasiti sel | 120Ah | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| Mod siri-selari pek bateri | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Parameter AC | |||||||||||||||||||
| Kuasa AC yang dinilai | 50kW(45kW) | 100kW | 100kW | ||||||||||||||||
| Arus AC yang dinilai | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Voltan AC yang dinilai | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3%(kuasa undian) | ||||||||||||||||||
| Julat faktor kuasa | -1 petunjuk ~+1 ketinggalan | ||||||||||||||||||
| Param biasa | |||||||||||||||||||
| Kelas perlindungan | IP54 | ||||||||||||||||||
| Kaedah pengasingan | Tidak diasingkan (pengubah pilihan) | ||||||||||||||||||
| Suhu operasi | -25~60℃(turun ke atas 45·) | ||||||||||||||||||
| Ketinggian | 3000m(>3000m menurun) | ||||||||||||||||||
| Antara muka komunikasi | RS485/CAN 2.0/Ethernet/sentuhan kering | ||||||||||||||||||
| Dimensi (W*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Berat (termasuk bateri | 1750kg | 2350kg | 2400kg | ||||||||||||||||
