| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Saintréithe Feidhmíochta:
| An-chomhtháite | Oibriú comhthreomhar solúbtha |
| Táirgeadh córais, ceallraí stórála fuinnimh comhtháite, PCS agus dáileadh cumhachta, cosaint dóiteáin rialaithe teochta, cumarsáid maighnéadach agus monatóireachta dorais tumoideachais uisce, rialú cuimsitheach ar stádas agus riosca oibríocht an chórais. | Leis an teicneolaíocht phaitinnithe de shaintréithe meaisín fíorúil sioncrónach, is féidir leis an fheidhm a bhaineann le haistriú fad-achair comhthreomhar saor in aisce agus lasmuigh den ghreille ar illínte neamhchumarsáide a bhaint amach. |
| Cosaint den scoth | Feidhmeanna iolracha |
| Dearadh cosanta comh-aireachta paitinnithe lasmuigh, ducht diúscartha teasa optamaithe, agus cosaint i gcoinne gaineamh, deannaigh, agus uisce báistí; Osclaítear na doirse tosaigh agus cúil le haghaidh cothabhála, rud a fhágann go bhfuil sé áisiúil córais iolracha a shocrú taobh le taobh ar an láithreán, ag laghdú spás urláir. | Is féidir dearadh struchtúr caighdeánaithe, cumraíocht feidhm roghchlár, modúl luchtaithe fótavoltach, modúl aistrithe lasmuigh den ghreille, claochladán minicíochta cumhachta agus comhpháirteanna eile a roghnú le haghaidh micrea-ghreille agus cásanna eile, comh-aireachta córais stórála optúla comhtháite. |
| Sábháil spás | Bainistíocht Chliste |
| Bain úsáid as aerchóiriú comhtháite atá suite ar an doras, ní áitíonn sé spás na comh-aireachta, feabhsaítear an spás comh-aireachta atá ar fáil, sláine barr struchtúir níos fearr agus uiscedhíonta maith. | Scáileán rialaithe áitiúil le haghaidh monatóireachta córais, forbairt straitéis bainistíochta fuinnimh, cian-uasghrádú trealaimh agus feidhmeanna éagsúla eile. |
Paraiméadair Táirge:
| Cineál | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| ceallraíParaiméadair | |||||||||||||||||||
| Acmhainn stórála fuinnimh rátáilte | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| Voltas rátáilte córais | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Cineál ceallraí | ceallraí fosfáit iarainn litiam (LFP) | ceallraí fosfáit iarainn litiam (LFP) | |||||||||||||||||
| Cumas cille | 120Ach | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| Pacáiste ceallraí sraith-mód comhthreomhar | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Paraiméadair AC | |||||||||||||||||||
| Cumhacht rátáilte AC | 50kW(45kW) | 100kW | 100kW | ||||||||||||||||
| Rátáilte AC reatha | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Voltas AC rátáilte | 400V, 3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (cumhacht rátáilte) | ||||||||||||||||||
| Raon fachtóir cumhachta | -1 luaidhe ~+1 Readonly | ||||||||||||||||||
| Paraiméid choitianta | |||||||||||||||||||
| Rang cosanta | IP54 | ||||||||||||||||||
| Modh leithlisiú | Gan scoite (claochladán roghnach) | ||||||||||||||||||
| Teocht oibriúcháin | -25 ~ 60 ℃ (ag dul thar 45 ·) | ||||||||||||||||||
| Airde | 3000m(>3000m) | ||||||||||||||||||
| Comhéadan cumarsáide | RS485/CAN 2.0/Ethernet/teagmhálaí tirim | ||||||||||||||||||
| Toise(W*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Meáchan (lena n-áirítear ceallraí | 1750kg | 2350kg | 2400kg | ||||||||||||||||
