কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য:
| অত্যন্ত সমন্বিত | নমনীয় সমান্তরাল অপারেশন |
| সিস্টেম প্রোডাক্টাইজেশন, ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি, পিসিএস এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, টেম্পারেচার কন্ট্রোল ফায়ার প্রোটেকশন, ওয়াটার ইমারসন ডোর ম্যাগনেটিক এবং মনিটরিং কমিউনিকেশন, সিস্টেম অপারেশন স্ট্যাটাস এবং রিস্কের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ। | ভার্চুয়াল সিঙ্ক্রোনাস মেশিনের বৈশিষ্ট্যগুলির পেটেন্ট প্রযুক্তির সাহায্যে, এটি একাধিক অ-যোগাযোগ লাইনের দীর্ঘ-দূরত্বের মুক্ত সমান্তরাল এবং অফ-গ্রিড স্যুইচিংয়ের কাজটি উপলব্ধি করতে পারে। |
| চমৎকার সুরক্ষা | একাধিক ফাংশন |
| পেটেন্ট বহিরঙ্গন ক্যাবিনেট সুরক্ষা নকশা, অপ্টিমাইজ করা তাপ অপচয় নালী, এবং বালি, ধুলো এবং বৃষ্টির জলের বিরুদ্ধে সুরক্ষা; সামনের এবং পিছনের দরজাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোলা হয়েছে, এটি একাধিক সিস্টেমকে সাইটে পাশাপাশি সাজানো সুবিধাজনক করে তোলে, মেঝেতে স্থান হ্রাস করে। | প্রমিত কাঠামো নকশা, মেনু ফাংশন কনফিগারেশন, ফটোভোলটাইক চার্জিং মডিউল, অফ-গ্রিড সুইচিং মডিউল, পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য উপাদানগুলি মাইক্রো-গ্রিড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে, ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্যাল স্টোরেজ ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম ক্যাবিনেটের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। |
| স্থান সংরক্ষণ করুন | বুদ্ধিমান ব্যবস্থাপনা |
| দরজা-মাউন্ট করা ইন্টিগ্রেটেড এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করুন, ক্যাবিনেটের জায়গা দখল করে না, উপলব্ধ ক্যাবিনেটের স্থান উন্নত করুন, উন্নত শীর্ষ কাঠামোর অখণ্ডতা এবং ভাল ওয়াটারপ্রুফিং। | সিস্টেম পর্যবেক্ষণ, শক্তি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন, সরঞ্জাম দূরবর্তী আপগ্রেড এবং অন্যান্য বিভিন্ন ফাংশন জন্য স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ পর্দা। |
পণ্য পরামিতি:
| টাইপ | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| ব্যাটারি পরামিতি | |||||||||||||||||||
| রেট করা শক্তি সঞ্চয় ক্ষমতা | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| সিস্টেম রেট ভোল্টেজ | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি (LFP) | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি (LFP) | |||||||||||||||||
| কোষের ক্ষমতা | 120আহ | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| ব্যাটারি প্যাক সিরিজ-সমান্তরাল মোড | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| এসি পরামিতি | |||||||||||||||||||
| রেট এসি পাওয়ার | 50kW(45kW) | 100 কিলোওয়াট | 100 কিলোওয়াট | ||||||||||||||||
| রেটেড এসি কারেন্ট | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| রেটেড এসি ভোল্টেজ | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (রেট পাওয়ার) | ||||||||||||||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিসীমা | -1 লিড ~+1 ল্যাগ | ||||||||||||||||||
| সাধারণ পরামস | |||||||||||||||||||
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP54 | ||||||||||||||||||
| বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতি | বিচ্ছিন্ন নয় (ঐচ্ছিক ট্রান্সফরমার) | ||||||||||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -25 ~ 60 ℃ (45· এর উপরে ডিরেটিং) | ||||||||||||||||||
| উচ্চতা | 3000 মি (> 3000 মি ডেরেটিং) | ||||||||||||||||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485/CAN 2.0/ইথারনেট/শুকনো যোগাযোগ | ||||||||||||||||||
| মাত্রা (W*D*H) | 1850*1000*2300 মিমি | 1850*1000*2300 মিমি | 1800*1200*2300 মিমি | ||||||||||||||||
| ওজন (ব্যাটারি সহ | 1750 কেজি | 2350 কেজি | 2400 কেজি | ||||||||||||||||
