| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Sifa za Utendaji:
| Imeunganishwa sana | Uendeshaji wa sambamba unaobadilika |
| Uzalishaji wa mfumo, betri ya uhifadhi wa nishati iliyojumuishwa, PCS na usambazaji wa nguvu, ulinzi wa moto wa kudhibiti joto, mlango wa kuzamishwa kwa maji na mawasiliano ya ufuatiliaji, udhibiti kamili wa hali ya uendeshaji wa mfumo na hatari. | Kwa teknolojia iliyoidhinishwa ya sifa za mashine zinazolandanishwa, inaweza kutambua utendakazi wa ubadilishanaji wa njia zisizo za mawasiliano za umbali mrefu na nje ya gridi ya taifa. |
| Ulinzi bora | Vitendaji vingi |
| Muundo wa ulinzi wa baraza la mawaziri la nje ulio na hati miliki, njia iliyoboreshwa ya kukamua joto, na ulinzi dhidi ya mchanga, vumbi, na maji ya mvua; Milango ya mbele na ya nyuma hufunguliwa kwa ajili ya matengenezo, na kuifanya iwe rahisi kwa mifumo mingi kupangwa bega kwa bega kwenye tovuti, na kupunguza nafasi ya sakafu. | Muundo sanifu wa muundo, usanidi wa utendakazi wa menyu, moduli ya kuchaji ya photovoltaic, moduli ya kubadili nje ya gridi ya taifa, kibadilishaji cha mzunguko wa nguvu na vipengele vingine vinaweza kuchaguliwa kwa ajili ya gridi ndogo na matukio mengine, kabati ya mfumo wa uhifadhi wa macho iliyounganishwa. |
| Hifadhi nafasi | Usimamizi wa akili |
| Tumia kiyoyozi kilichowekwa kwenye mlango, haichukui nafasi ya baraza la mawaziri, boresha nafasi ya baraza la mawaziri inayopatikana, uadilifu bora wa muundo wa juu na uzuiaji mzuri wa maji. | Skrini ya udhibiti wa ndani kwa ufuatiliaji wa mfumo, ukuzaji wa mkakati wa usimamizi wa nishati, uboreshaji wa vifaa vya mbali na kazi zingine tofauti. |
Vigezo vya bidhaa:
| Aina | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| vya betriVigezo | |||||||||||||||||||
| Kiwango cha uwezo wa kuhifadhi nishati | 92.16kWh | 200kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| Voltage iliyokadiriwa ya mfumo | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| Aina ya betri | betri ya lithiamu iron phosphate (LFP) | betri ya lithiamu iron phosphate (LFP) | |||||||||||||||||
| Uwezo wa seli | 120Ah | 280Ah(CATL) | 280Ah | ||||||||||||||||
| Hali ya mfululizo-sambamba ya pakiti ya betri | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| Vigezo vya AC | |||||||||||||||||||
| Imekadiriwa nguvu ya AC | 50kW (45kW) | 100kW | 100kW | ||||||||||||||||
| Imekadiriwa sasa ya AC | 72A(65A) | 144A | 144A | ||||||||||||||||
| Ilipimwa voltage ya AC | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3%(nguvu iliyokadiriwa) | ||||||||||||||||||
| Kiwango cha kipengele cha nguvu | -1 risasi ~+1 bakia | ||||||||||||||||||
| Vigezo vya kawaida | |||||||||||||||||||
| Darasa la ulinzi | IP54 | ||||||||||||||||||
| Mbinu ya kujitenga | Haijatengwa (kibadilishaji cha hiari) | ||||||||||||||||||
| Joto la uendeshaji | -25~60℃(inapungua zaidi ya 45·) | ||||||||||||||||||
| Mwinuko | 3000m(>3000m kushuka) | ||||||||||||||||||
| Kiolesura cha mawasiliano | RS485/CAN 2.0/Ethernet/kavu mawasiliano | ||||||||||||||||||
| Dimension(W*D*H) | 1850*1000*2300mm | 1850*1000*2300mm | 1800*1200*2300mm | ||||||||||||||||
| Uzito (pamoja na betri | 1750kg | 2350kg | 2400kg | ||||||||||||||||
