प्रदर्शन विशेषताएँ:
| अत्यधिक एकीकृत | लचीला समानांतर संचालन |
| सिस्टम उत्पादीकरण, एकीकृत ऊर्जा भंडारण बैटरी, पीसीएस और बिजली वितरण, तापमान नियंत्रण अग्नि सुरक्षा, जल विसर्जन द्वार चुंबकीय और निगरानी संचार, सिस्टम संचालन स्थिति और जोखिम का व्यापक नियंत्रण। | वर्चुअल सिंक्रोनस मशीन विशेषताओं की पेटेंट तकनीक के साथ, यह कई गैर-संचार लाइनों की लंबी दूरी के मुक्त समानांतर और ऑफ-ग्रिड स्विचिंग के कार्य का एहसास कर सकता है। |
| उत्कृष्ट सुरक्षा | एकाधिक कार्य |
| पेटेंट आउटडोर कैबिनेट सुरक्षा डिजाइन, अनुकूलित गर्मी अपव्यय वाहिनी, और रेत, धूल और बारिश के पानी से सुरक्षा; सामने और पीछे के दरवाजे रखरखाव के लिए खोले गए हैं, जिससे साइट पर कई प्रणालियों को एक साथ व्यवस्थित करना सुविधाजनक हो जाता है, जिससे फर्श की जगह कम हो जाती है। | मानकीकृत संरचना डिजाइन, मेनू फ़ंक्शन कॉन्फ़िगरेशन, फोटोवोल्टिक चार्जिंग मॉड्यूल, ऑफ-ग्रिड स्विचिंग मॉड्यूल, पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और अन्य घटकों को माइक्रो-ग्रिड और अन्य परिदृश्यों, एकीकृत ऑप्टिकल स्टोरेज एकीकृत सिस्टम कैबिनेट के लिए चुना जा सकता है। |
| स्थान सुरक्षित करें | बुद्धिमान प्रबंधन |
| डोर-माउंटेड इंटीग्रेटेड एयर कंडीशनिंग का उपयोग करें, कैबिनेट स्थान पर कब्जा न करें, उपलब्ध कैबिनेट स्थान में सुधार करें, बेहतर शीर्ष संरचना अखंडता और अच्छी वॉटरप्रूफिंग करें। | सिस्टम मॉनिटरिंग, ऊर्जा प्रबंधन रणनीति विकास, उपकरण रिमोट अपग्रेड और अन्य विविध कार्यों के लिए स्थानीय नियंत्रण स्क्रीन। |
उत्पाद पैरामीटर्स:
| प्रकार | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | ||||||||||||||||
| बैटरी पैरामीटर | |||||||||||||||||||
| रेटेड ऊर्जा भंडारण क्षमता | 92.16kWh | 200kWh | 215kWh | ||||||||||||||||
| सिस्टम रेटेड वोल्टेज | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी (एलएफपी) | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी (एलएफपी) | |||||||||||||||||
| सेल क्षमता | 120आह | 280एएच(सीएटीएल) | 280एएच | ||||||||||||||||
| बैटरी पैक श्रृंखला-समानांतर मोड | 1पी*24एस*10एस | 1पी*14एस*16एस | 1पी*20एस*12एस | ||||||||||||||||
| एसी पैरामीटर | |||||||||||||||||||
| रेटेड एसी पावर | 50 किलोवाट(45 किलोवाट) | 100 किलोवाट | 100 किलोवाट | ||||||||||||||||
| रेटेड एसी करंट | 72ए(65ए) | 144ए | 144ए | ||||||||||||||||
| रेटेड एसी वोल्टेज | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||||||||||||||||||
| टीएचडी | <3%(रेटेड पावर) | ||||||||||||||||||
| पावर फैक्टर रेंज | -1 लीड ~+1 लैग | ||||||||||||||||||
| सामान्य पैरामीटर | |||||||||||||||||||
| संरक्षण वर्ग | आईपी54 | ||||||||||||||||||
| अलगाव विधि | पृथक नहीं (वैकल्पिक ट्रांसफार्मर) | ||||||||||||||||||
| परिचालन तापमान | -25~60℃(45· से ऊपर व्युत्पन्न) | ||||||||||||||||||
| ऊंचाई | 3000m(>3000m व्युत्पन्न) | ||||||||||||||||||
| संचार इंटरफेस | RS485/CAN 2.0/ईथरनेट/ड्राई कॉन्टैक्ट | ||||||||||||||||||
| आयाम(डब्ल्यू*डी*एच) | 1850*1000*2300मिमी | 1850*1000*2300मिमी | 1800*1200*2300मिमी | ||||||||||||||||
| वजन (बैटरी सहित) | 1750 किग्रा | 2350 किग्रा | 2400 किग्रा | ||||||||||||||||
