លក្ខណៈប្រតិបត្តិការ៖
| រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងខ្លាំង | ប្រតិបត្តិការប៉ារ៉ាឡែលដែលអាចបត់បែនបាន។ |
| ការបង្កើតប្រព័ន្ធ, ថ្មផ្ទុកថាមពលរួមបញ្ចូលគ្នា, PCS និងការចែកចាយថាមពល, ការការពារភ្លើងគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព, មេដែកទ្វារពន្លិចទឹក និងការទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យ, ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយនៃស្ថានភាពប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ និងហានិភ័យ។ | ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប៉ាតង់នៃលក្ខណៈម៉ាស៊ីនធ្វើសមកាលកម្មនិម្មិត វាអាចដឹងពីមុខងារនៃការប្តូរប៉ារ៉ាឡែល និងបិទក្រឡាចត្រង្គដោយមិនគិតថ្លៃពីចម្ងាយនៃបន្ទាត់មិនទំនាក់ទំនងច្រើន។ |
| ការការពារដ៏អស្ចារ្យ | មុខងារច្រើន។ |
| ការរចនាការការពារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅដែលមានប៉ាតង់ បំពង់ស្រូបយកកំដៅបានល្អប្រសើរ និងការការពារប្រឆាំងនឹងខ្សាច់ ធូលី និងទឹកភ្លៀង ទ្វារខាងមុខ និងខាងក្រោយត្រូវបានបើកសម្រាប់ថែទាំ ធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រព័ន្ធជាច្រើនក្នុងការរៀបចំចំហៀងនៅនឹងកន្លែង កាត់បន្ថយទំហំជាន់។ | ការរចនារចនាសម្ព័នស្តង់ដារ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារម៉ឺនុយ ម៉ូឌុលសាកថ្មដោយថាមពលអគ្គីសនី ម៉ូឌុលប្តូរក្រៅបណ្តាញ ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ថាមពល និងធាតុផ្សំផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់មីក្រូក្រឡាចត្រង្គ និងសេណារីយ៉ូផ្សេងទៀត ការផ្ទុកប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រព័ន្ធផ្ទុកអុបទិករួមបញ្ចូលគ្នា។ |
| សន្សំទំហំ | ការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ |
| ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួមបញ្ចូលគ្នាតាមទ្វារ មិនកាន់កាប់កន្លែងដាក់ទូ កែលម្អកន្លែងដាក់ទូដែលអាចប្រើបាន ភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងលើ និងការការពារទឹកជ្រាបបានល្អ។ | អេក្រង់ត្រួតពិនិត្យក្នុងតំបន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងថាមពល ការដំឡើងឧបករណ៍ពីចម្ងាយ និងមុខងារចម្រុះផ្សេងទៀត។ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖
| ប្រភេទ | 50kW/92.16kWh | 100kW/200kWh | 100kW / 215kWh | ||||||||||||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ថ្ម | |||||||||||||||||||
| សមត្ថភាពផ្ទុកថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 92.16 kWh | 200 kWh | 215 kWh | ||||||||||||||||
| វ៉ុលវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ | 768V | 716.8V | 768V | ||||||||||||||||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូមដែកផូស្វាត (LFP) | ថ្មលីចូមដែកផូស្វាត (LFP) | |||||||||||||||||
| សមត្ថភាពកោសិកា | 120 អា | 280Ah(CATL) | 280 អា | ||||||||||||||||
| របៀបប៉ារ៉ាឡែលស៊េរីកញ្ចប់ថ្ម | 1P*24S*10S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S | ||||||||||||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ AC | |||||||||||||||||||
| ការវាយតម្លៃថាមពល AC | 50kW (45kW) | 100 kW | 100 kW | ||||||||||||||||
| វាយតម្លៃចរន្ត AC | 72A(65A) | ១៤៤ ក | ១៤៤ ក | ||||||||||||||||
| បានវាយតម្លៃវ៉ុល AC | 400V, 3P + N + PE, 50Hz | ||||||||||||||||||
| THD | <3% (ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ) | ||||||||||||||||||
| ជួរកត្តាថាមពល | -1 នាំមុខ ~ +1 យឺត | ||||||||||||||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅ | |||||||||||||||||||
| ថ្នាក់ការពារ | IP54 | ||||||||||||||||||
| វិធីសាស្រ្តឯកោ | មិនដាច់ពីគ្នា (ប្លែងជាជម្រើស) | ||||||||||||||||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -25 ~ 60 ℃ (លើសពី 45·) | ||||||||||||||||||
| កម្ពស់ | 3000m (> 3000m derating) | ||||||||||||||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | RS485/CAN 2.0/អ៊ីសឺរណិត/ទំនាក់ទំនងស្ងួត | ||||||||||||||||||
| វិមាត្រ (W*D*H) | 1850 * 1000 * 2300 មម | 1850 * 1000 * 2300 មម | 1800 * 1200 * 2300 មម | ||||||||||||||||
| ទំងន់ (រួមទាំងថ្ម | ១៧៥០ គីឡូក្រាម | ២៣៥០ គីឡូក្រាម | 2400 គីឡូក្រាម | ||||||||||||||||
