| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |

| YBX3 سیریز معیاری دھماکہ پروف غیر مطابقت پذیر موٹر | |
| فریم کا سائز | H80~H355 |
| ریٹیڈ پاور | 0.55~315kW |
| شرح شدہ وولٹیج | 380V، 660V |
| شرح شدہ تعدد | 50Hz |
| ڈنڈے | 2p، 4p، 6p، 8p |
| تحفظ کی ڈگری | IP55 |
| موصلیت کی کلاس | ایف |
| کولنگ کا طریقہ | IC411 |
| ڈیوٹی | S1 |
| کارکردگی کی کلاس | IEC60034-30-1:IE3 |
| تکنیکی ڈیٹا: YE3 سیریز کی طرح | |




| YBX4 سیریز اعلی کارکردگی دھماکہ پروف غیر مطابقت پذیر موٹر | |
| فریم کا سائز | H80~H355 |
| ریٹیڈ پاور | 0.55~315kW |
| شرح شدہ وولٹیج | 380V، 660V |
| شرح شدہ تعدد | 50Hz |
| ڈنڈے | 2p، 4p، 6p، 8p |
| تحفظ کی ڈگری | IP55 |
| موصلیت کی کلاس | ایف |
| کولنگ کا طریقہ | IC411 |
| ڈیوٹی | S1 |
| کارکردگی کی کلاس | IEC60034-30-1:IE4 |
| تکنیکی ڈیٹا: YE4 سیریز کی طرح | |



| YBX5 سیریز پریمیم ایفیشنسی دھماکہ پروف غیر مطابقت پذیر موٹر | |
| فریم کا سائز | H80~H355 |
| ریٹیڈ پاور | 0.55~315kW |
| شرح شدہ وولٹیج | 380V، 660V |
| شرح شدہ تعدد | 50Hz |
| ڈنڈے | 2p، 4p، 6p، 8p |
| تحفظ کی ڈگری | IP55 |
| موصلیت کی کلاس | ایف |
| کولنگ کا طریقہ | IC411 |
| ڈیوٹی | S1 |
| کارکردگی کی کلاس | IEC60034-30-1:IE5 |
| تکنیکی ڈیٹا: YE5 سیریز کی طرح | |

