| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |

| YBX3 தொடர் நிலையான வெடிப்பு-தடுப்பு ஒத்திசைவற்ற மோட்டார் | |
| சட்ட அளவு | H80~H355 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 0.55~315kW |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 380V,660V |
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | 50 ஹெர்ட்ஸ் |
| துருவங்கள் | 2p,4p,6p,8p |
| பாதுகாப்பு பட்டம் | IP55 |
| காப்பு வகுப்பு | எஃப் |
| குளிரூட்டும் முறை | IC411 |
| கடமை | S1 |
| செயல்திறன் வகுப்பு | IEC60034-30-1:IE3 |
| தொழில்நுட்ப தரவு: YE3 தொடரைப் போன்றது | |




| YBX4 தொடர் உயர் செயல்திறன் வெடிப்பு-தடுப்பு ஒத்திசைவற்ற மோட்டார் | |
| சட்ட அளவு | H80~H355 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 0.55~315kW |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 380V,660V |
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | 50 ஹெர்ட்ஸ் |
| துருவங்கள் | 2p,4p,6p,8p |
| பாதுகாப்பு பட்டம் | IP55 |
| காப்பு வகுப்பு | எஃப் |
| குளிரூட்டும் முறை | IC411 |
| கடமை | S1 |
| செயல்திறன் வகுப்பு | IEC60034-30-1:IE4 |
| தொழில்நுட்ப தரவு: YE4 தொடரைப் போன்றது | |



| YBX5 தொடர் பிரீமியம் செயல்திறன் வெடிப்பு-தடுப்பு ஒத்திசைவற்ற மோட்டார் | |
| சட்ட அளவு | H80~H355 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 0.55~315kW |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 380V,660V |
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | 50 ஹெர்ட்ஸ் |
| துருவங்கள் | 2p,4p,6p,8p |
| பாதுகாப்பு பட்டம் | IP55 |
| காப்பு வகுப்பு | எஃப் |
| குளிரூட்டும் முறை | IC411 |
| கடமை | S1 |
| செயல்திறன் வகுப்பு | IEC60034-30-1:IE5 |
| தொழில்நுட்ப தரவு: YE5 தொடரைப் போன்றது | |

