
| Mfululizo wa YBX3 wa kawaida usio na mlipuko Motor asynchronous | |
| Ukubwa wa Fremu | H80~H355 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 0.55 ~ 315kW |
| Iliyopimwa Voltage | 380V,660V |
| Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz |
| Nguzo | 2p,4p,6p,8p |
| Digrii ya Ulinzi | IP55 |
| Darasa la insulation | F |
| Mbinu ya Kupoeza | IC411 |
| Wajibu | S1 |
| Darasa la Ufanisi | IEC60034-30-1:IE3 |
| Data ya kiufundi:sawa na mfululizo wa YE3 | |




| Mfululizo wa YBX4 Ufanisi wa Hali ya Juu Motor isiyoweza kulipuka | |
| Ukubwa wa Fremu | H80~H355 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 0.55 ~ 315kW |
| Iliyopimwa Voltage | 380V,660V |
| Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz |
| Nguzo | 2p,4p,6p,8p |
| Digrii ya Ulinzi | IP55 |
| Darasa la insulation | F |
| Mbinu ya Kupoeza | IC411 |
| Wajibu | S1 |
| Darasa la Ufanisi | IEC60034-30-1:IE4 |
| Data ya kiufundi:sawa na mfululizo wa YE4 | |



| Mfululizo wa YBX5 Ufanisi wa Kulipuka wa Motor Asynchronous | |
| Ukubwa wa Fremu | H80~H355 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 0.55 ~ 315kW |
| Iliyopimwa Voltage | 380V,660V |
| Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz |
| Nguzo | 2p,4p,6p,8p |
| Digrii ya Ulinzi | IP55 |
| Darasa la insulation | F |
| Mbinu ya Kupoeza | IC411 |
| Wajibu | S1 |
| Darasa la Ufanisi | IEC60034-30-1:IE5 |
| Data ya kiufundi:sawa na mfululizo wa YE5 | |

