
| ម៉ូទ័រអសមកាលស្តង់ដារ YBX3 ស៊េរី | |
| ទំហំស៊ុម | H80 ~ H355 |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.55-315kW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V, 660V |
| ប្រេកង់វាយតម្លៃ | 50Hz |
| បង្គោល | 2p,4p,6p,8p |
| សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP55 |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ច |
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | IC411 |
| កាតព្វកិច្ច | ស១ |
| ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាព | IEC 60034-30-1: IE3 |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ ដូចគ្នានឹងស៊េរី YE3 | |




| YBX4 Series ម៉ូទ័រអសមកាលដែលធន់នឹងការផ្ទុះដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ | |
| ទំហំស៊ុម | H80 ~ H355 |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.55-315kW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V, 660V |
| ប្រេកង់វាយតម្លៃ | 50Hz |
| បង្គោល | 2p,4p,6p,8p |
| សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP55 |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ច |
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | IC411 |
| កាតព្វកិច្ច | ស១ |
| ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាព | IEC60034-30-1:IE4 |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ ដូចគ្នានឹងស៊េរី YE4 | |



| YBX5 Series Premium ម៉ូទ័រអសមកាលដែលធន់នឹងការផ្ទុះ | |
| ទំហំស៊ុម | H80 ~ H355 |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.55-315kW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V, 660V |
| ប្រេកង់វាយតម្លៃ | 50Hz |
| បង្គោល | 2p,4p,6p,8p |
| សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP55 |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ច |
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | IC411 |
| កាតព្វកិច្ច | ស១ |
| ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាព | IEC 60034-30-1: IE5 |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ ដូចគ្នានឹងស៊េរី YE5 | |

