| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |

| Τυπικός ασύγχρονος κινητήρας με αντιεκρηκτική προστασία της σειράς YBX3 | |
| Μέγεθος Πλαισίου | H80~H355 |
| Ονομαστική ισχύς | 0,55~315 kW |
| Ονομαστική τάση | 380V,660V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Πολωνοί | 2p,4p,6p,8p |
| Πτυχίο Προστασίας | IP55 |
| Κατηγορία μόνωσης | φά |
| Μέθοδος Ψύξης | IC411 |
| Δασμός | S1 |
| Κατηγορία αποτελεσματικότητας | IEC60034-30-1:IE3 |
| Τεχνικά στοιχεία: ίδια με τη σειρά YE3 | |




| Ασύγχρονος κινητήρας υψηλής απόδοσης με αντιεκρηκτική προστασία της σειράς YBX4 | |
| Μέγεθος Πλαισίου | H80~H355 |
| Ονομαστική ισχύς | 0,55~315 kW |
| Ονομαστική τάση | 380V,660V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Πολωνοί | 2p,4p,6p,8p |
| Πτυχίο Προστασίας | IP55 |
| Κατηγορία μόνωσης | φά |
| Μέθοδος Ψύξης | IC411 |
| Δασμός | S1 |
| Κατηγορία αποτελεσματικότητας | IEC60034-30-1:IE4 |
| Τεχνικά στοιχεία: ίδια με τη σειρά YE4 | |



| Ασύγχρονος κινητήρας Premium Efficiency, αντιεκρηκτικός, σειράς YBX5 | |
| Μέγεθος Πλαισίου | H80~H355 |
| Ονομαστική ισχύς | 0,55~315 kW |
| Ονομαστική τάση | 380V,660V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Πολωνοί | 2p,4p,6p,8p |
| Πτυχίο Προστασίας | IP55 |
| Κατηγορία μόνωσης | φά |
| Μέθοδος Ψύξης | IC411 |
| Δασμός | S1 |
| Κατηγορία αποτελεσματικότητας | IEC60034-30-1:IE5 |
| Τεχνικά στοιχεία: ίδια με τη σειρά YE5 | |

