
| YBX3 시리즈 표준 방폭 비동기 모터 | |
| 프레임 크기 | H80~H355 |
| 정격 출력 | 0.55~315kW |
| 정격전압 | 380V,660V |
| 정격 주파수 | 50Hz |
| 폴란드 | 2p,4p,6p,8p |
| 보호 등급 | IP55 |
| 절연 등급 | 에프 |
| 냉각방식 | IC411 |
| 의무 | S1 |
| 효율성 등급 | IEC60034-30-1:IE3 |
| 기술 데이터: YE3 시리즈와 동일 | |




| YBX4 시리즈 고효율 방폭 비동기 모터 | |
| 프레임 크기 | H80~H355 |
| 정격 출력 | 0.55~315kW |
| 정격전압 | 380V,660V |
| 정격 주파수 | 50Hz |
| 폴란드 | 2p,4p,6p,8p |
| 보호 등급 | IP55 |
| 절연 등급 | 에프 |
| 냉각방식 | IC411 |
| 의무 | S1 |
| 효율성 등급 | IEC60034-30-1:IE4 |
| 기술 데이터: YE4 시리즈와 동일 | |



| YBX5 시리즈 프리미엄 효율 방폭 비동기 모터 | |
| 프레임 크기 | H80~H355 |
| 정격 출력 | 0.55~315kW |
| 정격전압 | 380V,660V |
| 정격 주파수 | 50Hz |
| 폴란드 | 2p,4p,6p,8p |
| 보호 등급 | IP55 |
| 절연 등급 | 에프 |
| 냉각방식 | IC411 |
| 의무 | S1 |
| 효율성 등급 | IEC60034-30-1:IE5 |
| 기술 데이터: YE5 시리즈와 동일 | |

