លក្ខណៈប្រតិបត្តិការ៖
អាចបត់បែនបាន និងងាយស្រួល |
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆ្លាតវៃ |
| ការរចនាម៉ូឌុលដែលបានម៉ោន rack-mounted ស្តង់ដារ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាចបត់បែនបាន ការថែទាំងាយស្រួល ការពង្រីកងាយស្រួល | កំណែដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទទួលយករចនាសម្ព័ន្ធ DC/AC ដំណាក់កាលតែមួយ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធ |
| DC/DC,DC/AC,STS ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃម៉ូឌុលអាចត្រូវបានផ្គូផ្គងនិងសម្របខ្លួនដោយសេរីទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងតំបន់។ | DC / DC, DC / AC ទទួលយកការរចនាសៀគ្វីបីកម្រិតប្រសិទ្ធភាពការបម្លែងខ្ពស់។ |
| ការសម្របខ្លួនដោយខ្លួនឯង ខ្សែបី/បួនខ្សែ ដំណាក់កាលតង់ស្យុងបីដំណាក់កាល ការសម្របខ្លួនដោយខ្លួនឯង កម្មវិធីដែលអាចបត់បែនបានកាន់តែច្រើន។ | នៅពេលដែលបណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវបានបិទ ឬបរាជ័យ ម៉ូឌុល STS កាត់ផ្តាច់សៀគ្វីដែលមានបញ្ហា ហើយប្រព័ន្ធប្តូរទៅការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្រៅបណ្តាញ ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់។ |
| កំណែវ៉ុលធំទូលាយ DC/AC មាន DC/DC នៅខាងក្នុង ជួរបញ្ចូលធំទូលាយ ជម្រើសដែលអាចបត់បែនបានកាន់តែច្រើន និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុល photovoltaic និងថ្មផ្ទុកថាមពល។ | បច្ចេកវិជ្ជាត្រួតពិនិត្យអន្តរស្រទាប់កម្រិតខ្ពស់ ចរន្តឆ្លាស់តូច ពន្យារអាយុកាលថ្ម។ |
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃមីក្រូ-ក្រឡាចត្រង្គ កំណត់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯងនូវចំនួន និងមុខងារនៃម៉ូឌុល រួមបញ្ចូលភាពខុសគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ និងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង ការកំណត់កាលវិភាគបង្រួបបង្រួម និងការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ។ | |
ការណែនាំអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ |
|
| សហជីពផ្ទុកអុបទិក, កាត់ជ្រលងភ្នំបំពេញកំពូល, ការសន្សំឧបករណ៍បំប្លែងប្រេកង់ការងារ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបន្ថែមមីក្រូហ្គ្រីដ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ឧស្សាហកម្ម។ | នៅពេលដែលថាមពលមេបរាជ័យ ឬបរាជ័យ ម៉ូឌុល STS នឹងកាត់ផ្តាច់ ioop កំហុសដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយប្រព័ន្ធផ្ទុកអុបទិកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចេញពីបណ្តាញ ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគ្មានការរំខានសម្រាប់បន្ទុកសំខាន់ៗ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូឌុល STS ។ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖
| បណ្តាញថាមពល / ច្រកម៉ាស៊ូត | |||||||||||||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||||||||||
| ថាមពលអតិបរមា | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ៧២ ក | ១៤៤ ក | 216 ក | ||||||||||
| ចរន្តអតិបរមា | ៧៩ ក | ១៥៨ ក | 240A | ||||||||||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 400Vac ± 15%, 3W + N + PE | ||||||||||||
| ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50/60Hz (± 5Hz) | ||||||||||||
| THD | <3% (ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ) | ||||||||||||
| ជួរកត្តាថាមពល | នាំមុខ 1 ~+1 យឺត | ||||||||||||
| តូប៉ូឡូញនៃសៀគ្វី DC/AC | 3 កម្រិត DC / AC | ||||||||||||
| ច្រកផ្ទុក | |||||||||||||
| ថាមពល Ratd | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||||||||||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០ វ៉ | ||||||||||||
| ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយវ៉ុលលទ្ធផល | <2% (បន្ទុកលីនេអ៊ែរ) | ||||||||||||
| សមត្ថភាពផ្ទុកមិនមានតុល្យភាព | 100% | ||||||||||||
| ផ្ទុកលើសចំណុះ | 110% សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង 120% សម្រាប់មួយនាទី | ||||||||||||
| ផ្នែក photovoltaic | |||||||||||||
| វ៉ុលបញ្ចូល PV អតិបរមា | 1000V | ||||||||||||
| ថាមពលបញ្ចូល PV អតិបរមា | 100 kW | 200 kW | 200 kW | ||||||||||
| ជួរវ៉ុល MPPT | 200-850V | ||||||||||||
| ទម្លាប់ MPPT | ២/៤ | ៤/៨ | ៤/៨ | ||||||||||
| តូប៉ូឡូញនៃសៀគ្វី DC/DC | បីកម្រិត DC / DC | ||||||||||||
| ផ្នែកថ្ម | |||||||||||||
| ជួរវ៉ុលថ្ម | 200-900Vdc | ||||||||||||
| ជួរ yoltage ផ្ទុកពេញ | 312 ដល់ 850Vdc | ||||||||||||
| ចំនួនអតិបរមានៃការបញ្ចូលថ្ម | 5 ផ្លូវ | ||||||||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅ | |||||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា | 97.6% | 97.9% | 97.9% | ||||||||||
| វិមាត្រ (W*D*H) | ខាងក្នុង: 800 * 800 * 2100 មម; ខាងក្រៅ: 900 * 950 * 2300 មម | ||||||||||||
| ទម្ងន់ | ៧២០ គីឡូក្រាម | ៧៥០ គីឡូក្រាម | ៨៥០ គីឡូក្រាម | ||||||||||
| ថ្នាក់ការពារ | ក្នុងផ្ទះ: IP21; ខាងក្រៅ: IP54 | ||||||||||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - 25 ~ 60 ℃ (លើសពី 45·) | ||||||||||||
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឆ្លាតវៃ | ||||||||||||
| សំលេងរំខាន | <70dB | ||||||||||||
| កម្ពស់ | 3000m (> 3000m derating) | ||||||||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | RS485/CAN 2.0/អ៊ីសឺរណិត/ទំនាក់ទំនងស្ងួត | ||||||||||||
