Mga Katangian sa Pagganap:
Flexible at maginhawa |
Mahusay at matalino |
| Standard rack-mounted modular na disenyo, nababaluktot na pagsasaayos, maginhawang pagpapanatili, maginhawang pagpapalawak | Ang high-efficiency na bersyon ay gumagamit ng isang single-stage na DC/AC na istraktura upang mapabuti ang system efficienc |
| DC/DC, DC/AC, STS iba't ibang uri ng mga module ay maaaring malayang itugma at iakma sa mga lokal na kondisyon. | Ang DC/DC, DC/AC ay nagpatibay ng tatlong antas na disenyo ng circuit, mataas na kahusayan sa conversion |
| Three-phase three-wire/four-wire self-adaptation, three-phase boltahe phase sequence self-adaptation, mas flexible application. | Kapag ang power grid ay naka-off o nabigo, ang STS module ay puputulin ang fault circuit, at ang system ay lumipat sa off-grid power supply upang mapabuti ang pagiging maaasahan. |
| Ang malawak na bersyon ng boltahe na DC/AC ay naglalaman ng DC/DC sa loob, malawak na hanay ng pag-input, mas nababaluktot na pagpili at pagsasaayos ng mga photovoltaic module at mga bateryang imbakan ng enerhiya. | Advanced na interleaved control technology, maliit na ripple current, pahabain ang buhay ng baterya. |
| Ang micro-grid intelligent management system ay kinikilala ang bilang at function ng mga module, isinasama ang iba't ibang mga diskarte sa pagpapatakbo at mga interface ng komunikasyon, pinag-isang pag-iiskedyul, at matalinong pamamahala. | |
Rekomendasyon ng configuration |
|
| Optical storage union, cutting peak filling valley, nagse-save ng work frequency transpormer.Microgrid multi-energy complementary power supply,configuration ng industrial frequency transpormer. | Kapag nabigo o nabigo ang mains power, awtomatikong puputulin ng STS module ang fault ioop, at ang optical storage system ay nagsu-supply ng power off sa grid para matiyak ang reliability ng power supply. |
| Walang tigil na supply ng kuryente para sa mga kritikal na pagkarga, pagsasaayos ng mga module ng STS. |
Mga Parameter ng Produkto:
| Power Grid/Diesel Port | |||||||||||||
| Na-rate na kapangyarihan | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| Pinakamataas na kapangyarihan | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | 72A | 144A | 216A | ||||||||||
| Max kasalukuyang | 79A | 158A | 240A | ||||||||||
| Na-rate na boltahe | 400Vac±15%,3W+N+PE | ||||||||||||
| Na-rate na dalas | 50/60Hz(±5Hz) | ||||||||||||
| THD | <3%(na-rate na kapangyarihan) | ||||||||||||
| Saklaw ng power factor | 1 lead ~+1 lag | ||||||||||||
| Topology ng DC/AC circuit | tatlong antas ng DC/AC | ||||||||||||
| I-load ang port | |||||||||||||
| Lakas ng daga | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| Na-rate na boltahe | 400Vac | ||||||||||||
| Pagbaluktot ng boltahe ng output | <2%(linear load ) | ||||||||||||
| Hindi balanseng kapasidad ng pagkarga | 100% | ||||||||||||
| Labis na kapasidad | 110 % para sa pangmatagalang operasyon, 120 % para sa isang minuto | ||||||||||||
| Photovoltaic side | |||||||||||||
| Max PV input boltahe | 1000V | ||||||||||||
| Max PV input power | 100kW | 200kW | 200kW | ||||||||||
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 200~850V | ||||||||||||
| Mga gawain ng MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 | ||||||||||
| DC/DC circuit topology | tatlong antas ng DC/DC | ||||||||||||
| Gilid ng baterya | |||||||||||||
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 200~900Vdc | ||||||||||||
| Buong hanay ng yoltage ng pagkarga | 312~850Vdc | ||||||||||||
| Max na bilang ng mga input ng baterya | 5 Daan | ||||||||||||
| Mga karaniwang param | |||||||||||||
| Pinakamataas na kahusayan | 97.6% | 97.9% | 97.9% | ||||||||||
| Dimensyon(W*D*H) | Panloob:800*800*2100 mm; Panlabas:900*950*2300 mm | ||||||||||||
| Timbang | 720 kg | 750 kg | 850 kg | ||||||||||
| Klase ng proteksyon | lndoor:IP21;Outdoor:IP54 | ||||||||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | - 25~60℃(derating sa itaas 45·) | ||||||||||||
| Paraan ng paglamig | Intelligent na paglamig ng hangin | ||||||||||||
| ingay | <70dB | ||||||||||||
| Altitude | 3000m(>3000m derating) | ||||||||||||
| Interface ng komunikasyon | RS485/CAN 2.0/Ethernet/dry contact | ||||||||||||
