성능 특성:
유연하고 편리함 |
효율적이고 지능적입니다. |
| 표준 랙 장착형 모듈식 설계, 유연한 구성, 편리한 유지 관리, 편리한 확장 | 고효율 버전은 단일 스테이지 DC/AC 구조를 채택하여 시스템 효율성을 향상시킵니다. |
| DC/DC,DC/AC,STS 다양한 유형의 모듈을 현지 조건에 맞게 자유롭게 일치시키고 조정할 수 있습니다. | DC/DC,DC/AC는 3단계 회로 설계, 높은 변환 효율을 채택합니다. |
| 3상 3선/4선 자체 적응, 3상 전압 위상 시퀀스 자체 적응, 보다 유연한 적용. | 전력망의 전원이 꺼지거나 오류가 발생하면 STS 모듈은 오류 회로를 차단하고 시스템은 독립형 전원 공급 장치로 전환하여 신뢰성을 향상시킵니다. |
| 넓은 전압 버전 DC/AC에는 DC/DC 내부, 넓은 입력 범위, 광전지 모듈 및 에너지 저장 배터리의 보다 유연한 선택 및 구성이 포함되어 있습니다. | 고급 인터리브 제어 기술, 작은 리플 전류, 배터리 수명 연장. |
| 마이크로 그리드 지능형 관리 시스템은 모듈의 수와 기능을 자체 식별하고 다양한 운영 전략과 통신 인터페이스, 통합 일정 관리 및 지능형 관리를 통합합니다. | |
구성 권장사항 |
|
| 광학 저장 유니온, 피크 충전 계곡 절단, 작업 주파수 변압기 절약. 마이크로그리드 다중 에너지 보완 전원 공급 장치, 산업용 주파수 변압기 구성. | 주 전원에 장애가 발생하거나 장애가 발생하면 STS 모듈은 자동으로 오류 ioop을 차단하고 광학 저장 시스템은 그리드에서 전원을 공급하여 전원 공급 장치의 신뢰성을 보장합니다. |
| 중요 부하에 대한 무정전 전원 공급, STS 모듈 구성. |
제품 매개변수:
| 전력망/디젤 포트 | |||||||||||||
| 정격 출력 | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| 최대 출력 | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| 정격전류 | 72A | 144A | 216A | ||||||||||
| 최대 전류 | 79A | 158A | 240A | ||||||||||
| 정격전압 | 400Vac±15%,3W+N+PE | ||||||||||||
| 정격주파수 | 50/60Hz(±5Hz) | ||||||||||||
| THD | <3%(정격 전력) | ||||||||||||
| 역률 범위 | 1 리드 ~ +1 지연 | ||||||||||||
| DC/AC 회로 토폴로지 | 3레벨 DC/AC | ||||||||||||
| 로드 포트 | |||||||||||||
| 정격 전력 | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| 정격전압 | 400Vac | ||||||||||||
| 출력 전압 왜곡 | <2%(선형부하) | ||||||||||||
| 불균형 부하 용량 | 100% | ||||||||||||
| 과부하 용량 | 장기간 작동 시 110%, 1분 동안 120% | ||||||||||||
| 태양광측 | |||||||||||||
| 최대 PV 입력 전압 | 1000V | ||||||||||||
| 최대 PV 입력 전력 | 100kW | 200kW | 200kW | ||||||||||
| MPPT 전압 범위 | 200~850V | ||||||||||||
| MPPT 루틴 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | ||||||||||
| DC/DC 회로 토폴로지 | 3레벨 DC/DC | ||||||||||||
| 배터리 측 | |||||||||||||
| 배터리 전압 범위 | 200~900Vdc | ||||||||||||
| 완전 부하 전압 범위 | 312~850Vdc | ||||||||||||
| 최대 배터리 입력 수 | 5도로 | ||||||||||||
| 공통 매개변수 | |||||||||||||
| 최대 효율성 | 97.6% | 97.9% | 97.9% | ||||||||||
| 치수(W*D*H) | 실내:800*800*2100mm;실외:900*950*2300mm | ||||||||||||
| 무게 | 720kg | 750kg | 850kg | ||||||||||
| 보호 등급 | 실내:IP21;실외:IP54 | ||||||||||||
| 작동 온도 | - 25~60℃(45·이상 정격감소) | ||||||||||||
| 냉각방식 | 지능형 공기 냉각 | ||||||||||||
| 소음 | <70dB | ||||||||||||
| 고도 | 3000m(>3000m 경감) | ||||||||||||
| 통신 인터페이스 | RS485/CAN 2.0/이더넷/건식 접점 | ||||||||||||
