Saintréithe Feidhmíochta:
Solúbtha agus áisiúil |
Éifeachtach agus cliste |
| Dearadh modúlach caighdeánach rac-suite, cumraíocht sholúbtha, cothabháil áisiúil, leathnú áisiúil | Glacann an leagan ardéifeachtúlachta struchtúr DC/AC aonchéime chun éifeachtúlacht an chórais a fheabhsú |
| Is féidir cineálacha éagsúla modúl DC/DC, DC/AC, STS a mheaitseáil go saor agus a oiriúnú do choinníollacha áitiúla. | Glacann DC / DC, DC / AC dearadh ciorcad trí leibhéal, éifeachtacht chomhshó ard |
| Féinoiriúnú trí-chéim trí shreang/ceithre shreang, féin-oiriúnú seicheamh céime voltas trí phas, feidhmiú níos solúbtha. | Nuair a dhéantar an greille cumhachta a thiomáint as nó a theipeann, gearrann an modúl STS an ciorcad locht, agus aistríonn an córas go dtí soláthar cumhachta lasmuigh den ghreille chun iontaofacht a fheabhsú. |
| Tá DC/DC istigh i leagan voltais leathan DC/AC, raon ionchuir leathan, roghnú níos solúbtha agus cumraíocht modúl fótavoltach agus cadhnraí stórála fuinnimh. | Ardteicneolaíocht rialaithe idirdhuilleogach, sruth ripple beag, fad saoil ceallraí. |
| Déanann an córas bainistíochta cliste micrea-ghreille féin-aithint ar líon agus feidhm na modúl, comhtháthaíonn sé éagsúlacht de straitéisí oibriúcháin agus comhéadain cumarsáide, sceidealú aontaithe, agus bainistíocht chliste. | |
Moladh cumraíochta |
|
| Ceardchumann stórála optúil, gleann líonadh buaic a ghearradh, claochladán minicíochta oibre a shábháil. Soláthar cumhachta comhlántach ilfhuinnimh Microgrid, claochladán minicíochta tionsclaíoch a chumrú. | Nuair a theipeann nó má theipeann ar an bpríomhlíonra cumhachta, gearrann an modúl STS an locht go huathoibríoch, agus soláthraíonn an córas stórála optúil cumhacht as an eangach chun iontaofacht an tsoláthair chumhachta a chinntiú. |
| Soláthar cumhachta gan bhriseadh le haghaidh ualaí criticiúla, modúil STS a chumrú. |
Paraiméadair Táirge:
| Eangach Cumhachta / Calafort Díosail | |||||||||||||
| Cumhacht rátáilte | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| Cumhacht uasta | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| Reatha rátáilte | 72A | 144A | 216A | ||||||||||
| Uasmhéid reatha | 79A | 158A | 240A | ||||||||||
| Voltas rátáilte | 400Vac±15%,3W+N+PE | ||||||||||||
| Minicíocht rátáilte | 50/60Hz(±5Hz) | ||||||||||||
| THD | <3% (cumhacht rátáilte) | ||||||||||||
| Raon fachtóir cumhachta | 1 luaidhe ~+1 Readonly | ||||||||||||
| topology ciorcad DC/AC | trí leibhéal DC/AC | ||||||||||||
| Port luchtaithe | |||||||||||||
| Cumhacht ratd | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| Voltas rátáilte | 400Vac | ||||||||||||
| Saobhadh voltas aschuir | <2% (ualach líneach ) | ||||||||||||
| Acmhainn ualaigh neamhchothrom | 100% | ||||||||||||
| Cumas ró-ualaithe | 110 % le haghaidh oibriú fadtéarmach, 120 % ar feadh nóiméad amháin | ||||||||||||
| Taobh fótavoltach | |||||||||||||
| Voltas ionchuir PV uasta | 1000V | ||||||||||||
| Cumhacht ionchuir PV uasta | 100kW | 200kW | 200kW | ||||||||||
| Raon voltas MPPT | 200~850V | ||||||||||||
| Gnáthaimh MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 | ||||||||||
| topology ciorcad DC/DC | DC/DC trí leibhéal | ||||||||||||
| Taobh ceallraí | |||||||||||||
| Raon voltas ceallraí | 200 ~ 900Vdc | ||||||||||||
| Raon yoltage ualach iomlán | 312~850Vdc | ||||||||||||
| Líon uasta na n-ionchur ceallraí | 5 Bóthar | ||||||||||||
| Paraiméid choitianta | |||||||||||||
| Éifeachtúlacht uasta | 97.6% | 97.9% | 97.9% | ||||||||||
| Toise(W*D*H) | Laistigh: 800*800*2100 mm; Lasmuigh: 900*950*2300mm | ||||||||||||
| Meáchan | 720 kg | 750 kg | 850 kg | ||||||||||
| Rang cosanta | faoi dhíon: IP21; Lasmuigh: IP54 | ||||||||||||
| Teocht oibriúcháin | - 25 ~ 60 ℃ (ag dul thar 45 ·) | ||||||||||||
| Modh fuaraithe | Fuarú aer Chliste | ||||||||||||
| Torann | <70dB | ||||||||||||
| Airde | 3000m(>3000m) | ||||||||||||
| Comhéadan cumarsáide | RS485/CAN 2.0/Ethernet/teagmhálaí tirim | ||||||||||||
