प्रदर्शन विशेषताएँ:
लचीला और सुविधाजनक |
कुशल और बुद्धिमान |
| मानक रैक-माउंटेड मॉड्यूलर डिजाइन, लचीला विन्यास, सुविधाजनक रखरखाव, सुविधाजनक विस्तार | उच्च दक्षता वाला संस्करण सिस्टम दक्षता में सुधार के लिए एकल-चरण डीसी/एसी संरचना को अपनाता है |
| डीसी/डीसी, डीसी/एसी, एसटीएस विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल का स्वतंत्र रूप से मिलान किया जा सकता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। | डीसी/डीसी, डीसी/एसी तीन-स्तरीय सर्किट डिजाइन, उच्च रूपांतरण दक्षता को अपनाते हैं |
| तीन-चरण तीन-तार/चार-तार स्व-अनुकूलन, तीन-चरण वोल्टेज चरण अनुक्रम स्व-अनुकूलन, अधिक लचीला अनुप्रयोग। | जब पावर ग्रिड बंद हो जाता है या विफल हो जाता है, तो एसटीएस मॉड्यूल फॉल्ट सर्किट को काट देता है, और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सिस्टम ऑफ-ग्रिड बिजली आपूर्ति पर स्विच हो जाता है। |
| वाइड वोल्टेज संस्करण डीसी/एसी में डीसी/डीसी अंदर, विस्तृत इनपुट रेंज, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण बैटरी का अधिक लचीला चयन और कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। | उन्नत इंटरलीव्ड नियंत्रण तकनीक, छोटी तरंग धारा, बैटरी जीवन को लम्बा खींचती है। |
| माइक्रो-ग्रिड बुद्धिमान प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल की संख्या और कार्य की स्वयं पहचान करती है, विभिन्न ऑपरेटिंग रणनीतियों और संचार इंटरफेस, एकीकृत शेड्यूलिंग और बुद्धिमान प्रबंधन को एकीकृत करती है। | |
कॉन्फ़िगरेशन अनुशंसा |
|
| ऑप्टिकल स्टोरेज यूनियन, पीक फिलिंग वैली को काटना, कार्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर को बचाना। माइक्रोग्रिड बहु-ऊर्जा पूरक बिजली आपूर्ति, औद्योगिक आवृत्ति ट्रांसफार्मर का विन्यास। | जब मुख्य बिजली विफल हो जाती है या विफल हो जाती है, तो एसटीएस मॉड्यूल स्वचालित रूप से गलती आईओओपी को काट देता है, और ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड से बिजली की आपूर्ति करता है। |
| महत्वपूर्ण भार के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, एसटीएस मॉड्यूल का विन्यास। |
उत्पाद पैरामीटर:
| पावर ग्रिड/डीजल पोर्ट | |||||||||||||
| मूल्यांकित शक्ति | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | 150 किलोवाट | ||||||||||
| अधिकतम शक्ति | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| वर्तमान मूल्यांकित | 72ए | 144ए | 216ए | ||||||||||
| अधिकतम वर्तमान | 79ए | 158ए | 240ए | ||||||||||
| रेटेड वोल्टेज | 400Vac±15%,3W+N+PE | ||||||||||||
| रेटेड आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज(±5 हर्ट्ज) | ||||||||||||
| टीएचडी | <3%(रेटेड पावर) | ||||||||||||
| पावर फैक्टर रेंज | 1 लीड ~+1 लैग | ||||||||||||
| डीसी/एसी सर्किट टोपोलॉजी | तीन स्तरीय डीसी/एसी | ||||||||||||
| लोड पोर्ट | |||||||||||||
| रटड शक्ति | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | 150 किलोवाट | ||||||||||
| रेटेड वोल्टेज | 400Vac | ||||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज विरूपण | <2%(रैखिक भार) | ||||||||||||
| असंतुलित भार क्षमता | 100% | ||||||||||||
| अधिभार क्षमता | लंबी अवधि के संचालन के लिए 110%, एक मिनट के लिए 120% | ||||||||||||
| फोटोवोल्टिक पक्ष | |||||||||||||
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 1000V | ||||||||||||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 100 किलोवाट | 200 किलोवाट | 200 किलोवाट | ||||||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200~850V | ||||||||||||
| एमपीपीटी दिनचर्या | 2/4 | 4/8 | 4/8 | ||||||||||
| डीसी/डीसी सर्किट टोपोलॉजी | तीन स्तरीय डीसी/डीसी | ||||||||||||
| बैटरी पक्ष | |||||||||||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 200~900Vdc | ||||||||||||
| फुल लोड योल्टेज रेंज | 312~850Vdc | ||||||||||||
| बैटरी इनपुट की अधिकतम संख्या | 5 रोड | ||||||||||||
| सामान्य पैरामीटर | |||||||||||||
| अधिकतम दक्षता | 97.6% | 97.9% | 97.9% | ||||||||||
| आयाम(डब्ल्यू*डी*एच) | इनडोर:800*800*2100 मिमी;आउटडोर:900*950*2300 मिमी | ||||||||||||
| वज़न | 720 किग्रा | 750 किग्रा | 850 किग्रा | ||||||||||
| संरक्षण वर्ग | इंडोर:आईपी21;आउटडोर:आईपी54 | ||||||||||||
| परिचालन तापमान | - 25~60℃(45· से ऊपर व्युत्पन्न) | ||||||||||||
| ठंडा करने की विधि | बुद्धिमान वायु शीतलन | ||||||||||||
| शोर | <70dB | ||||||||||||
| ऊंचाई | 3000m(>3000m व्युत्पन्न) | ||||||||||||
| संचार इंटरफेस | RS485/CAN 2.0/ईथरनेट/ड्राई कॉन्टैक्ट | ||||||||||||
