| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
លក្ខណៈប្រតិបត្តិការ៖
| អាចបត់បែនបាន និងងាយស្រួល | ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆ្លាតវៃ |
| ការរចនាម៉ូឌុល rack ស្តង់ដារ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាចបត់បែនបាន ការថែទាំងាយស្រួល ការពង្រីកងាយស្រួល។ | កំណែប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រើរចនាសម្ព័ន្ធ DC/AC ដំណាក់កាលតែមួយ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធ។ |
| DC/DC, DC/AC, STS ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃម៉ូឌុលត្រូវបានផ្គូផ្គងដោយសេរីយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក។ | DC/DC និង DC/AC ត្រូវបានរចនាឡើងដោយសៀគ្វីបីកម្រិតជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពបំប្លែងខ្ពស់។ |
| DC/DC គាំទ្រប្រភេទផ្សេងៗនៃថ្មផ្ទុកថាមពល ឬម៉ូឌុល photovoltaic ហើយក៏អាចដឹងពីវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ពីចម្ងាយ DC និងការគ្រប់គ្រងថាមពលផងដែរ។ | បច្ចេកវិជ្ជាគ្រប់គ្រងការជ្រៀតជ្រែកកម្រិតខ្ពស់ ចរន្តវិលជុំមានទំហំតូច ពន្យារអាយុកាលថ្ម។ |
| DC/DC មានធាតុបញ្ចូលពីរ អាចត្រូវបានប៉ារ៉ាឡែល អាចជាឯករាជ្យ ដើម្បីសម្រេចបាននូវពហុឆានែល MPPT ការគ្រប់គ្រងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្មពហុឆានែល។ | ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប៉ាតង់ការទប់ស្កាត់អាម៉ូនិក សម្របខ្លួនយ៉ាងឆ្លាតវៃទៅនឹងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម មីក្រូក្រឡាចត្រង្គ ស្ថានីយចែកចាយ និងសេណារីយ៉ូចម្រុះផ្សេងទៀត។ |
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃមីក្រូ-ក្រឡាចត្រង្គកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯងនូវចំនួន និងមុខងារនៃម៉ូឌុល រួមបញ្ចូលភាពខុសគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ និងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង ការកំណត់កាលវិភាគរួម និងការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ។ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖
| ច្រក | ការផ្គត់ផ្គង់មេ | ផ្ទុក | PV | ការផ្ទុកថាមពល | គំនរសាកថ្ម | ការចិញ្ចឹមពីចម្ងាយ | ||||||||||||||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 100 kW | 100 kW | 50 kW | 50 kW | 60 kW | 50 kW | ||||||||||||||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០ វ៉ | ៤០០ វ៉ | 600Vdc | 600Vdc | 750Vdc | 800Vdc | ||||||||||||||
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ១៤៤ ក | ១៤៤ ក | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60 អេ | ||||||||||||||
| ជួរកត្តាថាមពល | -1 នាំមុខ ~ + 1lag | |||||||||||||||||||
| គំរូការងារ | ស្ថេរភាពថាមពល / ឡានក្រុងថេរ |
វ៉ុលថេរ | MPPT | ស្ថេរភាពថាមពល / ឡានក្រុងថេរ |
វ៉ុលថេរ | វ៉ុលថេរ | ||||||||||||||
| ជួរវ៉ុល | 400Vac ± 15% | 200 ~ 725Vdc | 200 ទៅ 725 Vdc | 600-750Vdc | 800-950Vdc | |||||||||||||||
| ចរន្តអតិបរមា | ១៥៨ ក | ១៥៨ ក | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60 អេ | ||||||||||||||
| សៀគ្វីបញ្ចូល | 1 | 1 | 2 (អាចជា 2 ឯករាជ្យ ឬស្របទៅនឹងផ្លូវ 1) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| សមត្ថភាពផ្ទុកមិនស្មើគ្នា | 100% 3 ដំណាក់កាល ការគ្រប់គ្រងឯករាជ្យ |
|||||||||||||||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅ | ||||||||||||||||||||
| វិមាត្រ | 900 * 950 * 2300 មម | |||||||||||||||||||
| ទម្ងន់ | 300kg (មិនមានប្លែង) 830kg (រួមទាំងប្លែងប្រេកង់ថាមពល) | |||||||||||||||||||
| ថ្នាក់ការពារ | IP54 | |||||||||||||||||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -25 ~ 60 ℃ (លើសពី 45 អង្សាសេ) | |||||||||||||||||||
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ការបង្ខំឱ្យត្រជាក់ខ្យល់ | |||||||||||||||||||
| សំលេងរំខាន | <70dB | |||||||||||||||||||
| កម្ពស់ | 3000m (ច្រើនជាង 3000m derating) | |||||||||||||||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | RS485/CAN2.0/អ៊ីសឺរណិត/ទំនាក់ទំនងស្ងួត | |||||||||||||||||||
| ការណែនាំអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ||||||||||||||||||||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគ្មានការរំខានសម្រាប់បន្ទុកសំខាន់ៗ | កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុល STS និងកុងតាក់ឆ្លងកាត់ការថែទាំ | |||||||||||||||||||
| Microgrid pluripotent ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ថាមពល | |||||||||||||||||||
| តំបន់ចែកចាយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក | កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបំលែងប្រេកង់ថាមពល និងរក្សាទុកម៉ូឌុល STS | |||||||||||||||||||
កន្លែងផ្ទុក និងសាកថ្ម សមត្ថភាពថាមវន្ត |
សន្សំសំចៃឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ថាមពល; រក្សាទុកម៉ូឌុល STS | |||||||||||||||||||
| ឧបករណ៍ផ្ទុកពន្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ថ្មផ្ទុកថាមពលបានភ្ជាប់ឡានក្រុងដោយផ្ទាល់ រក្សាទុកម៉ូឌុល DC/DC | |||||||||||||||||||
