Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Saintréithe feidhmíochta :
Solúbtha agus áisiúil | Éifeachtach agus cliste |
Dearadh modúlach caighdeánach, cumraíocht sholúbtha, cothabháil áisiúil, leathnú áisiúil. | Baineann an leagan ardéifeachtúlachta úsáid as struchtúr aonchéime DC/AC chun éifeachtúlacht an chórais a fheabhsú. |
DC/DC, DC/AC, STS Déantar cineálacha éagsúla modúl a mheaitseáil go saor, de réir coinníollacha áitiúla. | Tá DC/DC agus DC/AC deartha ag ciorcad trí leibhéal le héifeachtúlacht ard-chomhshó. |
Tacaíonn DC/DC le cineálacha éagsúla cadhnraí stórála fuinnimh nó modúil fhótavoltacha, agus is féidir leo voltas soláthair cianda agus rialú cumhachta a bhaint amach freisin. | Teicneolaíocht rialaithe idir -thréigthe ardleibhéil, is é atá i gceist le sruth círéib ná saol ceallraí. |
Tá dhá ionchur ag DC/DC, is féidir é a bheith comhthreomhar, is féidir é a bheith neamhspleách, chun MPPT ilchainéil, bainistíocht optamaithe ceallraí ilbhealaigh a bhaint amach. | Ag baint úsáide as teicneolaíocht paitinnithe faoi chois armónach, ag dul in oiriúint go ciallmhar do chríochfort tionsclaíoch agus tráchtála, micrea-ghreille, stáisiúin dáilte agus cásanna éagsúla eile. |
Aithníonn an córas bainistíochta cliste micrea-ghreille líon agus feidhm na modúl, comhtháthaíonn sé éagsúlacht straitéisí oibriúcháin agus comhéadain chumarsáide, sceidealú aontaithe, agus bainistíocht Chliste. |
Paraiméadair Táirge :
Caith | Soláthar príomhlíonra | Luchtú | PV | Stóráil fuinnimh | Carnadh carn | Cianbhraiteoireacht | ||||||||||||||
Cumhacht rátáilte | 100kw | 100kw | 50kw | 50kw | 60kw | 50kw | ||||||||||||||
Voltas rátáilte | 400VAC | 400VAC | 600VDC | 600VDC | 750VDC | 800VDC | ||||||||||||||
Sruth rátáilte | 144a | 144a | 80a*2 | 80a*2 | 80a | 60a | ||||||||||||||
Raon fachtóirí cumhachta | -1 luaidhe ~+1LAG | |||||||||||||||||||
Samhail oibre | Cobhsú cumhachta tairiseach/ bus |
voltas leanúnach | MPPT | Cobhsú cumhachta tairiseach/ bus |
voltas leanúnach | voltas leanúnach | ||||||||||||||
Raon voltais | 400VAC ± 15% | 200 ~ 725VDC | 200 ~ 725VDC | 600 ~ 750VDC | 800 ~ 950VDC | |||||||||||||||
Uasmhéid reatha | 158a | 158a | 80a*2 | 80a*2 | 80a | 60a | ||||||||||||||
Ciorcad ionchuir | 1 | 1 | 2 (is féidir a bheith 2 neamhspleách nó comhthreomhar go1road) | 1 | 1 | |||||||||||||||
Cumas ualaigh neamhchothromaithe | 100% contro neamhspleách 3-chéim 3-chéim |
|||||||||||||||||||
Params Coitianta | ||||||||||||||||||||
Tonmair | 900*950*2300 mm | |||||||||||||||||||
Ualach | 300kg (saor ó chlaochladán), 830kg (lena n-áirítear claochladán minicíochta cumhachta) | |||||||||||||||||||
Aicme chosantach | IP54 | |||||||||||||||||||
Teocht oibriúcháin | -25 ~ 60 ℃ (ag deraing os cionn 45 ° C) | |||||||||||||||||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Éigeantach | |||||||||||||||||||
Torann | <70db | |||||||||||||||||||
Airde | 3000m (níos mó ná 3000m derating) | |||||||||||||||||||
Comhéadan cumarsáide | RS485/CAN2.0/Ethernet/Teagmháil Tirim | |||||||||||||||||||
Moladh cumraíochta | ||||||||||||||||||||
Soláthar cumhachta gan bhriseadh le haghaidh ualaí criticiúla | Modúl STS a chumrú agus an lasc seachbhóthar cothabhála | |||||||||||||||||||
Microgrid Pluripotent PowerSupply | Claochladán minicíochta cumhachta a chumrú | |||||||||||||||||||
Baineann an limistéar dáileacháin tairbhe as a chéile | Claochladán Minicíochta Cumhachta a Chumrú agus Modúl STS a Shábháil | |||||||||||||||||||
Stáisiún stórála agus muirir, acmhainn dhinimiciúil |
Claochladán Minicíochta Cumhachta a Ghéarú; Sábháil an Modúl STS | |||||||||||||||||||
Stóráil solais comhcheangailte | Ceallraí stórála fuinnimh atá ceangailte go díreach le modúl DC/DC a shábháil |