| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ahuatanga Mahinga:
| He ngawari me te waatea | He pai me te mohio |
| Paerewa whatanga hoahoa modular, whirihoranga hangore, tiaki watea, te roha watea. | Ko te putanga tino pai e whakamahi ana i te hanganga DC / AC kotahi-waahi hei whakapai ake i te pai o te punaha. |
| DC/DC, DC/AC, STS momo momo kōwae e wātea noa ana, e ai ki nga tikanga o te rohe. | Ko te DC / DC me te DC / AC e hangaia ana e nga waahanga e toru nga taumata me te kaha o te huringa. |
| Kei te tautoko a DC/DC i nga momo momo pākahiko rokiroki hiko, kowae photovoltaic ranei, ka taea hoki te mohio DC ngaohiko tuku mamao me te mana hiko. | Ko te hangarau mana o te whakawhiti, he iti te naianei, he roa te ora o te pākahiko. |
| E rua nga whakaurunga a DC/DC, ka taea te whakarara, ka taea te noho motuhake, ki te whakatutuki i te MPPT maha-hongere, te whakahaere arotautanga pākahiko-maha. | Ma te whakamahi i te hangarau patented harmony, ka urutau ki te ahumahi me te arumoni, micro-grid, teihana teihana tohatoha me etahi atu ahuatanga kanorau. |
| Ko te punaha whakahaere mohio-rorohiko moroiti te tautuhi i te maha me te mahi o nga waahanga, ka whakauru i nga momo rautaki whakahaere me nga hononga whakawhitiwhiti korero, te whakarite whakakotahi, me te whakahaere mohio. |
Tawhā Hua:
| Tauranga | Tukunga matua | Utaina | PV | Te rokiroki hiko | Putunga utu | Te whangai mamao | ||||||||||||||
| Te mana whakatau | 100kW | 100kW | 50kW | 50kW | 60kW | 50kW | ||||||||||||||
| Ngaohiko whakatau | 400Vac | 400Vac | 600Vdc | 600Vdc | 750Vdc | 800Vdc | ||||||||||||||
| Kua whakatauhia o naianei | 144A | 144A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A | ||||||||||||||
| Awhe tauwehe mana | -1 arahi ~+1lag | |||||||||||||||||||
| Tauira mahi | te whakapumautanga o te mana / pahi |
ngaohiko tonu | MPPT | te whakapumautanga o te mana / pahi |
ngaohiko tonu | ngaohiko tonu | ||||||||||||||
| Awhe ngaohiko | 400Vac±15% | 200~725Vdc | 200~725Vdc | 600~750Vdc | 800~950Vdc | |||||||||||||||
| Mōrahi o nāianei | 158A | 158A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A | ||||||||||||||
| iahiko whakauru | 1 | 1 | 2 (ka taea te 2 motuhake, whakarara ranei ki te huarahi1) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kore taurite te kaha kawenga | 100%3-waahanga mana motuhake |
|||||||||||||||||||
| Parama noa | ||||||||||||||||||||
| Ahu | 900*950*2300 mm | |||||||||||||||||||
| Taumaha | 300kg(transformer-free),830kg(Tae atu ki te huringa hiko hiko) | |||||||||||||||||||
| Te karaehe tiaki | IP54 | |||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -25~60 ℃(kei runga ake i te 45°C) | |||||||||||||||||||
| Tikanga whakamatao | whakamahana hau kaha | |||||||||||||||||||
| Haruru | <70dB | |||||||||||||||||||
| Te teitei | 3000m(neke atu i te 3000m te whakaheke) | |||||||||||||||||||
| Atanga whakawhitiwhiti | RS485/CAN2.0/Ethernet / whakapā maroke | |||||||||||||||||||
| Taunakitanga Whirihoranga | ||||||||||||||||||||
| Putanga hiko kore e haukotia mo nga kawenga tino nui | Whirihorahia te kōwae STS me te whakawhiti whakawhiti tiaki | |||||||||||||||||||
| Microgrid pluripotent powersupply | Whirihorahia te hurihanga auau hiko | |||||||||||||||||||
| Ko te waahi tohatoha ka whai hua tetahi ki tetahi | Whirihorahia te hurihanga auau hiko me te tiaki i te waahanga STS | |||||||||||||||||||
Rokiroki me te teihana utu, kaha hihiri |
Whakapaihia te huringa huringa hiko; Tiakina te kōwae STS | |||||||||||||||||||
| Whakakotahi te rokiroki marama | Pūhiko rokiroki pūngao piri tika pahi, tiaki DC/DC kōwae | |||||||||||||||||||
