| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Biến tần quang điện nối lưới LG36/40/50CX-P2H-CN
Ba tính năng:
1, Phát điện hiệu quả:
Lưới điện yếu thích ứng, kết nối lưới tốt và năng suất cao
Đầu vào phía DC 20A, thích ứng với 210 linh kiện lớn
Dải điện áp hoạt động rộng, khởi động sớm, tắt muộn, phát điện bền hơn.
2, an toàn và không phải lo lắng:
EMC có thể so sánh với các thiết bị gia dụng, tránh xa nguy cơ bức xạ
Vỏ hợp kim nhôm, quy trình phun tĩnh điện, không rỉ sét trong 25 năm
Tín hiệu liên lạc 4G mạnh và vùng phủ sóng rộng
3, Vận hành và bảo trì thuận tiện:
Thiết kế tay cầm ở cả hai bên, trọng lượng tốt hơn 20% so với mức trung bình của ngành
Xem dữ liệu thời gian thực Bluetooth gần, không cần tiếp xúc
Phát hiện chuỗi thông minh, hiển thị dữ liệu cấp hai, xử lý sự cố chính xác
Hợp kim nhôm 600W/800W/2000W Biến tần kết nối lưới quang điện ba pha hiệu suất cao không thấm nước



Thông số kỹ thuật
| Mẫu sản phẩm | LG36CX-P2H-CN | LG40CX-P2H-CN | LG50CX-P2H-CN |
| Đầu vào (DC) | |||
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | 1100V | 1100V |
| Điện áp đầu vào tối thiểu/điện áp khởi động | 160V/200V | 160V/200V | 160V/200V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600V | 600V | 600V |
| Dải điện áp MPPT | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
| Số lượng chuỗi đầu vào MPPT tối đa trên mỗi kênh | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1/1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi mạch | 20 A | 20 A | 20 A |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 80A(40A/20A/20A) | 80A(40A/20A/20A) | 100A(40A/20A/20A/20A) |
| Số lượng MPPT | 3 | 3 | 4 |
| Dòng điện đầu vào đầu vào tối đa cho phép | 30 A | 30 A | 30 A |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 100A(50A/25A/25A) | 100A(50A/25A/25A) | 125A(50A/25A/25A/25A) |
| Đầu ra (AC) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 36 kW | 40 kW | 50 kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 39,6 kW | 44 kW | 55 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 39,6 kVA | 44KVA | 55 kVA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 60,2 A | 66,9 A | 83,6 A |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE,230V/400V,220V/380V | 3/N/PE,230V/400V,220V/380V | 3/N/PE,230V/400V,220V/380V |
| Dải điện áp lưới | 312V- 480V | 312V- 480V | 312V- 480V |
| Tần số lưới định mức/dải tần số lưới | 50Hz/45Hz - 55Hz | 50Hz/45Hz - 55Hz | 50Hz/45Hz - 55Hz |
| Tổng tốc độ biến dạng dạng sóng hiện tại | <3% (ở công suất định mức) | <3% (ở công suất định mức) | <3% (ở công suất định mức) |
| thành phần DC | <0,5% trong | <0,5% trong | <0,5% trong |
| hệ số công suất | >0,99 (ở công suất định mức) | >0,99 (ở công suất định mức) | >0,99 (ở công suất định mức) |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 trước - 0,8 sau | 0,8 trước - 0,8 sau | 0,8 trước - 0,8 sau |
| Số pha cấp liệu/số pha đầu ra | 313-N-PE | 313-N-PE | 373-N-PE |
| Hiệu quả | |||
| Hiệu quả tối đa | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Trung Quốc Hiệu quả | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Bảo vệ và chức năng | |||
| Bảo vệ kết nối ngược DC | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Bảo vệ dòng rò | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Giám sát lưới điện | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Công tắc DC | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Phát hiện chuỗi | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Bảo vệ tiền điện tử | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng | có thể đáp ứng |
| Bảo vệ đột biến | Thứ cấp DC / thứ cấp AC | Thứ cấp DC / thứ cấp AC | Thứ cấp DC / thứ cấp AC |
| Tham số chung | |||
| Kích thước (W*H*D) | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm |
| Trọng lượng | 35 kg | 35 kg | 38 kg |
| Phương pháp cách ly | không có máy biến thế | không có máy biến thế | không có máy biến thế |
| Lớp bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 |
| Mất ban đêm | 1 W | 1W | 1W |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30oC -60oC | -30oC -60oC | -30oC -60oC |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ) | 0%-100 % | 0%-100 % | 0% -100 % |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000m (>2000m giảm) | 4000m (>2000m giảm) | 4000m (>2000m giảm) |
| Tiếng ồn | 66dB | 65dB | 65dB |
| Chứng minh | ĐÈN LED, Bluetooth + ỨNG DỤNG | ĐÈN LED, Bluetooth + ỨNG DỤNG | ĐÈN LED, Bluetooth + ỨNG DỤNG |
| Bản tin | 4G | 4G | RS485*2,4G |
| Loại thiết bị đầu cuối DC | Thiết bị đầu cuối tương thích Evo2 | Thiết bị đầu cuối tương thích Evo2 | MC4/Jinko EVO2 |
| Loại thiết bị đầu cuối AC | Thiết bị đầu cuối OT/DT (tối đa 35mm²) | Thiết bị đầu cuối OT/DT (tối đa 35mm²) | Thiết bị đầu cuối OT/DT (tối đa 50 mm²) |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | NB/T32004-2018 GB /T37408-2019 |
NB/T32004-2018 GB/T37408-2019 |
NB/T 32004-2018 GB/T37408-2019 |
| Hỗ trợ lưới | Chống đảo, Điều chỉnh phản ứng chủ động, Kiểm soát PF, Khởi động/Tắt máy chậm | Chống đảo, Điều chỉnh phản ứng chủ động, Kiểm soát PF, Khởi động/Tắt máy chậm | Chống đảo, Điều chỉnh phản ứng chủ động, Kiểm soát PF, Khởi động/Tắt máy chậm |
Lưu ý: Sản phẩm tiếp tục đổi mới, hiệu suất tiếp tục được cải thiện, thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo.