Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
LG36/40/50CX-P2H-cnphotovoltaic gridi iliyounganishwa
Vipengele vitatu:
1 、 Uzalishaji mzuri wa nguvu:
Gridi dhaifu dhaifu, unganisho mzuri wa gridi ya taifa na mavuno ya juu
20A DC pembejeo ya upande, inayoweza kubadilika kwa sehemu kubwa 210
Aina kubwa ya uendeshaji wa voltage, kuanza mapema, kuzima kwa marehemu, uzalishaji wa nguvu zaidi.
2 、 salama na isiyo na wasiwasi:
EMC kulinganishwa na vifaa vya kaya, mbali na hatari za mionzi
Aluminium alloy ganda, mchakato wa kunyunyizia umeme, hakuna kutu kwa miaka 25
Ishara ya mawasiliano yenye nguvu ya 4G na chanjo pana
3 、 Uendeshaji rahisi na matengenezo:
Kushughulikia muundo pande zote, uzito 20% bora kuliko wastani wa tasnia
Mawasiliano-bure, karibu na mwisho wa data ya wakati halisi ya Bluetooth
Ugunduzi wa kamba ya busara, onyesho la data ya kiwango cha pili, utatuzi sahihi wa shida
Aluminium alloy 600W/800W/2000W Ufanisi wa maji ya kiwango cha juu cha gridi tatu-photovoltaic iliyounganishwa inverter
Param ya kiufundi
Mfano wa bidhaa | LG36CX-P2H-CN | LG40CX-P2H-CN | LG50CX-P2H-CN |
Pembejeo (DC) | |||
Voltage ya pembejeo ya upeo | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltage ya pembejeo ya chini/voltage ya kuanzia | 160V/200V | 160V/200V | 160V/200V |
Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 600V | 600V | 600V |
MPPT Voltage anuwai | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Idadi kubwa ya kamba za pembejeo za MPPT kwa kila kituo | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1/1 |
Upeo wa pembejeo ya sasa kwa kila mzunguko | 20 a | 20 a | 20 a |
Upeo wa pembejeo ya sasa | 80a (40a/20a/20a) | 80a (40a/20a/20a) | 100A (40A/20A/20A/20A) |
Idadi ya MPPTs | 3 | 3 | 4 |
Upeo unaoruhusiwa wa terminal ya pembejeo ya sasa | 30 a | 30 a | 30 a |
Upeo wa DC fupi-mzunguko wa sasa | 100A (50A/25A/25A) | 100A (50A/25A/25A) | 125a (50a/25a/25a/25a) |
Pato (AC) | |||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 36 kW | 40 kW | 50 kW |
Nguvu ya juu ya pato | 39.6 kW | 44 kW | 55 kW |
Nguvu ya juu ya pato | 39,6 KVA | 44 KVA | 55 kva |
Upeo wa pato la sasa | 60.2 a | 66.9 a | 83.6 a |
Voltage iliyokadiriwa ya gridi ya taifa | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V |
Aina ya voltage ya gridi ya taifa | 312V- 480V | 312V- 480V | 312V- 480V |
Ilikadiriwa frequency ya gridi ya taifa/safu ya frequency ya gridi ya taifa | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz |
Jumla ya kiwango cha kupotosha cha sasa cha wimbi | <3% (kwa nguvu iliyokadiriwa) | <3% (kwa nguvu iliyokadiriwa) | <3% (kwa nguvu iliyokadiriwa) |
Sehemu ya DC | <0.5% in | <0.5 % in | <0.5 % in |
Sababu ya nguvu | > 0.99 (kwa nguvu iliyokadiriwa) | > 0.99 (kwa nguvu iliyokadiriwa) | > 0.99 (kwa nguvu iliyokadiriwa) |
Nguvu sababu inayoweza kubadilishwa | 0.8 Mbele - 0.8 nyuma | 0.8 Mbele - 0.8 nyuma | 0.8 Mbele - 0.8 nyuma |
Idadi ya awamu za feeder / idadi ya awamu za pato | 313-n-pe | 313-n-pe | 373-n-pe |
Ufanisi | |||
Ufanisi wa kiwango cha juu | 98.6 % | 98,6 % | 98.6 % |
Ufanisi wa China | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
Ulinzi na kazi | |||
Ulinzi wa unganisho wa DC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ulinzi wa mzunguko mfupi wa AC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Uvujaji ulinzi wa sasa | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ufuatiliaji wa gridi ya taifa | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
DC switch | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ugunduzi wa kamba | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Crystal-ulinzi | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ulinzi wa upasuaji | Sekondari ya DC / AC ya sekondari | Sekondari ya DC / AC ya sekondari | Sekondari ya DC / AC ya sekondari |
Paramu ya kawaida | |||
Vipimo (W*H*D) | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm |
Uzito | Kilo 35 | Kilo 35 | 38 kg |
Njia ya kutengwa | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Darasa la ulinzi | IP66 | IP66 | IP66 |
Kupoteza wakati wa usiku | ≤1 w | ≤1w | ≤1w |
Aina ya joto ya kufanya kazi | -30 ℃ -60 ℃ | -30 ℃ -60 ℃ | -30 ℃ -60 ℃ |
Uendeshaji wa unyevu (bila fidia) | 0 %-100 % | 0 %-100 % | 0 % -100 % |
Njia ya baridi | Hewa yenye akili | Hewa yenye akili | Hewa yenye akili |
Upeo wa kufanya kazi | 4000m (> 2000m imepotea) | 4000m (> 2000m imepotea) | 4000m (> 2000m imepotea) |
Kelele | ≤66 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
Onyesha | LED, programu ya Bluetooth+ | LED, programu ya Bluetooth+ | LED, programu ya Bluetooth+ |
Jarida | 4G | 4G | Rs485*2,4g |
Aina ya terminal ya DC | Vituo vinavyoendana vya EVO2 | Vituo vinavyoendana vya EVO2 | MC4/Jinko Evo2 |
Aina ya terminal ya AC | Terminal ya OT/DT (max. 35mm²) | Terminal ya OT/DT (max. 35mm²) | Vituo vya OT/DT (max. 50 mm²) |
Viwango-kufuata | NB /T32004-2018 GB /T37408-2019 | NB/T32004-2018 GB/T37408-2019 | NB/T 32004-2018 GB/T37408-2019 |
Msaada wa gridi ya taifa | Anti-Islanding, kanuni tendaji ya kazi, udhibiti wa PF, kuanza polepole/kuzima | Anti-Islanding, kanuni tendaji ya kazi, udhibiti wa PF, kuanza polepole/kuzima | Anti-Islanding, kanuni tendaji ya kazi, udhibiti wa PF, kuanza polepole/kuzima |
Kumbuka: Bidhaa zinaendelea kubuni, utendaji unaendelea kuboresha, vigezo hivi vya kiufundi ni vya kumbukumbu tu.