Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
LG36/40/50CX-P2H-CNphotovoltaic Inverter-nasctha
Trí ghné :
1 、 Giniúint chumhachta éifeachtach:
Eangach lag oiriúnaitheach, nasc eangaí maith agus toradh ard
Ionchur taobh 20A DC, inoiriúnaithe go 210 comhpháirt mhóra
Raon voltais oibriúcháin leathan, tosaithe luath, múchadh déanach, giniúint cumhachta níos durable.
2 、 Sábháilte agus saor ó imní:
EMC atá inchomparáide le fearais tí, ar shiúl ó ghuaiseacha radaíochta
Blaosc cóimhiotail alúmanaim, próiseas spraeála leictreastatach, gan meirge ar feadh 25 bliain
Comhartha cumarsáide 4G láidir agus clúdach leathan
3 、 Oibriú agus cothabháil áisiúil: :
Dearadh a láimhseáil ar an dá thaobh, meáchan 20% níos fearr ná meán an tionscail
Saor ó theagmháil, ag breathnú ar shonraí fíor-ama Bluetooth gar-deireadh
Braite Teaghrán Cliste, taispeáint sonraí dara leibhéal, fabhtcheartú cruinn
Cóimhiotal Alúmanaim 600W/800W/2000W Ard-éifeachtúlacht uiscedhíonach uiscedhíonach eangaí fótavoltach trí inbhéartóir nasctha
Paraiméadar teicniúil
Samhail táirgí | LG36CX-P2H-CN | LG40CX-P2H-CN | LG50CX-P2H-CN |
Ionchur (DC) | |||
Voltas ionchuir uasta | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltas ionchuir íosta/voltas tosaithe | 160V/200V | 160V/200V | 160V/200V |
Voltas ionchuir rátáilte | 600V | 600V | 600V |
Raon voltais MPPT | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Uaslíon na teaghráin ionchuir MPPT in aghaidh an chainéil | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1/1 |
Uas -ionchur reatha in aghaidh an chiorcaid | 20 a | 20 a | 20 a |
Uas -ionchur reatha | 80a (40a/20a/20a) | 80a (40a/20a/20a) | 100a (40a/20a/20a/20a) |
Líon na MPPTanna | 3 | 3 | 4 |
Uasmhéid teirminéil ionchuir incheadaithe uasta | 30 a | 30 a | 30 a |
Uasmhéid reatha ciorcaid ghearr DC | 100A (50A/25A/25A) | 100A (50A/25A/25A) | 125a (50a/25a/25a/25a) |
Aschur (AC) | |||
Cumhacht aschuir rátáilte | 36 kW | 40 kW | 50 kW |
Uaschumhacht aschuir | 39.6 kW | 44 kW | 55 kW |
Cumhacht uasta aschuir dealraitheach | 39,6 kva | 44 kva | 55 kva |
Uas -aschur reatha | 60.2 a | 66.9 a | 83.6 a |
Voltas greille rátáilte | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V | 3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V |
Raon voltais eangaí | 312V- 480V | 312V- 480V | 312V- 480V |
Minicíocht Greille Rátáilte/raon minicíochta greille | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz |
Iomlán an ráta saobhadh tonnfhoirm reatha | <3% (ag cumhacht rátáilte) | <3% (ag cumhacht rátáilte) | <3% (ag cumhacht rátáilte) |
Comhpháirt DC | <0.5% i | <0.5 % i | <0.5 % i |
Fachtóir lucht | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) |
Raon inchoigeartaithe fachtóir cumhachta | 0.8 romhainn - 0.8 taobh thiar de | 0.8 romhainn - 0.8 taobh thiar de | 0.8 romhainn - 0.8 taobh thiar de |
Líon na gcéimeanna friothálacha / líon na gcéimeanna aschuir | 313-N-PE | 313-N-PE | 373-N-PE |
Éifeachtúlacht | |||
Éifeachtúlacht uasta | 98.6 % | 98,6 % | 98.6 % |
Éifeachtúlacht na Síne | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
Cosaint agus feidhmeanna | |||
Cosaint Nasctha DC DC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
AC Cosaint Chiorcaid Ghearr AC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosaint reatha sceite | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Monatóireacht eangailte | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Lasc DC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Brath -bhrath | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosanta criptithe | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosaint borrtha | DC tánaisteach / AC tánaisteach | DC tánaisteach / AC tánaisteach | DC tánaisteach / AC tánaisteach |
Paraiméadar comhchoiteann | |||
Toise (W*H*D) | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm | 605mm*575mm*245mm |
Meáchain | 35 kg | 35 kg | 38 kg |
Modh aonraithe | claochladán | claochladán | claochladán |
Aicme chosantach | IP66 | IP66 | IP66 |
Caillteanas oíche | ≤1 w | ≤1W | ≤1W |
Raon teochta oibriúcháin | -30 ℃ -60 ℃ | -30 ℃ -60 ℃ | -30 ℃ -60 ℃ |
Raon taise oibriúcháin (gan comhdhlúthú) | 0 %-100 % | 0 %-100 % | 0 % -100 % |
Modh fuaraithe | Aer-fhuarú aer-fhuaraithe | Aer-fhuarú aer-fhuaraithe | Aer-fhuarú aer-fhuaraithe |
Airde uasta oibre | 4000m (> 2000m derated) | 4000m (> 2000m derated) | 4000m (> 2000m derated) |
Noises | ≤66 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
Taispeáin | LED, Bluetooth+app | LED, Bluetooth+app | LED, Bluetooth+app |
Nuachtlitir | 4g | 4g | RS485*2,4g |
Cineál teirminéil DC | Teirminéil chomhoiriúnacha EVO2 | Teirminéil chomhoiriúnacha EVO2 | MC4/JINKO EVO2 |
Cineál teirminéil AC | Críochfort OT/DT (uas. 35mm²) | Críochfort OT/DT (uas. 35mm²) | Teirminéil OT/DT (uas. 50 mm²) |
Comhlíontach caighdeáin | NB /T32004-2018 GB /T37408-2019 | NB/T32004-2018 GB/T37408-2019 | NB/T 32004-2018 GB/T37408-2019 |
Tacaíocht eangailte | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh |
Nóta: Leanann táirgí ar aghaidh ag nuáil, leanann feidhmíocht ag feabhsú, níl na paraiméadair theicniúla seo le haghaidh tagartha amháin.