Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
LG110CX-P2-CN fotovoltaisk nätansluten inverterare
Fyra funktioner :
1 、 Effektiv kraftproduktion:
9 Way MPPT -design, komplexa applikationsscenarier för att öka kraftproduktionen
Single Series Current 15A, enkel åtkomst till 500W+ komponenter
Intelligent serie Power Optimization Technology för att förbättra genereringen av skuggscener
2 、 Spara investeringar:
AC Independent Drawer Box, Spara mer än 30% av driftstiden
Support Series Two-Sink One Access, vilket sparar DC-kabelkostnader
Stöder maximalt 240 mm² Aluminiumkabelåtkomst och sparar AC -kabelkostnader
3 、 Säker och pålitlig :
Aktiv diagnos av nyckelkomponenter säkerställer stabil drift av systemet
IP66 -skydd, C5 antikorrosionskvalitet, anpassar sig till olika hårda miljöer
AC-DC-blixtskydd är standard
4 、 Intelligent drift och underhåll:
10s uppdatering av data, snabbare och finare O&M
Strängdetektering med hög precision och IV-diagnos, exakt plats för onormala strängar
AC och DC dubbel strömförsörjning, 7*24 timmar online övervakning och uppgradering underhåll
Teknisk parameter
Produktmodell | LG110CX-P2-CN |
Ingång (DC) | |
Maximal ingångsspänning | 1100V |
Minsta ingångsspänning/startspänning | 180V /200V |
Nominell ingångsspänning | 640V |
MPPT -spänningsområde | 180 ~ 1000V |
MPPT -kvantitet | 9 |
Maximalt antal MPPT -ingångssträngar per kanal | 2 |
Maximal ingångsström för varje kanal | 15a |
Maximal ingångsström | 270A (9 × 30A) |
Maximal tillåten ström för ingångsterminal | 30a |
Maximal DC-kortslutningsström | 360A (9 × 40A) |
Utgång (AC) | |
Nominell utgångseffekt | 110 kW |
Maximal utgångseffekt | 121kW |
Maximal utgångens uppenbar kraft | 121kva |
Maximal utgångsström | 183.3A |
Nominell nätverksspänning | 3/n/PE, 230/400V |
Rutnätspänning | 320 ~ 480V |
Klassad GridFrequency LGRID -frekvensområde | 50Hz/45 ~ 55Hz 60Hz/55 ~ 65Hz |
Total nuvarande vågformsförvrängningshastighet | <3%(vid nominell kraft |
Kraftfaktor | > 0,99 (vid nominell kraft) |
Effektfaktor justerbar räckvidd | 0,8 framåt ~ 0,8 bakom |
Antal foderfaser/antal utgångsfaser | 3/3 |
Effektivitet | |
Maximal effektivitet | 98,60% |
Kinesisk effektivitet | 98,00% |
Skydd | |
DC omvänd skydd | uppfylla |
AC Short Circuit Protection | uppfylla |
Läckströmskydd | uppfylla |
Kraftstorma övervakning | uppfylla |
DC -omkopplare | uppfylla |
Strängdetektering | uppfylla |
Lslandskydd | uppfylla |
Spökskydd | DC Secondary /AC Secondary |
Universalparameter | |
Dimensioner (bredd × höjd x djup) | 1019*793*360mm |
Vikt | 82 kg |
lsolationsläge | transformatorfri |
Skyddsklass | IP66 |
Nattförlust | ≤4w |
Driftstemperaturområde | -30 ~+60 ℃ |
Driftsfuktighetsområdet | 0 ~ 100% |
Kylläge | Intelligent luftkyld |
Maximal arbetshöjd | 4000 m (> 3000 m härdad) |
Avslöja | LED, Bluetooth+app |
Kommunikation | Rs48514G (valfritt) |
Likströmstyp | Mc4 |
AC -terminaltyp | OT/DT -terminal (max.70 ~ 240mm²) |
Uppfylla standarden | NB/T 32004-2018; GB/T37408-2019 |
Rutnätstöd | ZVRT, anti-islanding, aktiv reaktiv reglering, PF-kontroll, långsam start/avstängning |
Obs: Produkter fortsätter att förnya, prestanda fortsätter att förbättras, dessa tekniska parametrar är endast för referens.