Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
LG110CX-P2-CN fotovoltaïsche rooster-verbonden omvormer
Vier functies:
1 、 Efficiënte stroomopwekking:
9 Way MPPT -ontwerp, complexe applicatiescenario's om de stroomopwekking te vergroten
Enkele serie huidige 15A, gemakkelijke toegang tot 500W+ componenten
Intelligente series Power Optimization Technology om het genereren van schaduwscènes te verbeteren
2 、 Investering besparen:
AC onafhankelijke ladebox, bespaar meer dan 30% van de operatietijd
Ondersteuning serie twee-sink één toegang, het besparen van DC-kabelkosten
Ondersteunt maximaal 240 mm² Toegang van aluminium kabel, het besparen van AC -kabelkosten
3 、 Veilig en betrouwbaar :
Actieve diagnose van belangrijke componenten zorgt voor een stabiele werking van het systeem
IP66 Bescherming, C5 Anticorrosion Grade, passen zich aan aan verschillende harde omgevingen
AC-DC Lightning Protection is standaard
4 、 Intelligente werking en onderhoud:
10s Vernieuw gegevens, sneller en fijner O&M
Hoge nauwkeurige stringdetectie en IV-diagnose, nauwkeurige locatie van abnormale snaren
AC en DC dubbele voeding, 7*24 uur online monitoring en upgrade onderhoud
Technische parameter
Productmodel | LG110CX-P2-CN |
Input (DC) | |
Maximale ingangsspanning | 1100V |
Minimale ingangsspanning/startspanning | 180V /200V |
Nominale ingangsspanning | 640V |
MPPT -spanningsbereik | 180 ~ 1000V |
MPPT -hoeveelheid | 9 |
Maximaal aantal MPPT -ingangsreeksen per kanaal | 2 |
Maximale ingangsstroom van elk kanaal | 15a |
Maximale invoerstroom | 270a (9 × 30a) |
Maximaal toegestane stroom van invoeraansluiting | 30a |
Maximale DC-kortsluitstroom | 360a (9 × 40a) |
Uitgang (AC) | |
Nominale uitgangsvermogen | 110 kW |
Maximaal uitgangsvermogen | 121 kW |
Maximale uitvoer schijnbaar vermogen | 121kva |
Maximale uitgangsstroom | 183.3a |
Nominale netwerkspanning | 3/N/PE, 230/400V |
Rasterspanningsbereik | 320 ~ 480V |
Rated Gridfrequency LGRID -frequentiebereik | 50Hz/45 ~ 55Hz 60Hz/55 ~ 65Hz |
Totale huidige golfvormvervormingssnelheid | <3%(bij nominale kracht |
Vermogensfactor | > 0,99 (bij nominale kracht) |
Power Factor verstelbaar bereik | 0,8 vooruit ~ 0,8 achter |
Aantal feedfasen/aantal uitgangsfasen | 3/3 |
Efficiëntie | |
Maximale efficiëntie | 98,60% |
Chinese efficiëntie | 98,00% |
Bescherming | |
DC omgekeerde bescherming | in staat om te vervullen |
AC -kortsluiting bescherming | in staat om te vervullen |
Lekstroombescherming | in staat om te vervullen |
Power droge monitoring | in staat om te vervullen |
DC -schakelaar | in staat om te vervullen |
Snaardetectie | in staat om te vervullen |
LSland -bescherming | in staat om te vervullen |
Overspanningsbeveiliging | DC Secundair /AC Secundair |
Universele parameter | |
Afmetingen (breedte × hoogte x diepte) | 1019*793*360mm |
Gewicht | 82 kg |
lsolatiemodus | zonder transformator |
Klasse van bescherming | IP66 |
Nachtverlies | ≤4W |
Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ~+60 ℃ |
Bedieningsvochtbereik | 0 ~ 100% |
Koelmodus | Intelligent luchtgekoeld |
Maximale werkende hoogte | 4000m (> 3000m veroordeld) |
Onthullen | LED, Bluetooth+app |
Mededeling | RS48514G (optioneel) |
DC Terminal Type | MC4 |
AC -terminal type | OT/DT -terminal (max.70 ~ 240 mm²) |
Voldoen aan de standaard | NB/T 32004-2018; GB/T37408-2019 |
Rasterondersteuning | ZVRT, Anti-Islanding, Active Reactive Regulation, PF Control, Slow Start/Shutdown |
Opmerking: producten blijven innoveren, de prestaties blijven verbeteren, deze technische parameters zijn alleen ter referentie.