: | |
---|---|
Te rahinga: | |
LG110CX-P2-CN Photovoltaic Grid Crid-Hononga Iverer
E wha nga waahanga:
1, whakatipuranga kaha kaha:
9 Ara Honoho MPPT, Whakaahuatanga Tono Tono hei whakapiki i te whakatipuranga mana
Kotahi te raupapa kotahi, 15A, te huarahi ngawari ki te 500W + waahanga
Hangarau Whakamāramatanga Mana Whakamāramatanga ki te whakapai ake i te whakatipuranga o nga whakaaturanga o te atarangi
2, whakaora haumi:
AC pouaka pouaka motuhake, penapena neke atu i te 30% o te waa whakahaere
Raupapa tautoko e rua-totohu kotahi te uru, te penapena i nga utu taura DC
Ka tautokohia te teitei o te 240mm² Te uru taura konumohe, te penapena i nga utu taura AC
3, kia haumaru me te pono:
Ko te taatai kaha o nga waahanga matua ka whakarite i nga mahi pumau o te punaha
Te tiaki iP66, C5 AntiCorrosion, te urutau ki nga momo kino kino
Ko te tiakitanga uira a AC-DC he paerewa
4, te mahi mohio me te tiaki:
10s te raraunga whakamahana, tere me te pai o & m
Te kitenga o te String me te IV, te waahi tika o nga aho kore
AC me te tuku mana rua - te 7 * 24h te aro turuki i runga i te ipurangi me te tiaki i te whakahou
Tohu hangarau
Tauira hua | LG110CX-P2-CN |
Whakauru (DC) | |
Ngaohiko whakauru nui | 1100V |
Taputapu Utu iti / Whakapakari | 180v / 200v |
Taputapu Whakauru Whakatau | 640v |
Tuhinga o mua | 180 ~ 1000V |
Tuhinga o mua | 9 |
Te rahi o te aho o te MPTT UPPT I TE WHAKAMAHI | 2 |
Ko te whakaurunga nui o te waa o ia awa | 15A |
Te whakauru urunga nui | 270A (9 × 30A) |
Te nuinga o te waa o te waa whakauru | 30A |
Nui rawa atu te huringa-poto | 360A (9 × 40A) |
Putanga (AC) | |
Te mana whakaputa | 110kW |
Te mana whakaputa nui | 121kW |
Te putanga nui o te kaha | 121kva |
Te whakaputanga nui o naianei | 183.3a |
Taha Rorohiko Whakahoahoa | 3 / N / Pe, 230 / 400V |
Te whānuitanga o te ahorangi | 320 ~ 480v |
I whakaatuhia te Gridfrequency LGrid Any Any | 50hz / 45 ~ 55HZ 60Hz / 55 ~ 65HZ |
Te katoa o nga ngaru ngaru nui o naianei | <3% (i te mana reanga |
Mana mana | > 0.99 (i te mana reanga) |
Ko te kaha o te mana ka taea te whakarite | 0.8 kei mua ~ 0.8 kei muri |
Te maha o nga waahanga whangai / Tau o nga waahanga whakaputa | 3/3 |
Kakama | |
Whai hua nui | 98.60% |
Te Tino Hainamana | 98.00% |
Pare | |
DC whakamuri paruru | taea |
AC Porowhita Poraka | taea |
Te riihi i te tiakitanga o naianei | taea |
Te aro turuki | taea |
Whakawhiti DC | taea |
Te kitenga o te aho | taea |
Te tiaki i a LSland | taea |
Te tiakitanga a | DC Tuarua / AC Tuarua |
He tohu Universal | |
Te rahi (whanui × Te teitei X Te hohonu) | 1019 * 793 * 360mm |
Taumaha | 82kg |
Aratau LOSSAL | whakawhiti |
Te akomanga tiaki | Ip66 |
Ko te ngahuru o te po | ≤4W |
Rangi o te pāmahana | -30 ~ + 60 ℃ |
Te whakahaere i te whānuitanga huma | 0 ~ 100% |
Aratau Hauora | Hauhautanga rangi-marama |
Teitei mahi nui | 4000m (> 3000m i whakaputahia) |
Whāki | LED, Nihokikorangi + App |
Rongo | RS48514g (Kōwhiringa) |
Momo Whakamutunga DC | Mc4 |
Momo Whakamutunga AC | Ot / dt tauranga (max.70 ~ 240mm²) |
Tutaki i te paerewa | NB / T 32004-2018; GB / T37408-2019 |
Tautoko Kuri | Zvrt, anti-moutere, he ture rective, he mana whakahaere, he puhoi puhoi / kati |
FAKATOKANGA: Kei te haere tonu nga hua ki te whakahou, kei te haere tonu nga mahi, ko nga tohu hangarau anake hei tohu.