| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
LG110CX-P2-CN photovoltaic mātiti-hono inverter
E wha nga waahanga:
1, He pai te whakaputa hiko:
9 ara hoahoa MPPT, tauari tono matatini ki te whakapiki ake i te mana
Ko te raupapa kotahi 15A o naianei, ngawari te uru ki nga waahanga 500W+
Te hangarau arotautanga hiko raupapa atamai hei whakapai ake i te whakatipuranga o nga tirohanga atarangi
2, Tiaki haumi:
Ko te pouaka pouaka pouaka motuhake, tiakina neke atu i te 30% o te wa mahi
Tautoko raupapa rua-totohu kotahi uru, tiaki DC taura utu
Ka tautokohia te morahi o te 240mm² uru taura konumohe, tiaki utu taura AC
3, Haumaru me te pono:
Ko te tātaritanga kaha o nga waahanga matua ka whakarite kia mau te mahi o te punaha
Te whakamarumaru IP66, C5 anticorrosion grade, urutau ki nga momo taiao kino
He paerewa te tiaki uira Ac-dc
4、Mahi mohio me te tiaki:
10s te whakahou i nga raraunga, he tere ake, he pai ake te O&M
Te kitenga aho tino tika me te tātaritanga IV, te waahi tika o nga aho rereke
Ac me DC te mana hiko rua, 7 * 24H te aroturuki ipurangi me te whakapai ake i te tiaki

Tawhā Hangarau
| Tauira hua | LG110CX-P2-CN |
| Tāuru (DC) | |
| Ngaohiko whakauru teitei | 1100V |
| Ngaohiko whakauru iti/ngaohiko timata | 180V /200V |
| Ngaohiko whakauru kua tohua | 640V |
| awhe ngaohiko MPPT | 180~1000V |
| Te rahinga MPPT | 9 |
| Te maha o nga aho whakauru MPPT mo ia hongere |
2 |
| Naianei whakaurunga teitei o ia hongere | 15A |
| Morahi tāuru nāianei | 270A(9×30A) |
| Morahi o naianei o te tauranga whakauru | 30A |
| Morahi DC ia iahiko poto | 360A(9×40A) |
| Putanga (AC) | |
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 110kW |
| Te mana whakaputa teitei | 121kW |
| Putanga teitei mana kitea | 121kVA |
| Putanga teitei o naianei | 183.3A |
| Ngaohiko whatunga kua tohua | 3/N/PE,230/400V |
| Awhe ngaohiko matiti | 320~480V |
| Kua whakatauhia te awhe auau lgrid |
50Hz/45~55Hz 60Hz/55~65Hz |
| Tapeke terengaru o naianei distortion | <3%(i te mana whakatau |
| Tauwehe mana | >0.99 (i te mana whakatau) |
| Tauwehe mana awhe ka taea te whakarite | 0.8 ki mua~0.8 ki muri |
| Te maha o nga wahanga whangai/te maha o nga waahanga whakaputa |
3/3 |
| Te kaha | |
| Te kaha teitei | 98.60% |
| Te kaha o te Hainamana | 98.00% |
| Parenga | |
| Te parenga whakamuri Dc | taea te whakatutuki |
| Ac tiaki iahiko poto | taea te whakatutuki |
| Te parenga o naianei leakage | taea te whakatutuki |
| Te aroturuki kaha maroke | taea te whakatutuki |
| Whakawhiti Dc | taea te whakatutuki |
| Te kimi aho | taea te whakatutuki |
| tiaki whenua | taea te whakatutuki |
| Te parenga ngaru | DC tuarua / AC tuarua |
| Tawhā ao | |
| Ahu(whanuix teitei x hohonu) | 1019*793*360mm |
| Taumaha | 82kg |
| aratau wehe | hurihangakore |
| Te karaehe tiaki | IP66 |
| Te mate po | ≤4W |
| Te awhe pāmahana whakahaere | -30~+60 ℃ |
| Te awhe haumākū whakahaere | 0~100% |
| Aratau whakamatao | Matao-a-rangi mohio |
| teitei teitei mahi | 4000m(>3000m te whakaheke) |
| Whakakitea | LED, Nihokikorangi+APP |
| Whakawhitiwhiti | RS48514G(kōwhiringa) |
| Momo kāpeka Dc | MC4 |
| Momo kāpeka Ac | OT/DT kāpeka (max.70~240mm²) |
| Me tutuki te paerewa | NB/T 32004-2018;GB/T37408-2019 |
| Tautoko matiti | ZVRT,Ai-Motu, Whakaritenga Hohenga Hohe, Mana PF, Timata Puturi/Kati |
Tuhipoka: Kei te haere tonu nga hua, kei te pai haere tonu nga mahi, ko enei waahanga hangarau mo te tohutoro anake.