Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
LG33/50CX-P2-CN fotovoltaïsche rooster-verbonden omvormer
Drie functies:
1 、 Efficiënte stroomopwekking:
Zelfaanpassend zwak rooster, goede rasterverbinding en hoge opbrengst
15A DC -zijingang, kan worden aangepast aan 500W+ grote modules.
Brede bedieningsspanningsbereik, vroege startup, late afsluiting, duurzamere stroomopwekking.
2 、 Veilig en zorgeloos:
EMC vergelijkbaar met huishoudelijke apparaten, weg van stralingsgevaren
Aluminium legeringsschaal, elektrostatisch spuitproces, geen roest voor 25 jaar
Sterk 4G -communicatiesignaal, brede dekking
3 、 Eenvoudig werking en onderhoud :
Doe het ontwerp aan beide zijden af, gewicht 20% beter dan het sectorengemiddelde
Contactvrije, bijna-end Bluetooth realtime gegevensweergave
Intelligente stringdetectie, gegevensweergave op tweede niveau, nauwkeurige probleemoplossing
Technische parameter
Productmodel | LG33CX-P2-CN | LG50CX-P2-CN |
Input (DC) | ||
Maximale ingangsspanning | 1100V | 1100V |
Minimale ingangsspanning/startspanning | 160V/200V | 160V/200V |
Nominale ingangsspanning | 600V | 600V |
MPPT -spanningsbereik | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
Maximaal aantal MPPT -ingangsreeksen per kanaal | 2 | 2 |
Maximale ingangsstroom per circuit | 15a | 15a |
Maximale invoerstroom | 90a (3 × 30a) | 120a (4x30a) |
Aantal MPPT's | 3 | 4 |
Maximaal toegestane invoeraansluitingsstroom | 30a | 30a |
Maximale DC-kortsluitstroom | 120a (3 × 40a) | 160a (4x40a) |
Uitgang (AC) | ||
Nominale uitgangsvermogen | 33000W | 50000W |
Maximaal uitgangsvermogen | 36300W | 55000W |
Maximale uitvoer schijnbaar vermogen | 36300VA | 55000VA |
Maximale uitgangsstroom | 55.2a | 83.6a |
Nominale roosterspanning | 3/N/PE, 230/400V, 2207380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V |
Rasterspanningsbereik | 312 ~ 480V | 312 ~ 480V |
Nominale roosterfrequentie/roosterfrequentiebereik | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz |
Totale huidige golfvormvervormingssnelheid | <3 % (bij nominale kracht) | <3 % (bij nominale kracht) |
DC -component | <0,5% in | <0,5% in |
Vermogensfactor | > 0,99 (bij nominale kracht) | > 0,99 (bij nominale kracht) |
Power Factor verstelbaar bereik | 0,8 vooruit ~ 0,8 achter | 0,8 vooruit ~ 0,8 achter |
Aantal feederfasen / aantal uitvoerfasen | 3/3 | 3/3 |
Efficiëntie | ||
Maximale efficiëntie | 98,60% | 98,52% |
China efficiëntie | 98,08% | 98,00% |
Beschermen | ||
DC Reverse Connection Protection | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
AC -kortsluiting bescherming | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
Lekstroombescherming | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
Grid Monitoring | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
DC -schakelaar | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
Snaardetectie | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
Crypto-bescherming | in staat om te vervullen | in staat om te vervullen |
Overspanningsbeveiliging | DC Secundair/AC Secundair | DC Secundair/AC Secundair |
Veel voorkomende parameter | ||
Dimensie (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
Gewichten | 35 kg | 38 kg |
Isolatiemethode | zonder transformator | zonder transformator |
Beschermingsklasse | IP66 | IP66 |
Nachtverlies | ≤1 W | ≤1 W |
Bedrijfstemperatuurbereik | -30 tot 60 ℃ | -30 tot 60 ℃ |
Bedrijfsbereik (zonder condensatie) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Koelmethode | Intelligente geforceerde luchtkoeling | Intelligente geforceerde luchtkoeling |
Maximale werkende hoogte | 4000m (> 2000m Derating) | 4000m (> 2000m Derating) |
Tonen | LED, Bluetooth+app | LED, Bluetooth+app |
Nieuwsbrief | 4g | RS485*2,4G |
DC Terminal Type | MC4 | MC4 |
AC -terminal type | OT/DT -terminals (max. 35 mm²) | OT/DT -terminal (max. 50 mm²) |
Normen | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 |
Rasterondersteuning | Anti-estlanding, actieve reactieve regulatie, PF-controle, langzame start/afsluiting | Anti-estlanding, actieve reactieve regulatie, PF-controle, langzame start/afsluiting |
Opmerking: producten blijven innoveren, de prestaties blijven verbeteren, deze technische parameters zijn alleen ter referentie.