Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
LG33/50CX-P2-CN Photovoltaic Gridi-iliyounganishwa
Vipengele vitatu:
1 、 Uzalishaji mzuri wa nguvu:
Gridi dhaifu ya kujirekebisha, unganisho mzuri wa gridi ya taifa na mavuno ya juu
Uingizaji wa upande wa 15A DC, unaweza kubadilishwa kuwa moduli 500W+ kubwa.
Aina kubwa ya uendeshaji wa voltage, kuanza mapema, kuzima kwa marehemu, uzalishaji wa nguvu zaidi.
2 、 salama na isiyo na wasiwasi:
EMC kulinganishwa na vifaa vya kaya, mbali na hatari za mionzi
Aluminium alloy ganda, mchakato wa kunyunyizia umeme, hakuna kutu kwa miaka 25
Ishara ya mawasiliano yenye nguvu ya 4G, chanjo pana
3 、 Uendeshaji rahisi na matengenezo:
Kushughulikia muundo pande zote, uzito 20% bora kuliko wastani wa tasnia
Mawasiliano-bure, karibu na mwisho wa data ya wakati halisi ya Bluetooth
Ugunduzi wa kamba ya busara, onyesho la data ya kiwango cha pili, utatuzi sahihi wa shida
Param ya kiufundi
Mfano wa bidhaa | LG33CX-P2-CN | LG50CX-P2-CN |
Pembejeo (DC) | ||
Voltage ya pembejeo ya upeo | 1100V | 1100V |
Voltage ya pembejeo ya chini/voltage ya kuanzia | 160V/200V | 160V/200V |
Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 600V | 600V |
MPPT Voltage anuwai | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
Idadi kubwa ya kamba za pembejeo za MPPT kwa kila kituo | 2 | 2 |
Upeo wa pembejeo ya sasa kwa kila mzunguko | 15A | 15A |
Upeo wa pembejeo ya sasa | 90a (3 × 30A) | 120a (4x30a) |
Idadi ya MPPTs | 3 | 4 |
Upeo unaoruhusiwa wa terminal ya pembejeo ya sasa | 30A | 30A |
Upeo wa DC fupi-mzunguko wa sasa | 120a (3 × 40A) | 160a (4x40a) |
Pato (AC) | ||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 33000W | 50000W |
Nguvu ya juu ya pato | 36300W | 55000W |
Nguvu ya juu ya pato | 36300va | 55000va |
Upeo wa pato la sasa | 55.2a | 83.6a |
Voltage iliyokadiriwa ya gridi ya taifa | 3/N/PE, 230/400V, 2207380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V |
Aina ya voltage ya gridi ya taifa | 312 ~ 480V | 312 ~ 480V |
Ilikadiriwa frequency ya gridi ya taifa/safu ya frequency ya gridi ya taifa | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz |
Jumla ya kiwango cha kupotosha cha sasa cha wimbi | <3 % (kwa nguvu iliyokadiriwa) | <3 % (kwa nguvu iliyokadiriwa) |
Sehemu ya DC | <0.5% in | <0.5% in |
Sababu ya nguvu | > 0.99 (kwa nguvu iliyokadiriwa) | > 0.99 (kwa nguvu iliyokadiriwa) |
Nguvu sababu inayoweza kubadilishwa | 0.8 mbele ~ 0.8 nyuma | 0.8 mbele ~ 0.8 nyuma |
Idadi ya awamu za feeder / idadi ya awamu za pato | 3/3 | 3/3 |
Ufanisi | ||
Ufanisi wa kiwango cha juu | 98.60% | 98.52% |
Ufanisi wa China | 98.08% | 98.00% |
Ulinzi | ||
Ulinzi wa unganisho wa DC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ulinzi wa mzunguko mfupi wa AC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Uvujaji ulinzi wa sasa | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ufuatiliaji wa gridi ya taifa | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
DC switch | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ugunduzi wa kamba | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Crystal-ulinzi | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
Ulinzi wa upasuaji | Sekondari ya DC/AC ya sekondari | Sekondari ya DC/AC ya sekondari |
Paramu ya kawaida | ||
Vipimo (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
Uzito | Kilo 35 | 38 kg |
Njia ya kutengwa | Transformerless | Transformerless |
Darasa la ulinzi | IP66 | IP66 |
Kupoteza wakati wa usiku | ≤1 w | ≤1 w |
Aina ya joto ya kufanya kazi | -30 hadi 60 ℃ | -30 hadi 60 ℃ |
Uendeshaji wa unyevu (bila fidia) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Njia ya baridi | Baridi ya hewa ya kulazimishwa | Baridi ya hewa ya kulazimishwa |
Upeo wa kufanya kazi | 4000m (> 2000m derating) | 4000m (> 2000m derating) |
Onyesha | LED, programu ya Bluetooth+ | LED, programu ya Bluetooth+ |
Jarida | 4G | Rs485*2,4g |
Aina ya terminal ya DC | MC4 | MC4 |
Aina ya terminal ya AC | Vituo vya OT/DT (Max. 35 mm²) | Terminal ya OT/DT (max. 50mm²) |
Viwango-kufuata | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 |
Msaada wa gridi ya taifa | Anti-Islanding, kanuni tendaji ya kazi, udhibiti wa PF, kuanza polepole/kuzima | Anti-Islanding, kanuni tendaji ya kazi, udhibiti wa PF, kuanza polepole/kuzima |
Kumbuka: Bidhaa zinaendelea kubuni, utendaji unaendelea kuboresha, vigezo hivi vya kiufundi ni vya kumbukumbu tu.