| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penyongsang bersambung grid fotovoltaik LG33/50CX-P2-CN
Tiga Ciri:
1、Penjanaan kuasa yang cekap:
Grid lemah yang boleh menyesuaikan diri, sambungan grid yang baik dan hasil yang tinggi
Input sisi 15A DC, boleh disesuaikan dengan modul besar 500W+.
Julat voltan operasi yang luas, permulaan awal, penutupan lewat, penjanaan kuasa yang lebih tahan lama.
2, selamat dan bebas kebimbangan:
EMC setanding dengan perkakas rumah, jauh daripada bahaya sinaran
Shell aloi aluminium, proses penyemburan elektrostatik, tiada karat selama 25 tahun
Isyarat komunikasi 4G yang kuat, liputan luas
3、Mudah Operasi dan Penyelenggaraan:
Mengendalikan reka bentuk pada kedua-dua belah, berat 20% lebih baik daripada purata industri
Tontonan data masa nyata Bluetooth tanpa hubungan dan hampir hujung
Pengesanan rentetan pintar, paparan data peringkat kedua, penyelesaian masalah yang tepat


Parameter teknikal
| Model Produk | LG33CX-P2-CN | LG50CX-P2-CN |
| Input (DC) | ||
| Voltan Masukan Maksimum | 1100V | 1100V |
| Voltan masukan minimum/voltan permulaan | 160V/200V | 160V/200V |
| Voltan Masukan Berkadar | 600V | 600V |
| Julat voltan MPPT | 160~1000V | 160~1000V |
| Bilangan maksimum rentetan input MPPT setiap saluran | 2 | 2 |
| Arus input maksimum bagi setiap litar | 15A | 15A |
| Arus Input Maksimum | 90A(3×30A) | 120A(4x30A) |
| Bilangan MPPT | 3 | 4 |
| Arus terminal input maksimum yang dibenarkan | 30A | 30A |
| Arus litar pintas DC maksimum | 120A(3×40A) | 160A(4X40A) |
| Output (AC) | ||
| Kuasa keluaran yang dinilai | 33000W | 50000W |
| Kuasa keluaran maksimum | 36300W | 55000W |
| Kuasa ketara keluaran maksimum | 36300VA | 55000VA |
| Arus Keluaran Maksimum | 55.2A | 83.6A |
| Voltan grid yang dinilai | 3/N/PE,230/400V,2207380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V |
| Julat voltan grid | 312~480V | 312~480V |
| Kekerapan grid/julat frekuensi grid yang dinilai | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Jumlah kadar herotan bentuk gelombang semasa | <3 % (pada kuasa undian) | <3 % (pada kuasa undian) |
| komponen DC | <0.5% Dalam | <0.5% Dalam |
| Faktor kuasa | >0.99 (pada kuasa undian) | >0.99 (pada kuasa undian) |
| Julat boleh laras faktor kuasa | 0.8 di hadapan ~ 0.8 di belakang | 0.8 di hadapan ~ 0.8 di belakang |
| Bilangan fasa penyuap / bilangan fasa keluaran | 3/3 | 3/3 |
| Kecekapan | ||
| Kecekapan maksimum | 98.60% | 98.52% |
| Kecekapan China | 98.08% | 98.00% |
| Berlindung | ||
| Perlindungan sambungan terbalik DC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan litar pintas AC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan arus bocor | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Pemantauan grid | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Suis DC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Pengesanan rentetan | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan kripto | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan lonjakan | DC menengah/AC menengah | DC menengah/AC menengah |
| Parameter biasa | ||
| Dimensi (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
| Timbang | 35 kg | 38 kg |
| Kaedah pengasingan | tanpa transformer | tanpa transformer |
| Kelas perlindungan | IP66 | IP66 |
| Kehilangan waktu malam | ≤1 W | ≤1 W |
| Julat Suhu Operasi | -30 hingga 60 ℃ | -30 hingga 60 ℃ |
| Julat kelembapan operasi (tanpa pemeluwapan) | 0~100% | 0~100% |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa pintar | Penyejukan udara paksa pintar |
| Ketinggian kerja maksimum | 4000m (>2000m menurun) | 4000m (>2000m menurun) |
| Tunjuk cara | LED,Bluetooth+APP | LED,Bluetooth+APP |
| Surat berita | 4G | RS485*2,4G |
| Jenis Terminal DC | MC4 | MC4 |
| Jenis Terminal AC | Terminal OT/DT (maks. 35 mm²) | Terminal OT/DT (maks. 50mm²) |
| mematuhi piawaian | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 |
| Sokongan grid | Anti-Pulau, Peraturan Reaktif Aktif, Kawalan PF, Perlahan Mula/Tutup | Anti-Pulau, Peraturan Reaktif Aktif, Kawalan PF, Perlahan Mula/Tutup |
Nota: Produk terus berinovasi, prestasi terus bertambah baik, parameter teknikal ini adalah untuk rujukan sahaja.