| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Inverter yang terhubung ke jaringan fotovoltaik LG33/50CX-P2-CN
Tiga Fitur:
1, pembangkit listrik yang efisien:
Jaringan lemah yang dapat beradaptasi sendiri, koneksi jaringan yang baik, dan hasil yang tinggi
Input samping DC 15A, dapat disesuaikan dengan modul besar 500W+.
Kisaran tegangan operasi yang luas, pengaktifan awal, pematian akhir, pembangkit listrik lebih tahan lama.
2, aman dan bebas khawatir:
EMC sebanding dengan peralatan rumah tangga, jauh dari bahaya radiasi
Cangkang paduan aluminium, proses penyemprotan elektrostatik, tidak berkarat selama 25 tahun
Sinyal komunikasi 4G yang kuat, jangkauan luas
3, Pengoperasian dan Perawatan yang Mudah:
Tangani desain di kedua sisi, bobot 20% lebih baik dari rata-rata industri
Tampilan data real-time Bluetooth jarak dekat tanpa kontak
Deteksi string cerdas, tampilan data tingkat kedua, pemecahan masalah yang akurat


Parameter teknis
| Model Produk | LG33CX-P2-CN | LG50CX-P2-CN |
| Masukan (DC) | ||
| Tegangan Masukan Maksimum | 1100V | 1100V |
| Tegangan masukan minimum/tegangan awal | 160V/200V | 160V/200V |
| Nilai Tegangan Masukan | 600V | 600V |
| Rentang tegangan MPPT | 160~1000V | 160~1000V |
| Jumlah maksimum string masukan MPPT per saluran | 2 | 2 |
| Arus input maksimum per sirkuit | 15A | 15A |
| Arus Masukan Maksimum | 90A(3×30A) | 120A(4x30A) |
| Jumlah MPPT | 3 | 4 |
| Arus terminal masukan maksimum yang diijinkan | 30A | 30A |
| Arus hubung singkat DC maksimum | 120A(3×40A) | 160A(4X40A) |
| Keluaran (AC) | ||
| Daya keluaran terukur | 33000W | 50000W |
| Daya keluaran maksimum | 36300W | 55000W |
| Daya semu keluaran maksimum | 36300VA | 55000VA |
| Arus Keluaran Maksimum | 55.2A | 83.6A |
| Nilai tegangan jaringan | 3/N/PE,230/400V,2207380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V |
| Kisaran tegangan jaringan | 312~480V | 312~480V |
| Frekuensi jaringan terukur/rentang frekuensi jaringan | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Total tingkat distorsi bentuk gelombang saat ini | <3 % (pada daya terukur) | <3 % (pada daya terukur) |
| komponen DC | <0,5% Masuk | <0,5% Masuk |
| Faktor kekuatan | >0,99 (pada daya terukur) | >0,99 (pada daya terukur) |
| Kisaran faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 di depan ~ 0,8 di belakang | 0,8 di depan ~ 0,8 di belakang |
| Jumlah fase pengumpan / jumlah fase keluaran | 3/3 | 3/3 |
| Efisiensi | ||
| Efisiensi maksimal | 98,60% | 98,52% |
| Efisiensi Tiongkok | 98,08% | 98,00% |
| Menjaga | ||
| Perlindungan koneksi terbalik DC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan sirkuit pendek AC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan kebocoran arus | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Pemantauan jaringan | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Sakelar DC | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Deteksi string | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan kripto | mampu memenuhi | mampu memenuhi |
| Perlindungan lonjakan arus | Sekunder DC/sekunder AC | Sekunder DC/sekunder AC |
| Parameter umum | ||
| Dimensi (L*T*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
| beban | 35kg | 38kg |
| Metode isolasi | tanpa transformator | tanpa transformator |
| Kelas perlindungan | IP66 | IP66 |
| Kehilangan malam hari | ≤1 W | ≤1 W |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -30 hingga 60 ℃ | -30 hingga 60 ℃ |
| Kisaran kelembaban pengoperasian (tanpa kondensasi) | 0~100% | 0~100% |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa yang cerdas | Pendinginan udara paksa yang cerdas |
| Ketinggian kerja maksimum | 4000m (penurunan daya >2000m) | 4000m (penurunan daya >2000m) |
| Mendemonstrasikan | LED,Bluetooth+aplikasi | LED,Bluetooth+aplikasi |
| Buletin | 4G | RS485*2,4G |
| Tipe Terminal DC | MC4 | MC4 |
| Tipe Terminal AC | Terminal OT/DT (maks. 35 mm²) | Terminal OT/DT (maks. 50mm²) |
| Sesuai standar | Catatan/T32004-2018,GB/T37408-2019 | Catatan/T32004-2018,GB/T37408-2019 |
| Dukungan jaringan | Anti-Islanding, Regulasi Reaktif Aktif, Kontrol PF, Start/Shutdown Lambat | Anti-Islanding, Regulasi Reaktif Aktif, Kontrol PF, Start/Shutdown Lambat |
Catatan: Produk terus berinovasi, kinerja terus meningkat, parameter teknis ini hanya untuk referensi.