| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Compatibel met verschillende motortypes
Compatibel met asynchrone motoren, synchrone motoren, BLDC.
Uitstekende MPPT-prestaties worden bereikt
tot 99% zonne-energie, maximaal power point-tracking-efficiëntie, waardoor de energie-extractie uit fotovoltaïsche systemen wordt geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking.
Compatibel met zowel PV- als wisselstroomingang
Ondersteunt zonne-PV-invoer en AC-invoer voor flexibele werking in hybride of zelfstandige systemen.
Uitgebreide beschermingsfuncties
Uitgebreide beveiligingsfuncties, waaronder PV-overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, automatische reductie bij te hoge temperatuur, enz.
Zwakke lichte slaap en sterke lichte wekfunctie
Gaat automatisch naar de slaapmodus bij weinig licht en hervat de werking bij fel licht zonder handmatige bediening.
| DC-ingang | |
| Startspanning (W | 300 |
| Maximale DC-spanning (V) | 900 |
| Min.werkspanning (M) | 250 |
| Aanbevolen MPPT-spanning (M | 300~750 |
| Aanbevolen ingangswerkspanning (V) | 550 |
| AC-ingang | |
| Ingangsspanning (V) | 3PH 380(-15%-+20%) 3PH 220(-15%-+20%) IPH 220(-15%-+20%) |
| Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60(47~63) |
| AC-uitgang | |
| Uitgangsspanning (V) | 0-ingangsspanning |
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 0~400 |
| Controle van de prestaties | |
| Controlemethode | VF(SVPWM) |
| Pomptype | Asynchroon, synchroon en BLDC |
| Overbelastingsmogelijkheid | 120%vannominaalcument: 60s 150%vannominaalcument: 10s |
| Anderen | |
| Beschermende graad | IP20 |
| Koelmethode | Voorluchtkoeling |
| Nterfaoe | LED-toetsenbord |
| Professionele functie | |
| Beveiligingsfunctie | Laag waterniveau, overbelasting, overcument, overspanning, zwak zonlicht, oververhitting, enz |
| MPPT-functie | Automatische fabrieksinstelling |
| Automatische runhtop | Slaap als het licht zwak is en word wakker als het licht sterk is |
| Waterpeilmonitor | Slenter als het water vol is en word wakker als het waterniveau laag is |
| Reis | Modus | Motorvermogen (KW) |
Max. DC -ingangsstroom (A) |
Nominale ingangsstroom (A) |
Nominaal uitgangsvermogen ( A) |
| 1PH 220V | LD500-0R4G-S2-B-PV | 0.4 | 9 | 6 | 2.5 |
| LD500-0R7G-S2-B-PV | 0.75 | 9 | 7 | 3.8 | |
| LD500-1R5G-S2-B-PV | 1.5 | 12 | 12 | 7 | |
| LD500-2R2G-S2-B-PV | 2.2 | 12 | 16 | 9.6 | |
| 3PH 220V | LD500-1R5G-T2-B-PV | 1.5 | 10 | 8.5 | 7 |
| LD500-2R2G-T2-B-PV | 2.2 | 18 | 10.5 | 9 | |
| LD500-4R0G-T2-B-PV | 4.0 | 20 | 14.6 | 13 | |
| LD500-5R5G-T2-B-PV | 5.5 | 30 | 26 | 25 | |
| LD500-7R5G-T2-B-PV | 7.5 | 40 | 35 | 32 | |
| 3PH 380V | LD500-0R7G-T4-B-PV | 0.75 | 9 | 3.4 | 2.1 |
| LD500-1R5G-T4-B-PV | 1.5 | 9 | 5.0 | 3.8 | |
| LD500-2R2G-T4-B-PV | 2.2 | 12 | 5.8 | 5.1 | |
| LD500-4R0G-T4-B-PV | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | |
| LD500-5R5G-T4-B-PV | 5.5 | 23.9 | 14.9 | 13 | |
| LD500-7R5G-T4-B-PV | 7.5 | 30.6 | 20.5 | 17 | |
| LD500-011G-T4-B-PV | 11 | 39.2 | 26 | 25 | |
| LD500-015G-T4-B-PV | 15 | 49 | 35 | 32 | |
| LD500-018G-T4-B-PV | 18 | 50 | 38.5 | 37 | |
| LD500-022G-T4-B-PV | 22 | 60 | 46.5 | 45 | |
| LD500-030G-T4-PV | 30 | 81 | 62 | 60 | |
| LD500-037G-T4-PV | 37 | 90 | 76 | 75 | |
| LD500-045G-T4-PV | 45 | 130 | 92 | 91 | |
| LD500-055G-T4-PV | 55 | 150 | 113 | 112 | |
| LD500-075G-T4-PV | 75 | 200 | 157 | 150 | |
| LD500-090G-T4-PV | 90 | 250 | 180 | 176 | |
| LD500-110G-T4-PV | 110 | 300 | 214 | 210 | |
| LD500-132G-T4-PV | 132 | 360 | 256 | 253 |
Slechts één maand geldig
Van gratis monsters tot grote bulkkortingen : deze tijdelijke aanbieding geldt voor zowel nieuwe testers als langdurige partners.
Of u nu 1 eenheid of 100 bestelt, er wacht een deal op u.
Bestel de LD500-PV met een waterpomp en profiteer van extra kortingen op uw omvormerprijzen.
Neem nu contact met ons op voor uw exclusieve offerte. Hoe eerder u contact opneemt, hoe meer u kunt besparen!
Aanbieding slechts beperkt geldig. Neem contact met ons op voor de volledige voorwaarden.