| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Compatible cum variis Motor Type
Compatible cum motoribus asynchronis, motoribus synchronis, BLDC.
Praeclarus MPPT euismod Achieves
usque ad 99% solaris maximum momentum punctum efficientiae investigationis, energiae optimizing extractionis e systematibus photovoltaicis certae operationis.
Compatible cum utraque PV et AC potentia Input
Sustinet solarem PV initus et AC initus ad operationem flexibilem in systemata hybridorum vel standalone.
Comprehensive Praesidium Features
Notae tutelae comprehensivae, includunt PV super-voltagium tutelae, super-currentis tutelae, latae sententiae pro temperatura, etc.
Debilis lux somnus et fortis lux vigilate-sursum Function
Automatice modus in somnis humilitatis ingreditur et operationem resumit in luce forti sine operatione manuali.
| DC input | |
| Satus voltage (W * | 300 |
| Max DC voltage (V) | 900 |
| Min.work voltage(M) | 250 |
| Commendatur MPPT voltage (M * | 300~750 |
| Commendatur input opus voltage (V) | 550 |
| AC input | |
| Input voltage(V) | 3PH 380(-15%-+20%) 3PH 220(-15%-+20%) IPH 220(-15%-+20%) |
| Input frequency (Hz) | 50/60(47~63) |
| AC output | |
| Output voltage(V) | 0-input voltage |
| Output frequency (Hz) | 0~400 |
| Imperium perficientur | |
| Imperium modum | VF(SVPWM) |
| Genus sentinam | Asynchronous, synchronus et BLDC |
| Overload facultatem | 120% ofratedcument: 60s 150% ofratedcument: 10s |
| alii | |
| Tutela gradum | IP20 |
| Modus refrigerandi | Foroedair refrigerationem |
| Nterfaoe | DUXERIT keypad |
| Munus professionalis | |
| Munus tutelae | Humilis aqua gradu, onero, overcument, overvoltage debilis solis lux alam oveheating, etc |
| MPPT munus | Automaticfaclory occasum |
| Auto runhtop | Dormite cum lux infirma est, et evigila cum lumine valido |
| Waterlevelmonitor | Sloepwhen aqua plena est, et expergiscimini cum aqua plana est humilis |
| Voiage | Modus | Motor Power (KW) |
Max DC nput current (A) |
Ratum initus current (A) |
Rated output cument (A) |
| 1PH 220V | LD500-0R4G-S2-B-PV | 0.4 | 9 | 6 | 2.5 |
| LD500-0R7G-S2-B-PV | 0.75 | 9 | 7 | 3.8 | |
| LD500-1R5G-S2-B-PV | 1.5 | 12 | 12 | 7 | |
| LD500-2R2G-S2-B-PV | 2.2 | 12 | 16 | 9.6 | |
| 3PH 220V | LD500-1R5G-T2-B-PV | 1.5 | 10 | 8.5 | 7 |
| LD500-2R2G-T2-B-PV | 2.2 | 18 | 10.5 | 9 | |
| LD500-4R0G-T2-B-PV | 4.0 | 20 | 14.6 | 13 | |
| LD500-5R5G-T2-B-PV | 5.5 | 30 | 26 | 25 | |
| LD500-7R5G-T2-B-PV | 7.5 | 40 | 35 | 32 | |
| 3PH 380V | LD500-0R7G-T4-B-PV | 0.75 | 9 | 3.4 | 2.1 |
| LD500-1R5G-T4-B-PV | 1.5 | 9 | 5.0 | 3.8 | |
| LD500-2R2G-T4-B-PV | 2.2 | 12 | 5.8 | 5.1 | |
| LD500-4R0G-T4-B-PV | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | |
| LD500-5R5G-T4-B-PV | 5.5 | 23.9 | 14.9 | 13 | |
| LD500-7R5G-T4-B-PV | 7.5 | 30.6 | 20.5 | 17 | |
| LD500-011G-T4-B-PV | 11 | 39.2 | 26 | 25 | |
| LD500-015G-T4-B-PV | 15 | 49 | 35 | 32 | |
| LD500-018G-T4-B-PV | 18 | 50 | 38.5 | 37 | |
| LD500-022G-T4-B-PV | 22 | 60 | 46.5 | 45 | |
| LD500-030G-T4-PV | 30 | 81 | 62 | 60 | |
| LD500-037G-T4-PV | 37 | 90 | 76 | 75 | |
| LD500-045G-T4-PV | 45 | 130 | 92 | 91 | |
| LD500-055G-T4-PV | 55 | 150 | 113 | 112 | |
| LD500-075G-T4-PV | 75 | 200 | 157 | 150 | |
| LD500-090G-T4-PV | 90 | 250 | 180 | 176 | |
| LD500-110G-T4-PV | 110 | 300 | 214 | 210 | |
| LD500-132G-T4-PV | 132 | 360 | 256 | 253 |
Valet pro uno mense Tantum
Ex gratuita exemplaria ad altam molem infringo , oblatio-tempus haec tam novos probatores quam diuturnum sociis operit.
Utrum iubes 1 unitatem vel 100, multum te exspectat.
Praecipe LD500-PV cum aqua sentinam ac extra infringo reserare in inverto Morbi cursus sapien.
Loquere nobis nunc ut tuum solium recipias. Prius porrigis, eo magis salvare potuisti!
Offerre valet ad tempus tantum. Contact us plena verba.