| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Versoenbaar met verskillende motortipes
Versoenbaar met asinchrone motors, sinchrone motors, BLDC.
Uitstekende MPPT-prestasie behaal
tot 99% sonkrag maksimum kragpunt dop doeltreffendheid, optimaliseer energie onttrekking van fotovoltaïese stelsels vir betroubare werking.
Versoenbaar met beide PV- en AC-kraginvoer
Ondersteun sonkrag-PV-insette en AC-insette vir buigsame werking in hibriede of selfstandige stelsels.
Omvattende beskermingsfunksies
Omvattende beskermingskenmerke, sluit in PV-oorspanningbeskerming, oorstroombeskerming, outomatiese vermindering vir oortemperatuur, ens.
Swak ligte slaap en sterk lig wakker funksie
Gaan outomaties in slaapmodus in lae lig en hervat werking in sterk lig sonder handmatige bediening.
| DC-invoer | |
| Beginspanning (W | 300 |
| Maks GS spanning (V) | 900 |
| Min. werkspanning (M) | 250 |
| Aanbevole MPPT-spanning (M | 300-750 |
| Aanbevole insetwerkspanning (V) | 550 |
| AC-invoer | |
| Insetspanning (V) | 3PH 380(-15%-+20%) 3PH 220(-15%-+20%) IPH 220(-15%-+20%) |
| Invoerfrekwensie (Hz) | 50/60 (47~63) |
| AC uitset | |
| Uitsetspanning (V) | 0-insetspanning |
| Uitsetfrekwensie (Hz) | 0~400 |
| Beheer prestasie | |
| Beheer metode | VF(SVPWM) |
| Pomp tipe | Asynchrone, sinchrone en BLDC |
| Oorladingsvermoë | 120% van gegradeerde cument: 60s 150% van gegradeerde cument: 10s |
| Ander | |
| Beskermende graad | IP20 |
| Verkoelingsmetode | Voorlugverkoeling |
| Nterfaoe | LED-sleutelbord |
| Professionele funksie | |
| Beskermingsfunksie | Lae watervlak, oorlading, oorkument, oorspanning swak sonlig alam oorverhitting, ens |
| MPPT funksie | Outomatiese fabrieksinstelling |
| Auto runhtop | Slaap wanneer die lig swak is, en word wakker wanneer die lig sterk is |
| Watervlakmonitor | Slaan wanneer die water vol is, en word wakker wanneer die watervlak laag is |
| Reis | Modus | Motorkrag (KW) |
Maksimum DC nput stroom (A) |
Gegradeerde insetstroom ( A) |
Gegradeerde uitset kument (A) |
| 1PH 220V | LD500-0R4G-S2-B-PV | 0.4 | 9 | 6 | 2.5 |
| LD500-0R7G-S2-B-PV | 0.75 | 9 | 7 | 3.8 | |
| LD500-1R5G-S2-B-PV | 1.5 | 12 | 12 | 7 | |
| LD500-2R2G-S2-B-PV | 2.2 | 12 | 16 | 9.6 | |
| 3PH 220V | LD500-1R5G-T2-B-PV | 1.5 | 10 | 8.5 | 7 |
| LD500-2R2G-T2-B-PV | 2.2 | 18 | 10.5 | 9 | |
| LD500-4R0G-T2-B-PV | 4.0 | 20 | 14.6 | 13 | |
| LD500-5R5G-T2-B-PV | 5.5 | 30 | 26 | 25 | |
| LD500-7R5G-T2-B-PV | 7.5 | 40 | 35 | 32 | |
| 3PH 380V | LD500-0R7G-T4-B-PV | 0.75 | 9 | 3.4 | 2.1 |
| LD500-1R5G-T4-B-PV | 1.5 | 9 | 5.0 | 3.8 | |
| LD500-2R2G-T4-B-PV | 2.2 | 12 | 5.8 | 5.1 | |
| LD500-4R0G-T4-B-PV | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | |
| LD500-5R5G-T4-B-PV | 5.5 | 23.9 | 14.9 | 13 | |
| LD500-7R5G-T4-B-PV | 7.5 | 30.6 | 20.5 | 17 | |
| LD500-011G-T4-B-PV | 11 | 39.2 | 26 | 25 | |
| LD500-015G-T4-B-PV | 15 | 49 | 35 | 32 | |
| LD500-018G-T4-B-PV | 18 | 50 | 38.5 | 37 | |
| LD500-022G-T4-B-PV | 22 | 60 | 46.5 | 45 | |
| LD500-030G-T4-PV | 30 | 81 | 62 | 60 | |
| LD500-037G-T4-PV | 37 | 90 | 76 | 75 | |
| LD500-045G-T4-PV | 45 | 130 | 92 | 91 | |
| LD500-055G-T4-PV | 55 | 150 | 113 | 112 | |
| LD500-075G-T4-PV | 75 | 200 | 157 | 150 | |
| LD500-090G-T4-PV | 90 | 250 | 180 | 176 | |
| LD500-110G-T4-PV | 110 | 300 | 214 | 210 | |
| LD500-132G-T4-PV | 132 | 360 | 256 | 253 |
Slegs vir een maand geldig
Van gratis monsters tot grootmaatafslag , hierdie beperkte tydaanbod dek beide nuwe toetsers en langtermynvennote.
Of jy nou 1 eenheid of 100 bestel, daar is 'n ooreenkoms wat op jou wag.
Bestel LD500-PV met 'n waterpomp en ontsluit ekstra afslag op jou omskakelaarpryse.
Praat nou met ons om jou eksklusiewe kwotasie te kry. Hoe vroeër jy uitreik, hoe meer kan jy spaar!
Aanbod slegs geldig vir 'n beperkte tyd. Kontak ons vir volledige terme.