| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Hototahi ki nga Momo Motu rereke
He hototahi ki nga motuka tukutahi, nga motuka tukutahi, BLDC.
He pai te mahi a te MPPT
tae atu ki te 99% te kaha o te kaha ki te whai i nga tohu hiko o te ra, me te arotau ki te tango hiko mai i nga punaha photovoltaic mo te mahi pono.
Hototahi ki te PV me te AC Power Input
Ka tautokohia te whakaurunga PV solar me te urunga AC mo te mahi ngawari i roto i nga punaha ranu, motuhake ranei.
Āhuatanga Tiaki Matawhānui
Ko nga ahuatanga whakamarumaru matawhānui, ko te whakamarumaru o te ngaohiko PV, te whakamarumaru o naianei, te whakaheke aunoa mo te wera-nui, aha atu.
Te Moe Maama ngawari me te Mahi Maama Whakaoho Maama
Ka uru aunoa ki te aratau moe i roto i te marama iti ka timata ano te mahi i roto i te maama kaha kaore he mahi a-ringa.
| Whakauru DC | |
| Tīmata ngaohiko(W | 300 |
| Ngaohiko DC Max (V) | 900 |
| Ngaohiko Min.mahi(M) | 250 |
| Ngaohiko MPPT Manakohia (M | 300~750 |
| Ngaohiko mahi whakauru e manakohia ana (V) | 550 |
| Whakauru AC | |
| ngaohiko tāuru(V) | 3PH 380(-15%-+20%) 3PH 220(-15%-+20%) IPH 220(-15%-+20%) |
| Te auau tāuru (Hz) | 50/60(47~63) |
| Putanga AC | |
| Ngaohiko Putanga(V) | 0-ngaohiko whakauru |
| Auautanga Putanga (Hz) | 0~400 |
| Whakahaere mahi | |
| Tikanga whakahaere | VF(SVPWM) |
| Momo papu | Tukutahi, tukutahi me BLDC |
| Te kaha ki te utaina | 120%te utu: 60s 150%te utu: 10s |
| Ko etahi atu | |
| Tohu tiaki | IP20 |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana o Foroedair |
| Nterfaoe | papapātuhi arahina |
| Mahi ngaio | |
| Mahi tiaki | Te iti o te wai, te taumaha, te nui, te ngaohiko ngoikore o te ra, te whakamahana o te ra, aha atu |
| Mahi MPPT | Tautuhinga wheketere aunoa |
| Ruhtop aunoa | Moe mai ka ngoikore te marama, ka oho ina kaha te marama |
| Aroturuki taumata wai | Sloep ka ki te wai, ka oho ake ina iti te wai |
| Voiage | Aratau | Hiko Motini (KW) |
Mōrahi DC nput nāianei (A) |
Whakatauhia te whakauru o naianei (A) |
Kua whakatauhia putanga te kuini (A) |
| 1PH 220V | LD500-0R4G-S2-B-PV | 0.4 | 9 | 6 | 2.5 |
| LD500-0R7G-S2-B-PV | 0.75 | 9 | 7 | 3.8 | |
| LD500-1R5G-S2-B-PV | 1.5 | 12 | 12 | 7 | |
| LD500-2R2G-S2-B-PV | 2.2 | 12 | 16 | 9.6 | |
| 3PH 220V | LD500-1R5G-T2-B-PV | 1.5 | 10 | 8.5 | 7 |
| LD500-2R2G-T2-B-PV | 2.2 | 18 | 10.5 | 9 | |
| LD500-4R0G-T2-B-PV | 4.0 | 20 | 14.6 | 13 | |
| LD500-5R5G-T2-B-PV | 5.5 | 30 | 26 | 25 | |
| LD500-7R5G-T2-B-PV | 7.5 | 40 | 35 | 32 | |
| 3PH 380V | LD500-0R7G-T4-B-PV | 0.75 | 9 | 3.4 | 2.1 |
| LD500-1R5G-T4-B-PV | 1.5 | 9 | 5.0 | 3.8 | |
| LD500-2R2G-T4-B-PV | 2.2 | 12 | 5.8 | 5.1 | |
| LD500-4R0G-T4-B-PV | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | |
| LD500-5R5G-T4-B-PV | 5.5 | 23.9 | 14.9 | 13 | |
| LD500-7R5G-T4-B-PV | 7.5 | 30.6 | 20.5 | 17 | |
| LD500-011G-T4-B-PV | 11 | 39.2 | 26 | 25 | |
| LD500-015G-T4-B-PV | 15 | 49 | 35 | 32 | |
| LD500-018G-T4-B-PV | 18 | 50 | 38.5 | 37 | |
| LD500-022G-T4-B-PV | 22 | 60 | 46.5 | 45 | |
| LD500-030G-T4-PV | 30 | 81 | 62 | 60 | |
| LD500-037G-T4-PV | 37 | 90 | 76 | 75 | |
| LD500-045G-T4-PV | 45 | 130 | 92 | 91 | |
| LD500-055G-T4-PV | 55 | 150 | 113 | 112 | |
| LD500-075G-T4-PV | 75 | 200 | 157 | 150 | |
| LD500-090G-T4-PV | 90 | 250 | 180 | 176 | |
| LD500-110G-T4-PV | 110 | 300 | 214 | 210 | |
| LD500-132G-T4-PV | 132 | 360 | 256 | 253 |
Whaimana mo te Marama Kotahi anake
Mai i nga tauira kore utu ki nga utu nui nui , ko tenei tuku wa-iti ka kapi i nga kaiwhakamatautau hou me nga hoa-roa.
Ahakoa kei te ota koe 1 wae, 100 ranei, kei te tatari koe mo te utu.
Tonoa te LD500-PV me te papu wai ka iriti i nga utu taapiri mo to utu whakawhiti.
Korerohia mai ki a maatau inaianei ki te tiki i to utunga motuhake. Ko te wa o mua ka toro atu koe, ka nui ake te penapena!
He tika te tuku mo te wa poto anake. Whakapaa mai ki a maatau mo nga whakaritenga katoa.