Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
LG30/36/40CX-P2-CN Fotovoltaic Grid-Connected Inverter
Tiga ciri:
1 、 Penjanaan kuasa yang cekap:
Adaptive sendiri ke grid lemah, sambungan grid yang baik dan hasil yang tinggi
Input DC 15A, boleh disesuaikan dengan 500W+ modul besar.
Pelbagai voltan operasi yang luas, permulaan awal, penutupan lewat, penjanaan kuasa yang lebih tahan lama.
2 、 Selamat dan bimbang:
EMC setanding dengan peralatan rumah tangga, jauh dari bahaya radiasi
Shell aloi aluminium, proses penyemburan elektrostatik, tiada karat selama 25 tahun
Isyarat komunikasi 4G yang kuat, liputan yang luas
3 、 Operasi dan penyelenggaraan mudah :
Mengendalikan reka bentuk di kedua -dua belah pihak, berat 20% lebih baik daripada purata industri
Tontonan data masa nyata Bluetooth yang bebas, berhampiran dengan Bluetooth
Pengesanan rentetan pintar, paparan data peringkat kedua, penyelesaian masalah yang tepat
Parameter teknikal
Model Produk | LG30CX-P2-CN | LC36CX-P2-CN | LG40CX-P2-CN |
Input (DC) | |||
Voltan input maksimum | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltan input minimum/voltan permulaan | 160V /200V | 160V/200V | 160V /200V |
Voltan input yang diberi nilai | 600V | 600V | 600V |
Julat voltan MPPT | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
Bilangan maksimum rentetan input MPPT setiap saluran | 2 | 2 | 2 |
Input maksimum setiap litar | 15a | 15a | 15a |
Arus input maksimum | 90A (3 × 30A) | 90A (3 × 30A) | 90A (3 × 30A) |
Bilangan mppts | 3 | 3 | 3 |
Semasa terminal input yang dibenarkan maksimum | 30a | 30a | 30a |
Arus litar pintas DC maksimum | 120A (3 × 40A) | 120A (3 × 40A) | 120A (3 × 40A) |
Output (ac) | |||
Kuasa output yang diberi nilai | 30000W | 36000W | 40000W |
Kuasa output maksimum | 33000W | 39600W | 44000W |
Kekuatan jelas output maksimum | 33000VA | 39600VA | 44000VA |
Semasa output maksimum | 50.2a | 60.2a | 66.9a |
Voltan grid yang diberi nilai | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V |
Julat voltan grid | 312 ~ 480v | 312 ~ 480v | 312 ~ 480v |
Julat kekerapan grid/grid grid yang diberi nilai | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz |
Jumlah kadar gangguan gelombang semasa | <3 % (pada kuasa undian) | <3 % (pada kuasa undian) | <3 % (pada kuasa undian) |
Komponen DC | <0.5%dalam | <0.5% dalam | <0.5% dalam |
Faktor kuasa | > 0.99 (pada kuasa dinilai) | > 0.99 (pada kuasa dinilai) | > 0.99 (pada kuasa dinilai) |
Julat laras faktor kuasa | 0.8 di hadapan ~ 0.8 di belakang | 0.8 di hadapan ~ 0.8 di belakang | 0.8 di hadapan ~ 0.8 di belakang |
Bilangan fasa pengumpan / bilangan fasa output | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Kecekapan | |||
Kecekapan maksimum | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Kecekapan China | 98.00% | 98.08% | 98.00% |
Melindungi | |||
Perlindungan sambungan terbalik DC | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Perlindungan litar pintas AC | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Perlindungan semasa kebocoran | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Pemantauan Grid | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Suis DC | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Pengesanan rentetan | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Perlindungan Crypto | dapat memenuhi | dapat memenuhi | dapat memenuhi |
Perlindungan lonjakan | DC Secondary/AC Secondary | DC Secondary/AC Secondary | DC Secondary/AC Secondary |
Parameter biasa | |||
Dimensi (w*h*d) | 605*575*245mm | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
Berat | 30kg | 35 kg | 35 kg |
Kaedah pengasingan | transformerless | transformerless | transformerless |
Kelas perlindungan | IP66 | IP66 | IP66 |
Kehilangan waktu malam | ≤1 w | ≤1 w | ≤1 w |
Julat suhu operasi | -30 hingga 60 ℃ | -30 hingga 60 ℃ | -30 hingga 60 ℃ |
Pelbagai kelembapan operasi (tanpa pemeluwapan) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Kaedah penyejukan | penyejukan semulajadi | Penyejukan udara paksa pintar | Penyejukan udara paksa pintar |
Ketinggian kerja maksimum | 4000m (> 2000m derating) | 4000m (> 2000m derating) | 4000m (> 2000m derating) |
Menunjukkan | LED, Bluetooth+App | LED, Bluetooth+App | LED, Bluetooth+App |
Surat berita | 4g | 4g | 4g |
Jenis terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 |
Jenis terminal AC | Terminal OT/DT (maksimum 35 mm²) | Terminal OT/DT (maksimum 35 mm²) | Terminal OT/DT (maksimum 35 mm²) |
Piawai piawai | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 |
Sokongan Grid | Peraturan reaktif anti-Island, Kawalan PF, Permulaan/Penutupan Perlahan | Peraturan reaktif anti-Island, Kawalan PF, Permulaan/Penutupan Perlahan | Peraturan reaktif anti-Island, Kawalan PF, Permulaan/Penutupan Perlahan |
Nota: Produk terus berinovasi, prestasi terus bertambah baik, parameter teknikal ini hanya untuk rujukan.