Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
LG30/36/40CX-P2-CN Inverter Grid-nasctha
Trí ghné :
1 、 Giniúint chumhachta éifeachtach:
Féin-oiriúnaitheach don eangach lag, nasc eangaí maith agus toradh ard
Is féidir ionchur 15a DC a oiriúnú do 500W+ modúil mhóra.
Raon voltais oibriúcháin leathan, tosaithe luath, múchadh déanach, giniúint cumhachta níos durable.
2 、 Sábháilte agus saor ó imní:
EMC atá inchomparáide le fearais tí, ar shiúl ó ghuaiseacha radaíochta
Blaosc cóimhiotail alúmanaim, próiseas spraeála leictreastatach, gan meirge ar feadh 25 bliain
Comhartha cumarsáide 4G láidir, clúdach leathan
3 、 Oibriú agus cothabháil éasca: :
Dearadh a láimhseáil ar an dá thaobh, meáchan 20% níos fearr ná meán an tionscail
Saor ó theagmháil, ag breathnú ar shonraí fíor-ama Bluetooth gar-deireadh
Braite Teaghrán Cliste, taispeáint sonraí dara leibhéal, fabhtcheartú cruinn
Paraiméadar teicniúil
Samhail táirge | LG30CX-P2-CN | LC36CX-P2-CN | LG40CX-P2-CN |
Ionchur (DC) | |||
Voltas ionchuir uasta | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltas ionchuir íosta/voltas tosaithe | 160V /200V | 160V/200V | 160V /200V |
Voltas ionchuir rátáilte | 600V | 600V | 600V |
Raon voltais MPPT | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
Uaslíon na teaghráin ionchuir MPPT in aghaidh an chainéil | 2 | 2 | 2 |
Uas -ionchur reatha in aghaidh an chiorcaid | 15a | 15a | 15a |
Uas -ionchur reatha | 90A (3 × 30a) | 90A (3 × 30a) | 90A (3 × 30a) |
Líon na MPPTanna | 3 | 3 | 3 |
Uasmhéid teirminéil ionchuir incheadaithe uasta | 30a | 30a | 30a |
Uasmhéid reatha ciorcaid ghearr DC | 120a (3 × 40a) | 120a (3 × 40a) | 120a (3 × 40a) |
Aschur (AC) | |||
Cumhacht aschuir rátáilte | 30000W | 36000W | 40000W |
Uaschumhacht aschuir | 33000W | 39600W | 44000W |
Cumhacht uasta aschuir dealraitheach | 33000VA | 39600VA | 44000VA |
Uas -aschur reatha | 50.2a | 60.2a | 66.9a |
Voltas greille rátáilte | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V | 3/N/PE, 230/400V, 220/380V |
Raon voltais eangaí | 312 ~ 480V | 312 ~ 480V | 312 ~ 480V |
Minicíocht Greille Rátáilte/raon minicíochta greille | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz | 50Hz/45 ~ 55Hz |
Iomlán an ráta saobhadh tonnfhoirm reatha | <3 % (ag cumhacht rátáilte) | <3 % (ag cumhacht rátáilte) | <3 % (ag cumhacht rátáilte) |
Comhpháirt DC | <0.5%i | <0.5% i | <0.5% i |
Fachtóir lucht | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) | > 0.99 (ag cumhacht rátáilte) |
Raon inchoigeartaithe fachtóir cumhachta | 0.8 romhainn ~ 0.8 taobh thiar de | 0.8 romhainn ~ 0.8 taobh thiar de | 0.8 romhainn ~ 0.8 taobh thiar de |
Líon na gcéimeanna friothálacha / líon na gcéimeanna aschuir | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Éifeachtúlacht | |||
Éifeachtúlacht uasta | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Éifeachtúlacht na Síne | 98.00% | 98.08% | 98.00% |
Cosaint | |||
Cosaint Nasctha DC DC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
AC Cosaint Chiorcaid Ghearr AC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosaint reatha sceite | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Monatóireacht eangailte | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Lasc DC | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Brath -bhrath | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosanta criptithe | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh | in ann a chomhlíonadh |
Cosaint borrtha | DC tánaisteach/AC tánaisteach | DC tánaisteach/AC tánaisteach | DC tánaisteach/AC tánaisteach |
Paraiméadar comhchoiteann | |||
Toise (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
Meáchain | 30kg | 35 kg | 35 kg |
Modh aonraithe | claochladán | claochladán | claochladán |
Aicme chosantach | IP66 | IP66 | IP66 |
Caillteanas oíche | ≤1 w | ≤1 w | ≤1 w |
Raon teochta oibriúcháin | -30 go 60 ℃ | -30 go 60 ℃ | -30 go 60 ℃ |
Raon taise oibriúcháin (gan comhdhlúthú) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Modh fuaraithe | fuarú nádúrtha | Fuarú Aeir Éigeantach Cliste | Fuarú Aeir Éigeantach Cliste |
Airde uasta oibre | 4000m (> derating 2000m) | 4000m (> derating 2000m) | 4000m (> derating 2000m) |
Taispeáin | LED, Bluetooth+app | LED, Bluetooth+app | LED, Bluetooth+app |
Nuachtlitir | 4g | 4g | 4g |
Cineál teirminéil DC | MC4 | MC4 | MC4 |
Cineál teirminéil AC | Críochfoirt OT/DT (uas. 35 mm²) | Críochfoirt OT/DT (uas. 35 mm²) | Críochfoirt OT/DT (uas. 35 mm²) |
Comhlíontach caighdeáin | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019 |
Tacaíocht eangailte | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh | Frith-thalamh, rialachán imoibríoch gníomhach, rialú PF, tús/múchadh mall/múchadh |
Nóta: Leanann táirgí ar aghaidh ag nuáil, leanann feidhmíocht ag feabhsú, níl na paraiméadair theicniúla seo le haghaidh tagartha amháin.