: | |
---|---|
Te rahinga: | |
LG30 / 36 / 40CX-P2-CN Photovoltaic Grid Crid-hono hono
E toru nga waahanga:
1, whakatipuranga kaha kaha:
Ko te whakahoahoa-whaiaro ki te ngoikore ngoikore, he hononga pai me te whakaputa nui
15A Whakauru DC, ka taea te whakauru ki te 500W + nga tauira nunui.
Whanui Whakahoahoa Whakahoahoa Whakahoahoa, Whakaoho wawe, te mutunga o te aukati, he kaha tonu te whakatipuranga kaha.
2, Haumaru me te awangawanga-kore:
EMC rite rite ki nga taputapu whare, mawehe atu i nga aitua radiation
Ko te anga o te konumohe alumoni, te tukanga paremata electrostatic, kaua he waikura mo te 25 tau
He kaha te whakawhitiwhiti korero 4G, kapinga whanui
3, Te mahi ngawari me te tiaki:
Whakahaerehia te hoahoa i nga taha e rua, te taumaha 20% pai ake i te toharite ahumahi
Whakapā-kore, tata ki te Nihokikorangi o nga raraunga-a-waa
Ko te kitenga o te aho mohio, te whakaatu raraunga-taumata tuarua, he raru tonu
Tohu hangarau
Tauira hua | LG30CX-P2-CN | LC36CX-P2-CN | LG40CX-P2-CN |
Whakauru (DC) | |||
Ngaohiko whakauru nui | 1100V | 1100V | 1100V |
Taputapu Utu iti / Whakapakari | 160v / 200v | 160v / 200v | 160v / 200v |
Taputapu Whakauru Whakatau | 600v | 600v | 600v |
Tuhinga o mua | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
Te rahi o te aho o te MPTT UPPT I TE WHAKAMAHI | 2 | 2 | 2 |
Te whakauru urunga nui o ia wa | 15A | 15A | 15A |
Te whakauru urunga nui | 90A (3 × 30A) | 90A (3 × 30A) | 90A (3 × 30A) |
Tuhinga o mua | 3 | 3 | 3 |
Ko te mutunga o te mutunga whakaurunga ka taea te whakamahi | 30A | 30A | 30A |
Nui rawa atu te huringa-poto | 120A (3 × 40A) | 120A (3 × 40A) | 120A (3 × 40A) |
Putanga (AC) | |||
Te mana whakaputa | 30000W | 366000 | 40000W |
Te mana whakaputa nui | 33000W | 39600W | 44000W |
Te putanga nui o te kaha | 33000VA | 39600va | 44000va |
Te whakaputanga nui o naianei | 50.2a | 60.2a | 66.9A |
Taha Huinga Whakatau | 3 / N / Pe, 230 / 400V, 220 / 380V | 3 / N / Pe, 230 / 400V, 220 / 380V | 3 / N / Pe, 230 / 400V, 220 / 380V |
Te whānuitanga o te ahorangi | 312 ~ 480v | 312 ~ 480v | 312 ~ 480v |
Tauhokohoko Tauhokohoko / Raupaparorohiko Taumata | 50hz / 45 ~ 55Hz | 50hz / 45 ~ 55Hz | 50hz / 45 ~ 55Hz |
Te katoa o nga ngaru ngaru nui o naianei | <3% (i te mana reanga) | <3% (i te mana reanga) | <3% (i te mana reanga) |
Wahanga DC | <0.5% i roto | <0.5% i roto | <0.5% i roto |
Mana mana | > 0.99 (i te mana reanga) | > 0.99 (i te mana reanga) | > 0.99 (i te mana reanga) |
Ko te kaha o te mana ka taea te whakarite | 0.8 kei mua ~ 0.8 kei muri | 0.8 kei mua ~ 0.8 kei muri | 0.8 kei mua ~ 0.8 kei muri |
Te maha o nga waahanga kai / nama o nga waahanga whakaputa | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Kakama | |||
Whai hua nui | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Haina Tino | 98.00% | 98.08% | 98.00% |
Tūruru | |||
DC Whakamutua te Haumaru Hono | taea | taea | taea |
AC Porowhita Poraka | taea | taea | taea |
Te riihi i te tiakitanga o naianei | taea | taea | taea |
Aroturuki Grid | taea | taea | taea |
Whakawhiti DC | taea | taea | taea |
Te kitenga o te aho | taea | taea | taea |
Crypto-Tiaki | taea | taea | taea |
Te tiakitanga a | DC Tuarua / AC Tuarua | DC Tuarua / AC Tuarua | DC Tuarua / AC Tuarua |
Tohu noa | |||
Rahinga (w * h * d) | 605 * 575 * 245mm | 605 * 575 * 245mm | 605 * 575 * 245mm |
Taumaha | 30kg | 35 kg | 35 kg |
Te tikanga wehenga | whakawhiti | whakawhiti | whakawhiti |
Akomanga Tiaki | Ip66 | Ip66 | Ip66 |
Te ngaronga po | ≤1 w | ≤1 w | ≤1 w |
Rangi o te pāmahana | -30 ki te 60 ℃ | -30 ki te 60 ℃ | -30 ki te 60 ℃ |
Te whakahaere i te rahi o te rahi (kaore he here) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Te tikanga whakamarumaru | Te makariri | Te whakamahana o te hau hau | Te whakamahana o te hau hau |
Teitei mahi nui | 4000m (> 2000m e ahu mai ana) | 4000m (> 2000m e ahu mai ana) | 4000m (> 2000m e ahu mai ana) |
Whakaatu | LED, Nihokikorangi + App | LED, Nihokikorangi + App | LED, Nihokikorangi + App |
Panui | 4g | 4g | 4g |
Momo Whakamutunga DC | Mc4 | Mc4 | Mc4 |
Momo Whakamutunga AC | OT / DT Whakamutunga (Max. 35 mm²) | OT / DT Whakamutunga (Max. 35 mm²) | OT / DT Whakamutunga (Max. 35 mm²) |
Paerewa-rite | NB / T32004-2018, GB / T37408-2019 | NB / T32004-2018, GB / T37408-2019 | NB / T32004-2018, GB / T37408-2019 |
Tautoko Kuri | Ko te ture anti-Iwi, he ture rective, he mana whakahaere, he puhoi te tiimata / kati | Ko te ture anti-Iwi, he ture rective, he mana whakahaere, he puhoi te tiimata / kati | Ko te ture anti-Iwi, he ture rective, he mana whakahaere, he puhoi te tiimata / kati |
FAKATOKANGA: Kei te haere tonu nga hua ki te whakahou, kei te haere tonu nga mahi, ko nga tohu hangarau anake hei tohu.