| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
LG30/36/40CX-P2-CN photovoltaic mātiti-hono inverter
E toru nga waahanga:
1, He pai te whakaputa hiko:
Whaiaro-whaiaro ki te matiti ngoikore, te hononga matiti pai me te hua nui
15A DC urunga, ka taea te urutau ki te 500W+ kōwae nui.
Te awhe ngaohiko whakahaere whanui, te tiimata wawe, te mutunga o te katinga, te hanga hiko kaha ake.
2, haumaru me te kore awangawanga:
Ko te EMC he rite ki nga taputapu o te whare, kei tawhiti atu i nga aitua iraruke
Anga konumohe konumohe, te tukanga rehu hiko, kahore he waikura mo te 25 tau
He tohu whakawhitiwhiti 4G kaha, he whanui whanui
3, Mahi ngawari me te tiaki:
Ka mau te hoahoa ki nga taha e rua, te taumaha 20% pai ake i te toharite o te ahumahi
Whakapā-kore, tata-mutunga Nihokikorangi tiro raraunga wā-tūturu
Te kimi aho mohio, te whakaatu raraunga taumata tuarua, te rapu raruraru tika



Tawhā Hangarau
| Tauira Hua | LG30CX-P2-CN | LC36CX-P2-CN | LG40CX-P2-CN |
| Tāuru (DC) | |||
| Ngaohiko Whakauru Morahi | 1100V | 1100V | 1100V |
| Ngaohiko whakauru iti/ngaohiko timata | 160V /200V | 160V/200V | 160V /200V |
| Ngaohiko Whakauru Whakatauria | 600V | 600V | 600V |
| awhe ngaohiko MPPT | 160~1000V | 160~1000V | 160~1000V |
| Te maha o nga aho whakauru MPPT mo ia hongere | 2 | 2 | 2 |
| Naianei whakaurunga teitei mo ia iahiko | 15A | 15A | 15A |
| Morahi Tāuru o nāianei | 90A(3×30A) | 90A(3×30A) | 90A(3×30A) |
| Te maha o nga MPPT | 3 | 3 | 3 |
| Morahi o naianei tauranga whakauru e whakaaetia ana | 30A | 30A | 30A |
| Morahi DC ia iahiko poto | 120A(3×40A) | 120A(3×40A) | 120A(3×40A) |
| Putanga (AC) | |||
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 30000W | 36000W | 40000W |
| Te mana whakaputa teitei | 33000W | 39600W | 44000W |
| Putanga teitei mana kitea | 33000VA | 39600VA | 44000VA |
| Morahi Putanga Naianei | 50.2A | 60.2A | 66.9A |
| Ngaohiko tukutuku kua whakatauhia | 3/N/PE,230/400V,220/380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V |
| Awhe ngaohiko matiti | 312~480V | 312~480V | 312~480V |
| Kua whakatauhia te auau matiti/awhe auau matiti | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Tapeke terengaru o naianei distortion | <3 % (i te mana whakatau) | <3 % (i te mana whakatau) | <3 % (i te mana whakatau) |
| Waehanga DC | <0.5%Kei roto | <0.5% In | <0.5% In |
| Tauwehe mana | >0.99 (i te mana whakatau) | >0.99 (i te mana whakatau) | >0.99 (i te mana whakatau) |
| Tauwehe mana awhe ka taea te whakarite | 0.8 ki mua ~ 0.8 ki muri | 0.8 ki mua ~ 0.8 ki muri | 0.8 ki mua ~ 0.8 ki muri |
| Te maha o nga wahanga whangai / te maha o nga waahanga whakaputa | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Te kaha | |||
| Te kaha teitei | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Haina Putanga | 98.00% | 98.08% | 98.00% |
| Tiaki | |||
| Te tiaki hononga whakamuri DC | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| tiaki iahiko poto AC | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Te parenga o naianei leakage | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Te aroturuki mātiti | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Whakawhiti DC | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Te kimi aho | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Crypto-tiaki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki | taea te whakatutuki |
| Te parenga ngaru | DC tuarua / AC tuarua | DC tuarua / AC tuarua | DC tuarua / AC tuarua |
| Tawhā noa | |||
| Ahu (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
| Taumaha | 30kg | 35 kg | 35 kg |
| Tikanga wehe | hurihangakore | hurihangakore | hurihangakore |
| Te karaehe tiaki | IP66 | IP66 | IP66 |
| Te ngaronga o te po | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
| Te Awhe Maama Mahi | -30 ki te 60 ℃ | -30 ki te 60 ℃ | -30 ki te 60 ℃ |
| Te awhe haumākū whakahaere (kare he tōhau) | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Tikanga whakamatao | mātao mātao | Te whakamahana hau kaha | Te whakamahana hau kaha |
| teitei teitei mahi | 4000m (>2000m te hekenga) | 4000m (>2000m te hekenga) | 4000m (>2000m te hekenga) |
| Whakaaturia | LED, Nihokikorangi+APP | LED, Nihokikorangi+APP | LED, Nihokikorangi+APP |
| Panui | 4G | 4G | 4G |
| Momo Kāpeka DC | MC4 | MC4 | MC4 |
| Momo Kāpeka AC | Nga pito OT/DT (te teitei 35 mm²) | Nga pito OT/DT (te teitei 35 mm²) | Nga pito OT/DT (te teitei 35 mm²) |
| E tika ana ki nga paerewa | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 |
| Tautoko matiti | Anti-Islanding, Ture Tauhohenga Hohe, Mana PF, Puturi/Kati | Anti-Islanding, Ture Tauhohenga Hohe, Mana PF, Puturi/Kati | Anti-Islanding, Ture Tauhohenga Hohe, Mana PF, Puturi/Kati |
Tuhipoka: Kei te haere tonu nga hua, kei te pai haere tonu nga mahi, ko enei waahanga hangarau mo te tohutoro anake.