| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Kigeuzi kilichounganishwa na gridi ya umeme ya LG30/36/40CX-P2-CN
Vipengele vitatu:
1, Uzalishaji wa nguvu bora:
Kujirekebisha kwa gridi dhaifu, muunganisho mzuri wa gridi ya taifa na mavuno mengi
Ingizo la 15A DC, linaweza kubadilishwa kwa moduli kubwa za 500W+.
Upeo mpana wa voltage ya uendeshaji, kuanza mapema, kuzima kwa kuchelewa, uzalishaji wa nguvu wa kudumu zaidi.
2, salama na bila wasiwasi:
EMC kulinganishwa na vifaa vya nyumbani, mbali na hatari za mionzi
Ganda la aloi ya alumini, mchakato wa kunyunyizia umeme, hakuna kutu kwa miaka 25
Ishara ya mawasiliano ya 4G yenye nguvu, chanjo pana
3, Uendeshaji Rahisi na Matengenezo:
Hushughulikia muundo kwa pande zote mbili, uzani wa 20% bora kuliko wastani wa tasnia
Utazamaji wa data wa wakati halisi bila mawasiliano na Bluetooth
Utambuzi wa kamba mahiri, onyesho la data la kiwango cha pili, utatuzi sahihi wa utatuzi



Kigezo cha kiufundi
| Mfano wa Bidhaa | LG30CX-P2-CN | LC36CX-P2-CN | LG40CX-P2-CN |
| Ingizo (DC) | |||
| Kiwango cha juu cha Voltage ya Kuingiza | 1100V | 1100V | 1100V |
| Kiwango cha chini cha voltage ya pembejeo / voltage ya kuanzia | 160V /200V | 160V/200V | 160V /200V |
| Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 600V | 600V | 600V |
| Aina ya voltage ya MPPT | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V | 160 ~ 1000V |
| Idadi ya juu zaidi ya mifuatano ya ingizo ya MPPT kwa kila kituo | 2 | 2 | 2 |
| Upeo wa sasa wa kuingiza kwa kila mzunguko | 15A | 15A | 15A |
| Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 90A(3×30A) | 90A(3×30A) | 90A(3×30A) |
| Idadi ya MPPTs | 3 | 3 | 3 |
| Upeo wa juu unaoruhusiwa wa sasa wa terminal ya uingizaji | 30A | 30A | 30A |
| Upeo wa sasa wa mzunguko mfupi wa DC | 120A(3×40A) | 120A(3×40A) | 120A(3×40A) |
| Pato (AC) | |||
| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 30000W | 36000W | 40000W |
| Nguvu ya juu ya pato | 33000W | 39600W | 44000W |
| Upeo wa juu wa nguvu inayoonekana | 33000VA | 39600VA | 44000VA |
| Upeo wa Pato la Sasa | 50.2A | 60.2A | 66.9A |
| Ilipimwa voltage ya gridi | 3/N/PE,230/400V,220/380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V |
| Upeo wa voltage ya gridi | 312~480V | 312~480V | 312~480V |
| Ukadiriaji wa masafa ya gridi/masafa ya masafa ya gridi | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Jumla ya kiwango cha sasa cha upotoshaji wa muundo wa wimbi | <3 % (kwa nguvu iliyokadiriwa) | <3 % (kwa nguvu iliyokadiriwa) | <3 % (kwa nguvu iliyokadiriwa) |
| Sehemu ya DC | <0.5%Ndani | <0.5% Ndani | <0.5% Ndani |
| Kipengele cha nguvu | >0.99 (kwa uwezo uliokadiriwa) | >0.99 (kwa uwezo uliokadiriwa) | >0.99 (kwa uwezo uliokadiriwa) |
| Kiwango cha nguvu kinachoweza kubadilishwa | 0.8 mbele ~ 0.8 nyuma | 0.8 mbele ~ 0.8 nyuma | 0.8 mbele ~ 0.8 nyuma |
| Idadi ya awamu za feeder / idadi ya awamu za kutoa | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Ufanisi | |||
| Ufanisi wa juu | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Ufanisi wa China | 98.00% | 98.08% | 98.00% |
| Kinga | |||
| Ulinzi wa uunganisho wa nyuma wa DC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Ulinzi wa mzunguko mfupi wa AC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Ulinzi wa sasa wa kuvuja | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Ufuatiliaji wa gridi | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Kubadilisha DC | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Utambuzi wa kamba | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Crypto-ulinzi | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza | kuweza kutimiza |
| Ulinzi wa kuongezeka | DC sekondari/AC sekondari | DC sekondari/AC sekondari | DC sekondari/AC sekondari |
| Kigezo cha kawaida | |||
| Dimension (W*H*D) | 605*575*245mm | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
| Uzito | 30kg | 35 kg | 35 kg |
| Mbinu ya kujitenga | bila transfoma | bila transfoma | bila transfoma |
| Darasa la ulinzi | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kupoteza usiku | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -30 hadi 60 ℃ | -30 hadi 60 ℃ | -30 hadi 60 ℃ |
| Kiwango cha unyevu wa uendeshaji (bila kufidia) | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Mbinu ya baridi | baridi ya asili | Akili kulazimishwa kupoeza hewa | Akili kulazimishwa kupoeza hewa |
| Upeo wa urefu wa kufanya kazi | 4000m (>2000m kushuka) | 4000m (>2000m kushuka) | 4000m (>2000m kushuka) |
| Onyesha | LED,Bluetooth+APP | LED,Bluetooth+APP | LED,Bluetooth+APP |
| Jarida | 4G | 4G | 4G |
| Aina ya Kituo cha DC | MC4 | MC4 | MC4 |
| Aina ya Kituo cha AC | Vituo vya OT/DT (kiwango cha juu zaidi cha milimita 35) | Vituo vya OT/DT (kiwango cha juu zaidi cha milimita 35) | Vituo vya OT/DT (kiwango cha juu zaidi cha milimita 35) |
| Viwango-vinazingatia | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 |
| Msaada wa gridi ya taifa | Kuzuia Kisiwa, Udhibiti Amilifu, Udhibiti wa PF, Anza/Zima polepole | Kuzuia Kisiwa, Udhibiti Amilifu, Udhibiti wa PF, Anza/Zima polepole | Kuzuia Kisiwa, Udhibiti Amilifu, Udhibiti wa PF, Anza/Zima polepole |
Kumbuka: Bidhaa zinaendelea kubuniwa, utendaji unaendelea kuboreshwa, vigezo hivi vya kiufundi ni vya marejeleo pekee.