Хүртээмж: | |
---|---|
тоо хэмжээ: | |
Ldms цуврал
Зэвэр
Хүсэлт, үзүүлэлт: 6kv стандарт машин
Загвар | Дасан зохицох моторын хүч (KW) |
Үнэлгээтэй гүйдэл (A) |
Загвар | Дасан зохицох моторын хүч (KW) |
Үнэлгээтэй гүйдэл (A) |
RVS-420-6-7 гр | 420 | 50 | RVS-2250-6-6-1 | 2250 | 270 |
RVS-630-6-6 гр | 630 | 75 | RVS-2500-6-6-1 | 2500 | 300 |
RVS-800-6-6 гр | 800 | 96 | RVS-2800-6-6-г | 2800 | 336 |
RVS-600-6-6 гр | 1000 | 120 | RVS-3300-6-6 гр | 3300 | 400 |
RVS-1250-6-6-1 | 1250 | 150 | RVS-3500-6-6-г | 3500 | 420 |
Rvs-1600-6-6-г | 1600 | 200 | RVS-4000-6-6 гр | 4000 | 480 |
RVS-1800-6-6-6 гр | 1800 | 218 | RVS-5000-6-6-г | 5000 | 600 |
Сонгон шалгаруулалт, үзүүлэлтүүд: 6kv бүх машин
Загвар | Дасан зохицох моторын хүч (KW) |
Үнэлгээтэй гүйдэл (A) |
RVS-420-6-e | 420 | 50 |
RVS-630-6-6 | 630 | 75 |
RVS-800-6-e | 800 | 96 |
RVS-1000-6-e | 1000 | 120 |
Rvs-1250-6-6 e | 1250 | 150 |