

| YVF2 Series ម៉ូទ័រអសមកាលដែលធន់នឹងការផ្ទុះ | |
| ទំហំស៊ុម | H80 ~ H355 |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.55-315kW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V, 660V |
| ប្រេកង់វាយតម្លៃ | 50Hz |
| បង្គោល | 2p ~ 8p |
| សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP65 |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ច |
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | IC411 |
| កាតព្វកិច្ច | ស១ |
| ថ្នាក់ការពារការផ្ទុះ | ExtD A21 |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ ដូចគ្នានឹងស៊េរី YE3 | |
| ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាព៖IEC60034-30-1:IE3 | |
| វិមាត្រនៃការម៉ោនគឺដូចគ្នានឹងស៊េរី YE3 | |