| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |


| Mfululizo wa YVF2 Vumbi lisiloweza kulipuka kwa Motor asynchronous | |
| Ukubwa wa Fremu | H80~H355 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 0.55 ~ 315kW |
| Iliyopimwa Voltage | 380V,660V |
| Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz |
| Nguzo | 2p~8p |
| Digrii ya Ulinzi | IP65 |
| Darasa la insulation | F |
| Mbinu ya Kupoeza | IC411 |
| Wajibu | S1 |
| Daraja lisiloweza kulipuka | ExtD A21 |
| Data ya kiufundi:sawa na mfululizo wa YE3 | |
| Darasa la Ufanisi:IEC60034-30-1:IE3 | |
| Vipimo vya kupachika ni sawa na mfululizo wa YE3 | |