Saintréithe Feidhmíochta:
| Feidhmeanna iolracha | Solúbtha agus áisiúil |
| Tacaíocht a thabhairt do líonadh buaic, freagra taobh éilimh, soláthar cumhachta cúltaca agus príomhfheidhmeanna eile. | PCS modúlach, aonad ceallraí sínte go líneach agus aonad inverter déthreorach stórála fuinnimh. |
| Tacaíonn sé le beartais oibríochta cian-nuashonraithe agus uasghráduithe firmware le costais chothabhála oibriúcháin níos ísle. | Muirearú neamhspleách agus rialú urscaoilte ceallraí ilphacáiste le haghaidh úsáid agus sábháilteacht ceallraí feabhsaithe. |
| An-chomhtháite | Slándáil agus faisnéis |
| Táirgeadh córais, áiléir stórála fuinnimh chomhtháite, PCS agus dáileadh cumhachta, cosaint dóiteáin rialaithe teochta, cumarsáid maighnéadach agus monatóireachta dorais tumoideachais uisce, rialú cuimsitheach ar stádas agus riosca oibríocht an chórais. | Meicníocht ordlathais lochtanna chun freagairt do chásanna teipe réamhshocraithe. |
| BMS saincheaptha le haghaidh tomhais agus cosaint iomlán. | |
| Giorraíonn seachadadh aon-stad timthriallta suiteála agus coimisiúnaithe an tionscadail. | Tacú le sceidealú néal agus anailís ar thuarascáil oibriúcháin. |
Paraiméadair Táirge:
| Cineál | Alice-20C | Alice-30C | |
| Paraiméadair chórais | |||
| Cumhacht rátáilte AC | 250kW/500kW | 500kW/1000kW | |
| Voltas AC rátáilte | 400V | ||
| Rátáilte AC reatha | 360A/720A | 720A/720A*2 | |
| THD | <3% (cumhacht rátáilte) | ||
| Fachtóir cumhachta | >0.99 | ||
| Raon fachtóir cumhachta | -1 luaidhe~+1 Readonly | ||
| Sonraíochtaí cille | 3.2V/120Ah;3.2V/280Ah | ||
| Saol timthriall cille | > 6000 cycles@0.5C ,25 ℃ | ||
| Acmhainn rátáilte atá ar fáil | 1000kWh | 2000kWh | |
| Cineál PCS | modúlach, éifeachtach trí leibhéal | ||
| Cosaint | Thar teocht, muirearú teocht íseal, forshrutha, ciorcad gearr, overvoltage, undervoltage, cosaint bus DC, etc. | ||
| Ceangal | sreang trí chéim a trí / sreang trí chéim a ceathair | ||
| claochladán solad | ar fáil (roghnach) | ||
| Modh oibre | ráthaíocht aistrithe buaic-ualaigh/soláthair cumhachta lasmuigh den ghreille | ||
| Paraiméid choitianta | |||
| Toise(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | 9125*2438*2896mm | |
| Meáchan | thart ar 13 tonna | thart ar 25 tonna | |
| Rang cosanta | IP54 | ||
| Teocht oibriúcháin | -25 ~ 60 ℃ (ag dul thar 45 · | ||
| Taiseachas coibhneasta | 0~95% (neamh-chomhdhlúthú | ||
| Airde | 3000m(>3000m) | ||
| Córas comhraicthe dóiteáin | Córas múchta dóiteáin píopa heicseachloropropane | ||
| Battery urrann fuaraithe urrann modh |
cuisniú aerchóirithe | ||
| urrann leictreach Modh fuaraithe |
Fan fuaraithe | ||
| Comhéadan cumarsáide | RS485, Ethernet/Modbus RTU, Modbus TCP | ||
| Deimhniú | CE 6261, UN38.3, UL1973, CE | ||